2015日內瓦車展實拍:S級Pullman Maybach
2015-03-03 23:46:40
作者:吳穎
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 邁巴赫S級 2015款 邁巴赫S級 S 400 4MATIC | 邁巴赫S級 2015款 邁巴赫S級 S 600 | 邁巴赫S級 2015款 S600 Pullman |
| 官方價: | 143.8萬 | 288.8萬 | 暫無報價 |
| 廠商: | 梅賽德斯-邁巴赫 | 梅賽德斯-邁巴赫 | 梅賽德斯-邁巴赫 |
| 級別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
| 上市時間: | 2015-01 | 2015-01 | - |
| 發動機: | 3.0T V6 | 6.0T V12 | -L -- |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | - |
| 最大馬力(PS): | 333 | 530 | - |
| 最大扭矩(N·m): | 480 | 830 | - |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | - |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 | 三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 5457×1899×1498 | 5457×1899×1501 | - |
| 軸距(mm): | 3365 | 3365 | - |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.3 | 5 | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.4 | 12.3 | - |
| 整車質保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | - |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 5457 | 5457 | - |
| 寬度(mm): | 1899 | 1899 | - |
| 高度(mm): | 1498 | 1501 | - |
| 軸距(mm): | 3365 | 3365 | - |
| 前輪距(mm): | 1634 | 1634 | - |
| 后輪距(mm): | 1632 | 1632 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 2310 | 2475 | - |
| 車門數(個): | 4 | 4 | - |
| 座位數(個): | 5 | 4 | - |
| 油箱容積(L): | 70 | 80 | - |
| 行李廂容積(L): | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - |
| 排量(mL): | 2996 | 5980 | - |
| 進氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | - |
| 最大馬力(PS): | 333 | 530 | - |
| 最大功率(kW): | 245 | 390 | - |
| 最大功率轉速(rpm): | 5250 | 4900 | - |
| 最大扭矩(N·m): | 480 | 830 | - |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1600-4000 | 1900-4000 | - |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | - |
| 氣缸數(個): | 6 | 12 | - |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 3 | - |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | SOHC | - |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | - |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | - |
| 供油方式: | 直噴 | 多點電噴 | - |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | - |
| 排放標準: | 歐V | 歐V | - |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡稱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | - |
| 擋位個數: | 7 | 7 | - |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | - |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置后驅 | - |
| 四驅形式: | 全時四驅 | - | - |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | - | - |
| 前懸掛類型: | AIRMATIC主動空氣懸架 | 帶有MBC智能車身控制及ABC主動車身控制的空氣懸 | - |
| 后懸掛類型: | AIRMATIC主動空氣懸架 | 帶有MBC智能車身控制及ABC主動車身控制的空氣懸 | - |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | - |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | - |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | - |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | - |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | - |
| 前輪胎規格: | 245/45 R19 | 245/40 R20 | - |
| 后輪胎規格: | 275/40 R19 | 275/35 R20 | - |
| 備胎規格: | 無 | 無 | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | - |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | - |
| 零胎壓繼續行駛: | ● | ● | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | - |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | - |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | - |
| 前排側氣囊: | ● | ● | - |
| 后排側氣囊: | ● | ● | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | - |
| 車內中控鎖: | ● | ● | - |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | - |
| 自動駐車: | ● | ● | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | ● | ● | - |
| 空氣懸掛: | ● | ● | - |
| 可變轉向比: | ● | ● | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | - |
| 全景天窗: | ● | ● | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | - |
| 電動吸合門: | ● | ● | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | - |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | - |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | - |
| 方向盤電動調節: | ● | ● | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | - |
| 方向盤換擋: | ● | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - |
| 前雷達: | ● | ● | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | - |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | ● | - |
| ECO節能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | - |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | - |
| 肩部支撐調節: | ● | ● | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | - |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | - |
| 第二排座椅移動: | ● | ● | - |
| 后排座椅電動調節: | ● | ● | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | - |
| 后排座椅加熱: | ● | ● | - |
| 前排座椅通風: | ● | ● | - |
| 后排座椅通風: | ● | ● | - |
| 前排座椅按摩: | - | ● | - |
| 后排座椅按摩: | ○ | ● | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | - |
| 后座中央扶手: | ● | ● | - |
| 后排杯架: | ● | ● | - |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | - |
| 后排獨立空調: | ● | ● | - |
| 后座出風口: | ● | ● | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | ● | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | - |
| 轉向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● | - |
| 前霧燈: | - | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | - |
| 后電動車窗: | ● | ● | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | - |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | - |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | - |
| 后風擋遮陽簾: | ● | ● | - |
| 后排側遮陽簾: | ● | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | - |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● | - |
| GPS導航系統: | ● | ● | - |
| 車載信息服務: | ● | ● | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | ● | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | - |
| 車載電視: | ● | ● | - |
| 后排液晶屏: | ● | ● | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - |
| 單碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系統: | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | ● | ● | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 24 | 24 | - |
| 自動泊車入位: | ● | ● | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | - |
| 并線輔助: | ○ | ● | - |
| 車道偏離預警系統: | ○ | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | ● | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | ● | - |
| 自適應巡航: | - | ● | - |
| 全景攝像頭: | ● | ● | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
奔馳車型
邁巴赫S級車問答














粵公網安備 44010602000157號