同門兄弟較量 全新一代K3對(duì)比現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)
全新一代K3的內(nèi)飾相比上一代車型有了很大變化,對(duì)稱式內(nèi)飾看起來更加平整,10.25英寸顯示懸浮于中控臺(tái)上方,同時(shí)內(nèi)部多個(gè)細(xì)節(jié)處采用香檳金飾條做裝飾,提升了內(nèi)部檔次感。領(lǐng)動(dòng)的內(nèi)飾還是上一套現(xiàn)代內(nèi)飾的設(shè)計(jì)風(fēng)格,在內(nèi)飾質(zhì)感營造上不如全新一代K3來得用心,但是部分車型有著紅色縫線,起到運(yùn)動(dòng)化的視覺效果。
全新一代K3厚道地為全系除最低配以外所有車型都配備了10.25英寸懸浮式中控大屏,這塊屏幕顯示效果清晰,并融合了語音控制、遠(yuǎn)程控制、百度應(yīng)用等等非常多樣化的功能。另一邊領(lǐng)動(dòng)只有中高配車型配備8英寸顯示屏,同時(shí)操作界面與全新一代K3相比稍顯落后,另外領(lǐng)動(dòng)要去到頂配才有互聯(lián)系統(tǒng),并且功能性較為一般。
在這部分配置對(duì)比上,我們選取價(jià)格相近的兩款車型進(jìn)行對(duì)比,分別是起亞K3 1.5L CVT 智享智駕版(官方指導(dǎo)價(jià)格:12.28萬)和領(lǐng)動(dòng) 1.6L 自動(dòng) 智炫豪華型(官方指導(dǎo)價(jià)格:13.38萬),全新一代K3的價(jià)格稍微便宜一些,但配置卻要比領(lǐng)動(dòng)領(lǐng)先不少,尤其在多媒體以及高科技安全配置上。
| 配置對(duì)比 | ||
|---|---|---|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | - |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - |
| 行車自動(dòng)落鎖 | ● | - |
| 遙控升降車窗 | ● | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | - |
| 前/后雷達(dá) | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
| 自動(dòng)駐車 | ● | - |
| 皮質(zhì)方向盤 | - | ● |
| 液晶儀表盤尺寸 | 7英寸 | |
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主- / 副- | 主● / 副- |
| 前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前○ / 后- |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | - |
| 后排杯架 | ● | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ○ |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - |
| 近光燈光源 | LED | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | LED | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● |
| 車窗一鍵升/降 | 全車 | 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能 | 全車 | 駕駛席 |
| 后視鏡鎖車自動(dòng)折疊 | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡 | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸 | 10.25英寸 | 8英寸 |
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | - |
| 道路救援呼叫 | ● | - |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)