運動還是舒適 西瑪挑戰阿特茲、思鉑睿
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】在汽車領域的字典里,“運動”與“舒適”好像就是一個不能相互包容的敵人。在面對這兩者時,更多車型選擇了取其一。而對于日益挑剔的買家而言,運動與舒適能夠兼顧則是再好不過的事了。然而這樣的想法能成真嗎?在眾多歐美品牌中型車紛紛推出低排量渦輪增壓版本來保證充足動力的時候,日系中型車仿佛有些跟不上節奏。不知是日系車對自然吸氣的執著,還是他們有信心能把運動與舒適演繹的更加完美。隨著日產西瑪在國內的出現,人們又一次把目光聚焦到運動型中級轎車上。要運動還是要舒適?運動與舒適能否并存?這成了贏得市場的關鍵。
本次對比,我們選取了2015款阿特茲2.5L藍天運動版(售價19.98萬)、2015款思鉑睿2.4L VTi豪華版(售價21.98萬)以及2016款西瑪2.5L XE精英版(售價23.48萬)。雖然西瑪的價格高于前兩者,但是因為有著幾乎相同的排量以及同樣是直列四缸自然吸氣發動機的原因,讓這次對比還是很有看點的。(注:由于西瑪該車型圖片不足,本文使用西瑪XV至尊版圖片)
| 對比車型基本信息 | |||||
| 車型 | |||||
| 官方報價 | 19.98萬元 | 21.98萬元 | 23.48萬元 | ||
| 動力總成 | 2.5L+6AT | 2.4L+8DCT | 2.5L+CVT | ||
| 相關鏈接 | 試駕測評 | 試駕測評 | 試駕測評 | ||
| |||||
● 外在表現對比
-外觀對比
外觀上來看,阿特茲和西瑪的風格更加明顯一些。阿特茲的“魂動”理念主要體現在了發動機艙的設計上,較長的機艙平緩向下,有一種蓄勢待發的俯沖感。車的造型以概念車為模板,更運動更有年輕味道。“魂動”的理念將成為馬自達品牌的主要設計思路,而事實上對于像昂克賽拉、阿特茲和CX-5這樣的車型,顏值控們是很買賬的。
思鉑睿的外觀設計相比較來說沒有對手出彩。新款思鉑睿將中網擴展到大燈的位置,讓新款的樣式比老款大氣了不少。此次用來對比的車型在進氣格柵的設計上并沒有什么改變,而在最高配Si版本上,我們能夠看到更為運動和激進的菱形進氣格柵。這確實為思鉑睿增色不少。
西瑪的外觀設計秉承了藍鳥的設計風格。懸浮式車頂給人眼前一亮的感覺。六邊形中網與犀利的大燈連為一體,給人很強的視覺沖擊。在西瑪身上看到更多的是一種個性,一種強勢。可能這就是日產的設計師對運動的理解吧。而這樣的設計風格也將會在更多的日產品牌車型中體現。
報名試駕:
-內飾對比
內飾的設計上,阿特茲沿襲了馬自達的內飾風格,純黑內飾加上紅色針線的點綴,將運動風格進行得很徹底。值得一提的是,阿特茲在內飾的用料上和木紋飾板的使用上,都是很大的進步。
思鉑睿的內飾設計可謂是運動和舒適并存的,但更偏向于舒適。稍向駕駛位傾斜的中控設計很符合人機交互學,簡潔的控制面板把影音區和空調區合理的區分開,操控起來很方便。思鉑睿的內飾設計也受到了本田內飾風格的影響,科技感十足。然而對于運動轎車而言,多少缺乏了一些個性。
西瑪則比較走極端,處處彰顯著自己的個性。雙色內飾釋放出了更多的活力,靈動的亮銀飾條與夸張的換擋撥片在無時無刻不提醒著駕駛者這是一輛運動轎車。可惜的是本次參與對比的XE精英版中并沒有配備換擋撥片,這多少有些說不過去。中控臺的結構布局方面,西瑪顯得凌亂了一些。
小結:在車的外在表現方面,可以說阿特茲更偏向運動,西瑪更彰顯年輕的個性,而思鉑睿則顯得有些老成和保守。阿特茲不論是外觀還是內飾的設計,都在為運動服務,“魂動”理念在阿特茲身上得到了很好地體現。相比之下,思鉑睿則更注重實用性,而科技感與豪華感十足的內飾也延續了本田一貫的風格。西瑪讓人眼前一亮,它并不迎合大眾的口味,而是把日產對于運動的理解透過西瑪表達出來。
報名試駕:
● 內在表現對比
-配置對比
-座椅及乘坐空間對比
| 舒適配置表 | |||
|---|---|---|---|
車型 | |||
| 座椅材質 | ○ | ○ | ○ |
| 運動風格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - |
| 駕駛位電動調節 | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節 | - | - | - |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - | - |
| 前排座椅通風 | - | - | - |
| 后排座椅通風 | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調 | - | - | - |
| 后座出風口 | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制 | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | - | ● |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | ● | ● | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
阿特茲的座椅包裹性很好,10向電動調節座椅保證每個駕駛者都能以最舒服的坐姿來駕馭這臺車。西瑪的座椅不論從造型上還是用料上,都更偏向舒適。看來移動沙發的頭銜還是摘不掉的。思鉑睿的座椅用料也偏向于舒適,總的來說介于兩者之間。
乘坐空間上思鉑睿的表現和阿特茲可謂是不相上下。雖然軸距上阿特茲占優勢,但是從后排腿部空間來看,思鉑睿的表現也不相上下。而西瑪的乘坐空間則有點對不起4903mm的車長。事實上,受到外形的影響,西瑪的軸距在三者中是最短的,而后排頭部空間也因車頂的設計而少的可憐。
報名試駕:
-動力對比
| 動力參數表 | |||
|---|---|---|---|
車型 | |||
| 發動機型號 | - | K24V4 | QR25 |
| 排量(mL) | 2488 | 2354 | 2488 |
| 最大馬力(PS) | 192 | 208 | 186 |
| 最大功率(kW) | 141 | 153 | 137 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6100 | - | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 252 | 247 | 234 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3250 | 4500 | 4000 |
| 壓縮比 | 13 | - | 10 |
| 發動機特有技術 | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統 | - | C-VTC連續可變氣門正時 |
此次對比的三種車型,除了思鉑睿采用的是2.4L排量的直列四缸自然吸氣式發動機外,阿特茲和西瑪則都是2.5L的排量。
馬自達的創馳藍天技術在阿特茲的這臺發動機上也有所使用。Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統也是一大亮點,這讓阿特茲的這臺發動機在油耗方面的表現更勝一籌。與這臺發動機匹配的是SKYACTIV 6速手自一體變速箱,動力傳輸更直接,能耗損失更小。252N.m的最大扭矩在三者中也是最高的,再加上阿特茲的重量較輕,所以在加速表現上更勝對手一籌。
本田的地球夢技術也用在了這臺2.4L發動機上。208Ps的最大馬力和247N.m的最大扭矩讓思鉑睿的動力表現非常不錯。組合8擋雙離合變速器,動力的輸出更加順暢,在激烈操作時的動力表現也很線性,這也大大提升了思鉑睿的舒適度。
西瑪的2.5L發動機使用了C-VTC連續可變氣門正時技術,搭配了CVT無級變速箱。從發動機的數據上看,西瑪的這臺發動機并不占什么優勢。這套組合在日常的駕駛時可以做到很輕快,但是在激烈操作的情況下,運動轎車的風格并沒有展現出來。實測的西瑪2.5L XV至尊版的百公里加速表現為9.20秒,在加速上并不占優勢。
-底盤懸掛對比
三者中,阿特茲的底盤調教和懸掛搭配更偏向運動和操控。底盤后部的調教較硬,保證了阿特茲不錯的運動性。思鉑睿則增加了橫向穩定桿,保證了乘坐的舒適度,能夠過濾掉很多路面的起伏。西瑪使用的梯形控制臂獨立懸掛則大大提升了輪胎的抓地能力,對操控起到了很好的幫助。
編輯總結:通過綜合對比發現,阿特茲的運動性能的表現非常搶眼,不論是外觀設計還是動力組合以及底盤調教,都更偏向于運動。因此很適合追求運動的購買人群。思鉑睿的表現并不如對手搶眼,但是在兼顧運動與舒適方面做得最好。在諸如動力表現和乘坐空間表現等這類重要方面,思鉑睿都很出色。雙層玻璃的使用大大降低了行駛噪音,ECO模式也讓思鉑睿更加環保。對于那些注重實用和舒適,偶爾渴望激情一下的購買者來說,思鉑睿絕對是個好選擇。西瑪的運動性能主要體現在了外觀上,而一味追求個性的外觀設計也確實損失了太多的乘坐空間。但總的來說西瑪的表現更偏向舒適。而比前者高出的價位也讓西瑪的配置更加豐富。如果你覺得自己年輕有個性,不妨選擇西瑪。(圖/文/攝:太平洋汽車網 黃克宇)
報名試駕:
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 阿特茲 2015款 2.5L 藍天運動版 | 思鉑睿 2015款 2.4L VTi 豪華版 | 西瑪 2016款 2.5L XE 精英版 |
| 官方價: | 19.98萬 | 21.98萬 | 23.48萬 |
| 廠商: | 一汽馬自達 | 東風本田 | 東風日產 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2015-08 | 2014-11 | 2016-04 |
| 發動機: | 2.5L L4 | 2.4L L4 | 2.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 192 | 208 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 247 | 234 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 8擋雙離合 | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4870×1840×1450 | 4840×1850×1465 | 4903×1860×1436 |
| 軸距(mm): | 2830 | 2780 | 2775 |
| 最高車速(km/h): | 218 | 230 | 211 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 8.6 | 9.5 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 | 7.3 | 7.8 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4870 | 4840 | 4903 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1850 | 1860 |
| 高度(mm): | 1450 | 1465 | 1436 |
| 軸距(mm): | 2830 | 2780 | 2775 |
| 前輪距(mm): | 1595 | 1580 | 1585 |
| 后輪距(mm): | 1585 | 1580 | 1585 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 105 | 134 (空載) |
| 車重(kg): | 1484 | 1575 | 1521 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 | 65 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 483 | - | 561 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 發動機型號: | - | K24V4 | QR25 |
| 排量(mL): | 2488 | 2354 | 2488 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 192 | 208 | 186 |
| 最大功率(kW): | 141 | 153 | 137 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6100 | - | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 252 | 247 | 234 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3250 | 4500 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 13 | - | 10 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統 | - | C-VTC連續可變氣門正時 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 歐V/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 8擋雙離合 | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 擋位個數: | 6 | 8 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛+橫向穩定桿 | 梯形控制臂獨立后懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R19 | 225/50 R17 | 245/45 R18 |
| 后輪胎規格: | 225/45 R19 | 225/50 R17 | 245/45 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 105 | 134 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | - | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達: | ● | - | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | ● | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質: | ○ | ○ | ○ |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - | ● |
| 近光燈: | ● | ○ | ● |
| 遠光燈: | ● | ● | ● |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ● |
| 自動頭燈: | - | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應雨刷: | - | - | ● |
| GPS導航系統: | - | - | ● |
| 車載信息服務: | - | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | ○ | ○ | ● |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | ● |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<



















粵公網安備 44010602000157號