王牌對王牌 瑞虎7 PLUS硬剛長安CS55 PLUS
【太平洋汽車 導購頻道】近日,奇瑞瑞虎7 PLUS(詢底價|查參配)帶來了改款車型,新車在外觀、內飾、配置等等方面都有不同程度的升級,意味著“理工技術男”開始發力了。在相近價位里,長安CS55 PLUS的產品力也毫不遜色,它除了兼備運動感與時尚感之外,還擁有不少的科技配置,在同級中也算是炙手可熱的車型。作為10萬元左右的SUV,兩款車型都是各自家族的王牌產品,他們究竟誰更厲害一些?
瑞虎7 PLUS共有3個年款的車型同堂銷售,其中最新的2023款提供了4款配置車型可選,售價區間為9.99-12.19萬元。長安CS55 PLUS在售的均為2022款車型,但包括了第一代和第二代,而后者共有6款配置車型可選,售價區間為10.69-12.59萬元。
| 車型售價對比 | |||
| 車型 | 售價(萬元) | ||
| 瑞虎7 PLUS(2023款) | 9.99-12.19 | ||
| 長安CS55 PLUS(第二代) | 10.69-12.59 | ||
| |||
瑞虎7 PLUS采用了奇瑞瑞虎家族的全新設計語言,前格柵采用直瀑式設計,通過應用切面元素,增強了前臉的形體質感與氣場。同時使用“雙勾”式前大燈,并在兩側保留了豎條狀的日行燈,整體的立體感更強。長安CS55 PLUS的造型設計向UNI家族靠攏,其中中網采用了無邊界多曲面的設計,內嵌點陣式格柵,營造出了滿滿的精致感;而兩側不規則造型的頭燈組,不僅全部為LED光源,其造型還完美與中網相匹配。
| 車身尺寸對比 | ||||||
| 車型 | 長度(mm) | 車寬(mm) | 車高(mm) | 軸距(mm) | ||
| 瑞虎7 PLUS | 4500 | 1862 | 1695 | 2670 | ||
| 長安CS55 PLUS | 4515 | 1865 | 1680 | 2656 | ||
| ||||||
| 外觀配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 后輪胎規格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 后備廂感應開啟 | ● | - |
| 電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
| 車頂行李架 | ● | ● |
| 近光燈光源 | LED | LED |
| 遠光燈光源 | LED | LED |
| 自適應遠近光燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 大燈延時關閉 | ● | ● |
| 電動車窗 | ●全車 | ●全車 |
| 車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 |
| 車窗防夾手功能 | ●全車 | ● |
| 多層隔音玻璃 | ●前風擋 ●前車窗 | - |
| 后視鏡電動調節 | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感應雨刷 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 |
瑞虎7 PLUS的車廂采用雙聯屏的座艙布局,其設計比較強調運動感與豪華感,中控臺很明顯偏向于駕駛員一側,反映出注重駕駛者的感受,還換裝了全新樣式的水晶擋桿,以及更具質感的三輻式方向盤。長安CS55 PLUS的內飾也很“UNI”,儀表、中控屏等布局的錯落有致,營造出未來座艙的感覺,雙平底方向盤的造型別具一格,同時也能培養駕駛者正確的抓握的方式,值得一提的是,長安CS55 PLUS還加入了車規級的Face ID。
| 內飾配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 方向盤材質 | ●皮質 | ●皮質 |
| 方向盤調節范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 換擋形式 | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 行車電腦顯示屏功能 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 10英寸 |
| HUD抬頭數字顯示 | ● | - |
| 車載行車記錄儀 | ● | ● |
| 手機無線充電 | ●前排 | ●前排 |
| 空調調節方式 | ●自動 | ●自動 |
| 溫度分區控制 | ●雙區 | - |
| 后座出風口 | ● | ● |
| 車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | ● |
| 負離子發生器 | ● | ● |
| 車內香氛裝置 | ● | - |
| 車內氛圍燈 | ●64色 | ●多色 |
| 遮陽板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
| 車機系統名稱 | 雄獅系統 | |
| 中控彩色屏幕 | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 衛星導航系統 | ● | ● |
| 實時路況信息顯示 | ● | ● |
| 導航地圖品牌 | ●高德 | ●高德 |
| 手機互聯/映射 | ●CarPlay ●HiCar | ●原廠互聯/映射 |
| 4G/5G網絡 | ●4G | ●4G |
| OTA遠程在線升級 | - | ● |
| Wi-Fi熱點 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | - |
| 語音識別控制系統 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
| 語音喚醒詞 | 你好 小奇 | |
| 手勢控制 | - | ● |
| 人臉識別 | - | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 接口類型 | ●USB ●12V ●Type-C | ●USB |
| USB/Type-C接口數量 | 前2/后1 | 前1/后2 |
| 揚聲器品牌 | SONY索尼 | 先鋒 |
| 揚聲器數量 | 8 | 6 |
| 手機APP遠程控制 | ●車門控制 ●車輛啟動 ●車燈控制 ●空調控制 ●車況查詢/診斷 ●車輛定位/尋車 | ●車門控制 ●車輛啟動 ●空調控制 ●車況查詢/診斷 ●車輛定位/尋車 |
兩款車型都采用了運動型座椅的設計,但實際上是“外剛內柔”——舒適的體驗;瑞虎7 PLUS的座墊長度要更好一些,對大腿的承托比較到位,而長安CS55 PLUS的座椅更強調支撐性,其靠背的填充物稍硬。后排座椅方面,兩者的表現都不錯,舒適性符合家用SUV的標準,其靠背的傾斜角度也恰到好處。
| 空間配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 座椅材質 | 仿皮 | 仿皮 |
| 運動風格座椅 | ● | ● |
| 前排座椅高低調節 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
| 主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 后備廂容積(L) | 475 | 475 |
| 后備廂最大容積(L) | 1500 (座椅放倒) | 1415 (座椅放倒) |
瑞虎7 PLUS搭載了1.6TGDI+7DCT的鯤鵬動力總成,最大功率145kW(197PS)/5500rpm,最大扭矩290N·m/2000-4000rpm。而長安CS55 PLUS則搭載藍鯨NE1.5T發動機,同樣匹配7DCT,其最大功率138kW(188PS)/5500rpm,最大扭矩300N·m/1500-4000rpm;相比之下,長安CS55 PLUS擁有更強的扭矩,而且在1500rpm就能進入最大扭矩的輸出區間,因此它的起步、提速會更加敏捷。
| 動力總成對比 | ||||
| 車型 | 瑞虎7 PLUS | 長安CS55 PLUS | ||
| 發動機 | 1.6T | 1.5T | ||
| 最大功率(kW/PS) | 145/197 | 138/188 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 300 | ||
| 燃油標號 | 92# | 92# | ||
| 變速箱 | 7DCT | 7DCT | ||
| 百公里加速時間(s) | 8.28(官方) | 8.15(實測) | ||
| 百公里制動距離(m) | 待測 | 38.99(實測) | ||
| NEDC百公里油耗(L) | 6.6 | 5.9 | ||
| ||||
| 安全配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
| 防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等) | - | ● |
| 胎壓監測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
| 安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 |
| 并線輔助 | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● |
| 車道保持輔助系統 | ● | ● |
| 車道居中保持 | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
| 道路交通標示識別 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | ● |
| DOW開門預警 | ● | ● |
| 前方碰撞預警 | ● | ● |
| 后方碰撞預警 | ● | - |
| 前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部氣囊 | 主- / 副- | 主- / 副- |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 巡航系統 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
| 前/后雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊車影像系統 | ●360度全景影像 | ●540度全景影像/透明底盤 |
| 倒車動態提醒系統 | ● | ● |
| 自動變道輔助 | ● | - |
| 發動機啟停技術 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 攝像頭個數 | 6 | |
| 毫米波雷達 | 3 | |
| 超聲波雷達 | 3 | |
| 發動機電子防盜 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 |
| 行車自動落鎖 | ● | ● |
| 遙控升降車窗 | ● | - |
| 遠程啟動 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ●駕駛位 | ●駕駛位 |
通過以上的對比,不難發現如今10萬元級別的SUV市場真的是太卷了,好看的顏值、實用的配置、先進的科技、良好的動力,都能在該細分市場找到。因此,今天對比的兩款車型都在緊跟市場需求——運動的外殼下提供舒適的駕乘環境,只有這樣才能受到消費者(特別是年輕人)的青睞。對于兩款都有不錯產品力的車型,您更喜歡哪款?(圖/文:太平洋汽車 黎嘉銘)
>>點擊查看今日優惠<<
進入瑞虎7 PLUS微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入瑞虎7 PLUS微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號