本田CR-V購(gòu)車(chē)優(yōu)惠1.2萬(wàn) 利昌店歡迎垂詢
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 茂名行情】本田CR-V(詢底價(jià)|查參配)的外觀遵循的是時(shí)尚設(shè)計(jì)風(fēng)格,多邊形進(jìn)氣格柵采用了分區(qū)域的設(shè)計(jì),顯得別出心裁。上半部分鑲嵌的護(hù)板是十分厚實(shí),銀色飾條與燈組相連,顯得車(chē)眼看起來(lái)更加犀利。編輯從本田茂名利昌店了解到:近期本田CR-V售16.98-27.68萬(wàn)元,部分車(chē)型優(yōu)惠12000元,感興趣的朋友歡迎到店購(gòu)買(mǎi)咨詢!(此行情當(dāng)天采集,具體優(yōu)惠購(gòu)車(chē)政策以4S店為準(zhǔn)。)了解更多優(yōu)惠詳情請(qǐng)致電本田茂名利昌店熱線:400-819-0055轉(zhuǎn)8152【在線報(bào)名】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
16.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
19.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
21.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 24.18萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
24.48萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | |||||
25.18萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
25.48萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |||||
| |||||||
![]() |
本田CR-V 2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):27.68~27.68萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+電動(dòng)機(jī)組成的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng),匹配6E-CVT無(wú)級(jí)變速箱,給予這臺(tái)車(chē)不俗的輸出動(dòng)力。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 葉子)
【點(diǎn)擊加群 1群滿加2群 2群滿加3群】
茂名網(wǎng)友購(gòu)車(chē)咨詢 1 群:(332014746)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車(chē)咨詢 2 群:(306311521)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車(chē)咨詢 3 群:(364632644)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入本田CR-V微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入本田CR-V微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)