49款車型免征車船稅 新能源或成未來趨勢
《關于不屬于車船稅征收范圍的純電動燃料電池乘用車車型目錄》
42款純電動車
| 序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | |
| 1 | 中國第一汽車集團公司 | 紅旗牌 | CA7005EV | 純電動轎車 | |
| 2 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 開利牌 | FV7002XBEV | 純電動轎車 | |
| 3 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ7000AC2BBEV | 純電動轎車 | |
| 4 | 上海大眾汽車有限公司 | 天越牌(TANTUS) | SVW7007BEV | 純電動轎車 | |
| 5 | 上海通用汽車有限公司 | 賽歐牌(SAIL) | SGM7000EV | 純電動轎車 | |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV1 | 純電動多用途乘用車 | |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV3 | 純電動多用途乘用車 | |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV3 | 純電動多用途乘用車 | |
| 9 | 哈飛汽車股份有限公司 | 哈飛牌 | HFJ7001EV | 純電動轎車 | |
| 10 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 豪情牌 | HQ7001EE | 純電動轎車 | |
| 11 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 純電動轎車 | |
| 12 | 東南(福建)汽車工業有限公司 | 東南牌 | DN6490MBEV | 純電動乘用車 | |
| 13 | 江西昌河鈴木汽車有限責任公司 | 利亞納牌 | CH7000BEV | 純電動轎車 | |
| 14 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | ZN6461W1C | 純電動乘用車 | |
| 15 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | ZN6493H2C | 純電動乘用車 | |
| 16 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | ZN6440V1Y | 純電動乘用車 | |
| 17 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6400EVL | 電動輕型客車 | |
| 18 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6400EVL1 | 純電動輕型客車 | |
| 19 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6400EVL2 | 純電動輕型客車 | |
| 20 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL | 純電動輕型客車 | |
| 21 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL1 | 純電動輕型客車 | |
| 22 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVA | 純電動轎車 | |
| 23 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVM | 純電動轎車 | |
| 24 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL5 | 純電動輕型客車 | |
| 25 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL4 | 純電動輕型客車 | |
| 26 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6410EVM | 純電動輕型客車 | |
| 27 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6410EVM1 | 純電動輕型客車 | |
| 28 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6410EVM2 | 純電動輕型客車 | |
| 29 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL2 | 純電動輕型客車 | |
| 30 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ6401EVL3 | 純電動輕型客車 | |
| 31 | 一汽海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMC7000EVM0 | 純電動轎車 | |
| 32 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7002EV | 純電動轎車 | |
| 33 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001EV | 純電動轎車 | |
| 34 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001EVB | 純電動轎車 | |
| 35 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEV | 純電動轎車 | |
| 36 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEVF | 純電動轎車 | |
| 37 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEVL | 純電動轎車 | |
| 38 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7000ELS18 | 純電動轎車 | |
| 39 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7001ELS18 | 純電動轎車 | |
| 40 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7000BEVS181 | 純電動轎車 | |
| 41 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX7002BEV | 純電動轎車 | |
| 42 | 海馬轎車有限公司 | 海馬牌 | HMA7000BEV | 純電動轎車 | |
| |||||
7款燃料電池車型
| 序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | |
| 1 | 中國第一汽車集團公司 | 紅旗牌 | CA7904FC | 燃料電池轎車 | |
| 2 | 上海大眾汽車有限公司 | 帕薩特牌 | SVW7553FCV | 燃料電池轎車 | |
| 3 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7003EV | 燃料電池轎車 | |
| 4 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000FEB11 | 燃料電池轎車 | |
| 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海牌 | CSA7000FCEV | 燃料電池轎車 | |
| 6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海牌 | CSA7000FCEV | 燃料電池轎車 | |
| 7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海牌 | CSA7000FCEV | 燃料電池轎車 | |
| |||||
可以看出自主品牌占到了上榜車型的80%以上。在合資品牌方面,僅一汽大眾、上海大眾、上海通用的幾款車型,進口電動車和燃料電池車均不享受車船稅減免的優惠。與電動車、燃料電池車相比,混合動力轎車國內普及度較高,但包括上汽的榮威、豐田的普銳斯等在內的混合動力轎車均沒有上榜,混合動力轎車車主還將按照正常排量繳納車船稅。實際上,憑借幾千元的稅費減免很難撬動電動車和燃料電池車的市場。2009年以來,我國對于扶持電動車等新能源汽車不遺余力,出臺多項補貼和優惠政策,國家補貼加上一些地方的補貼政策,電動車消費可以獲得12萬元以上的優惠,但到目前為止,國內電動車的年銷量也只能以千輛計算,且集中于政府采購。
>>點擊查看今日優惠<<
-
1
吉利星愿
6.88-10.18萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
海鷗
6.98-8.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
AION UT
6.98-10.18萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
MINI
23.38-28.28萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
飛度
8.68-10.88萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
大眾Polo
9.09-12.49萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
海豚
9.98-12.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
AION UT Super
8.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
五菱繽果
5.68-8.48萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
極狐T1
6.28-8.78萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
闆經鍏版柊杞︼細 鎺㈢晫鑰匬lus 鏄熻繄緗?/a> 鐣呭貳
闆經鍏扮儹闂ㄨ濺鍨嬶細 璧涙 2010嬈?涓夊帰 1.2L 鎵嬪姩 娓╅Θ鐗?/a> 璧涙 2013嬈?涓夊帰 1.2L 鎵嬪姩 鏃跺皻鐗?/a> 璧涙 2011嬈?涓夊帰 1.4L 鎵嬪姩 騫哥鐗?/a>

02:35
小伙停車被堵住了,用網上教的視頻漂移出來,結果悲劇了!
06:59
7000塊買15年雪佛蘭賽歐SRV,血虧還是賺爆?

粵公網安備 44010602000157號