
|
| |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 兩廂SX4正式上市 售8.88-11.88萬 |
| 太平洋汽車網剛剛獲得的消息,兩廂SX4今日在上海上市,排量為1.6升,具體售價分別為:手動標準型售8.88萬, ……[閱讀全文] |
| [關于兩廂SX4] | ||
| · 兩廂SX4起價8.88萬 原汁原味能否熱賣? · 長安鈴木SX4兩廂將國產 技術轉讓是關鍵 · PCauto鏘鏘試車會 兩廂天語SX-4中國首試 · 鈴木兩廂SX4入圍“2007年度世界車”評選 · 長安鈴木運動休旅車SX4:未來消費新趨勢 · 跨界風潮 長安鈴木首款"運動休旅車"SX4 |
| [ 看天語SX4] | ||
| ·
9.48-12.58萬元 天語 SX4價格并無驚喜 · 一動一靜 對比測試天語SX4與頤達 · 天使物語 試駕長安鈴木天語SX4 · 鈴木SX4三廂版亮相日內瓦車展 · 心靜聞天語 試駕長安鈴木新車天語SX4 |
| [ SX4之混戰] | ||
| ·
天語SX4與9對手車之中級混戰 欲笑還羞 · 誰搶的我風頭 對比天語SX4頤達賽拉圖 · 新“X”檔案 試駕評測長安鈴木天語SX4 · 斟酌定位 中日版SX4大對比 · 快人快語 天語SX4如此定價還有競爭力嗎? |
| 4車型 | 4價格(萬元) |
| SX4 MT 標準型 | 8.88 |
| SX4 MT 精英型 | 9.88 |
| SX4 AT 精英型 | 10.88 |
| SX4 MT 豪華型 | 10.88 |
| SX4 AT 豪華型 | 11.88 |
| 參數 | |
| 長/寬/高 | 4115/1730/1555mm |
| 軸距 | 2500mm |
| 整備質量 | 1181kg |
| 最大功率 | 80/5500kW/rpm |
| 排量 | 1586cc |
| 最大扭矩 | 144/3500-4500Nm/rpm |
| 最高車速 | 180km/h |
![]() |
| 熱點車型頻道,這里有車的一切,熱點車型圖片、新聞、導購、評測、報價、論壇,點擊這里,獲得你想要的車型信息,不要錯過! |
| 廠牌 | 長安鈴木 | 上海通用別克 | 東風日產 | 長安福特 | 一汽大眾 |
| 車系 | 兩廂SX4 | 凱越HRV | 06款騏達(TIIDA) | 兩廂福克斯 | 新寶來HS |
| 型號 | 兩廂SX4 手動標準型 | 凱越HRV1.6 LX MT標準型 | 06款騏達(TIIDA)1.6G MT | 福克斯兩廂 1.8 MT經典型 | 新寶來HS 1.6L時尚手動型 |
| 車價 | |||||
| 凈車價(萬元) | 10.28 | 10.98 | 12.98 | 11.25 | |
| 引擎 | |||||
| 標準引擎 | M16A/直列四缸/16氣門全鋁/多點電噴/DOHC雙頂置凸輪軸/VVT連續可變氣門正時/電控油門 | Twin-Tec/直列四缸/雙頂置凸輪軸(DOHC)/16氣門/SFI順序多點燃油噴射/ECM電子控制模塊 | HR16DE四缸全鋁合金 DOHC 連續可變氣門正時控制系統(CVTC) | 1.8L/直列橫置4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑鋼等長進氣歧管/VIS可變慣性進氣/單缸獨立點火系統/順序式點火/鋁合金材質 | 1.6L/2V SMFi發動機 |
| 標準變速器 | 5檔手動 | D16五速手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | MQ200手動變速箱 |
| 排量(mL) | 1586 | 1598 | 1598 | 1798 | 1600 |
| 氣門數 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 最大功率(kw) | 80/5500 | 78/6000 | 80/6000 | 91/6000 | 74/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 144/3500-4500 | 142/4000 | 153/4400 | 161/4000 | 145/3800 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| 最高車速(km/h) | 180.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 186.0 |
| 0-100km/h加速時間(s) | 11.7 | 12.7 | 10.4 | 0.0 | 12.6 |
| 排放達標 | 歐Ⅲ標準 | 歐Ⅲ標準 | 歐Ⅲ標準 | 歐Ⅲ標準 | |
| 轉向,懸掛,輪胎 | |||||
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 制動 (Fr/Rr) | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 轉向 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | 麥弗遜式獨立懸架 / 縱臂扭力梁式半獨立懸架 | Twin-Link四輪獨立式懸架 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立前懸掛 (采用脈沖控制減震器)\帶穩定桿扭力梁式后懸掛(采用脈沖控制減震器) | 麥弗遜式(含前副車架+前防傾桿)/全獨立懸掛系統(含后副車架+后防傾桿) | 麥弗遜式懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器,帶穩定桿/復合扭轉梁式懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器,帶穩定桿 |
| 輪胎 | 195/65 R15 | 195/55R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | |
| 尺寸和重量 | |||||
| 車身重量(kg) | 1181 | 1255 | 1119 | 1321 | 0 |
| 軸距 (mm) | 2500 | 2600 | 2600 | 2640 | 2511 |
| 輪距(F/R mm) | 1500/1495 | 1480/1485 | 1535/1531 | 1513/1494 | |
| 長(mm) | 4115 | 4308 | 4205 | 4342 | 4178 |
| 寬(mm) | 1730 | 1725 | 1695 | 1840 | 1742 |
| 高(mm) | 1545 | 1453 | 1540 | 1500 | 1444 |
| 通過性 | |||||
| 最小轉彎半徑(m) | 5.4 | 0.0 | 5.25 | 0.0 | 0.0 |
| 最小離地間隙(mm) | 165 | 0 | 150 | 0 | 115 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 離去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容積 | |||||
| 貨艙容積(L) | 225 | 296 | 289 | 385 | 330 |
| 油箱容積(L) | 50 | 60 | 52 | 55 | 55 |
| 座位 (標準) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
|


































