| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號