| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | ↓13.41萬 | 32.35萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | ↓13.41萬 | 38.25萬 | |
| 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | ↓13.4萬 | 38.58萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬 | ↓13.41萬 | 41.82萬 | |
| 2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬 | - | 45.76萬 | |
| 2026款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2025款 CLE 300 4MATIC 動感型轎跑車 | 51.66萬 | - | 51.66萬 | |
| 2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬 | - | 51.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海利星奔馳利星行
閔行/售本市
電話咨詢
[4S] 上海星創奔馳
閔行/售全國
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號