| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬 | ↓8.7萬 | 75.28萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬 | ↓8.7萬 | 75.28萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)