| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓8.7萬 | 75.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓10.7萬 | 59.28萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓10.7萬 | 64.18萬 | |
| 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓8.7萬 | 75.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓19.2萬 | 50.78萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓19.2萬 | 50.78萬 | |
| 2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓19.2萬 | 55.68萬 | |
| 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓19.2萬 | 55.68萬 | |
| 2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓17萬 | 66.98萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號