| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬 | ↓3.2萬 | 15.73萬 | |
| 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬 | ↓3.2萬 | 16.08萬 | |
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | ↓1萬 | 16.99萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | ↓1萬 | 17.19萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓1萬 | 18.19萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬 | - | 18.93萬 | |
| 2023款 140 超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
| 2024款 140 超混雙電機(jī)四驅(qū)黑金版 | 19.23萬 | - | 19.23萬 | |
| 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)舒享版15.73萬18.93萬↓3.2萬獲取底價(jià)
- 2023款 經(jīng)典 2.0L CVT 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版16.08萬19.28萬↓3.2萬獲取底價(jià)
- 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版16.99萬17.99萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時(shí)尚版17.19萬18.19萬↓1萬獲取底價(jià)
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版18.19萬19.19萬↓1萬獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)