| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓2.7萬 | 15.49萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓2.7萬 | 16.49萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 | 19.99萬 | ↓2.7萬 | 17.29萬 | |
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 7座 | 20.79萬 | ↓2.7萬 | 18.09萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | - | 18.93萬 | |
| 2023款 140 超混雙電機四驅豪華版 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
| 2024款 140 超混雙電機四驅黑金版 | 19.23萬 | - | 19.23萬 | |
| 2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓3.8萬 | 14.39萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓3.8萬 | 15.39萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 | 19.99萬 | ↓3.8萬 | 16.19萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版 7座 | 20.79萬 | ↓3.8萬 | 16.99萬 | |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪華版 | 21.29萬 | ↓3.8萬 | 17.49萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號