| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬 | - | 8.00萬 | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬 | ↓3.8萬 | 8.29萬 | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬版 | 13.09萬 | ↓4.5萬 | 8.59萬 | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)星空五百萬版 | 13.09萬 | ↓4.5萬 | 8.59萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬 | - | 8.80萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬 | ↓1.6萬 | 6.40萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬 | ↓3.21萬 | 6.79萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬 | ↓1.6萬 | 7.20萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬 | ↓3.2萬 | 7.80萬 | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬 | ↓3.8萬 | 8.29萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬 | - | 8.00萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬 | - | 8.80萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬 | - | 10.00萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬 | - | 11.00萬 | |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬 | - | 12.09萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)