| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | ↓1.2萬 | 6.80萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動新逸版 | 10.00萬 | ↓2.8萬 | 7.20萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | ↓1.2萬 | 7.60萬 | |
| 2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓4萬 | 8.09萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動新愿版 | 11.00萬 | ↓2.8萬 | 8.20萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | - | 8.00萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | - | 8.80萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動新逸版 | 10.00萬 | - | 10.00萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動新愿版 | 11.00萬 | - | 11.00萬 | |
| 2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | - | 12.09萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | ↓1.2萬 | 6.80萬 | |
| 2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | ↓1.2萬 | 7.60萬 | |
| 2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓4.23萬 | 7.86萬 | |
| 2024款 1.5L 自動滿逸版 | 12.79萬 | ↓4.23萬 | 8.56萬 | |
| 2024款 1.5L 自動星空五百萬版 | 13.09萬 | ↓4.5萬 | 8.59萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號