1868元/月 長安馬自達3養車成本分析
2011-05-12 15:59:10
作者:liqingfeng
保養便捷性分析:
            
                 
            
                                                                          
                                                                 馬自達3 2010款                         專區 | 報價 | 參數 | 圖片 | 油耗 | 口碑 | 論壇 | 經銷商                     
由下表可以看到,南北方的4S店數目基本持平。國內大中城市保養便捷性上差別不大。
|              馬自達 保養便捷性分析               |         |
|              北京              |                          4              |         
|              上海              |                          2              |         
|              廣州              |                          2              |         
|              深圳              |                          5              |         
保養成本分析:
    馬自達3(詢底價|查參配)享有三年或6萬公里整車質保。新車一般在行駛到3500公里左右進行首保。之后日常保養周期為5000公里。一般的更換機油和機濾的小保養價格在300元左右,大保養價格需要根據車況和使用情況而定,具體請咨詢當地4S店。
|              馬自達 3 2010款 2.0 AT 運動型 經典款 保養費用               |         |||||||||
|              保養              |                          機油              |                          空氣              |                          空調              |                          變速              |                          轉向              |                          保養              |         |||
|              5000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          免費              |         
|              10000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          642              |         
|              15000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          495              |         
|              20000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          642              |         
|              25000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          495              |         
|              30000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          787              |         
|              35000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          495              |         
|              40000              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          871              |         
|              45000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          495              |         
|              50000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          642              |         
|              55000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          495              |         
|              60000              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ●              |                          ●              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          1167              |         
|              (●表示更換,○表示檢查,--表示無此項目 )              |         |||||||||
|              6萬公里保養總費用為7226元              |         |||||||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
進入馬自達3微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入馬自達3微信交流群
使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
馬自達車型
馬自達3車問答













粵公網安備 44010602000157號