斯巴魯森林人全系保養詳解 小保養500元
【太平洋汽車網 用車頻道】斯巴魯森林人(詢底價|查參配)采用3年或10萬公里整車質保,而首保分別免費兩次進行,更換常規配件以及檢查。斯巴魯森林人采用2.0L,2.5L,2.5T三款發動機型號,與之匹配有手動與手自一體話變速箱,擁有良好操作感。斯巴魯森林人全系提供四輪驅動以及水平對置發動機對于愛好操作的用戶而言,選擇斯巴魯森林人是不二選擇,由于斯巴魯森林人屬于進口品牌,保養情況如何?請看下文。
● 保養手冊(整車質保)
從保養手冊可以了解到,廠家為斯巴魯森林人車型提供了3年或10萬公里的整車質保服務,兩者以先到達者為準。在整車質保期方面,斯巴魯森林人3年或10萬公里整車質保在同級別車型當中屬于一般。
● 城市用車情況10萬公里全系車型保養費用:
斯巴魯森林人2.0L車型:
我們根據4S店提供的保養間隔標準來計算斯巴魯森林人車型100000公里的保養費用。詳細保養費用及保養項目可參看下表:
斯巴魯森林人2.0L車型保養費用/保養項目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 中央差 速器油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養費用 (2.0L手/2.0L自 ) |
5000 | ● | | | | | | | | | 首保免費 |
10000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
15000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
20000 | ● | ● | ● | | | | | | | 888元/888元 |
25000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
30000 | ● | | | | | | ● | | | 860元/860元 |
35000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
40000 | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | 702元/1732元 |
45000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
50000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
55000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | 2663元/2663元 |
65000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
70000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
75000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
80000 | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | 702元/1732元 |
85000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
90000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
95000 | ● | | | | | | | | | 500元/500元 |
100000 | ● | ● | ● | | | | | | ● | 1338元/1338元 |
4S店建議首保分別1000公里與5000公里進行兩次保養。 | ||||||||||
10萬公里保養費用 | 2.0L 手動檔 | 13653元 | ||||||||
2.0L 自動檔 | 15713元 |
斯巴魯森林人2.5L/2.5T車型:
斯巴魯森林人2.5車型保養費用/保養項目表(城市工況用車) | |||||||||||
里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 中央差 速器油 | 制動 液 | 方向 機油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養費用 (2.5L自/2.5T自 ) |
5000 | ● | | | | | | | | | | 首保免費 |
10000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
15000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
20000 | ● | ● | ● | | | | | | | | 888元/888元 |
25000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
30000 | ● | | | | | | ● | | | | 860元/860元 |
35000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
40000 | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | 1932元/1932元 |
45000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
50000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
55000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | 2663元/2663元 |
65000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
70000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
75000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
80000 | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | 1932元/1932元 |
85000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
90000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
95000 | ● | | | | | | | | | | 500元/500元 |
100000 | ● | ● | ● | | | | | | | ● | 1338元/1338元 |
4S店建議首保分別1000公里與5000公里進行兩次保養。 | |||||||||||
10萬公里保養費用 | 2.5L 手動檔 | 16113元 | |||||||||
2.5T自動檔 | 16113元 |
按照4S店提供的數據,通過10萬公里整車質保期,我們可以計算出斯巴魯森林人2.0L手動費用為:13653元,2.0L自動費用為15713元,2.5L/2.5T費用為16113元。據4S店介紹,保養價格會根據實際情況作出調整,在配件和工時費上都會有所不同。以上數據僅代表華南地區某時間段的保養價格,實際費用以當地經銷商報價為準。
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼