小保養(yǎng)406元 東風(fēng)本田新思域保養(yǎng)詳解
2012-02-07 22:22:34
作者:林鵬飛
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下東風(fēng)本田新思域常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | ||||
對象 | 型號/標(biāo)準(zhǔn) | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機(jī)油 | SM 0w-30 | 半合成 | 原廠 | 1.8L:4L 2.0L:5L |
機(jī)油濾 | 15400-RTA-004 | -- | 原廠 | 1個 |
空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
變速器油 | P/NO.08267-P99-01YE1 P/NO.082668-P99-04LJ6 | MT AT | 原廠 | MT:4L |
方向機(jī)油 | - - | -- | - - | - - |
剎車油 | DOT4 | -- | 原廠 | 2L |
火花塞 | 12290-R48-H01 | -- | 原廠 | 4支 |
各零件實(shí)拍:
零件與工時費(fèi):
我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到東風(fēng)本田思域各保養(yǎng)零件價格及保養(yǎng)工時費(fèi)。
東風(fēng)本田思域全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時費(fèi) | |
機(jī)油 | 64元/1L,248元/4L | 60元 | |
機(jī)油濾清器 | 34元/個 | ||
空氣濾清器 | 97元/個 | 10元 | |
空調(diào)濾清器 | 129元/個 | 10元 | |
汽油濾清器 | 349元/個 | 180元 | |
變速箱油 | MT:46元/L AT:164元/L | MT:150元 AT:150元 | |
剎車油 | 46元/1L | 120元 | |
方向機(jī)油 | - - | - - | |
50元/支 | 40元 | ||
冷卻液 | 246元/8L | 80元 | |
城市用車情況6萬公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
國內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算60000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
東風(fēng)本田新思域車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | ||
MT | AT | ||||||||||
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - - | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | 513元 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | 406元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1151元 | 1151元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | 406元 | |
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | 513元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | 406元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1903元 | 1883元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | 406元 | |
50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | 513元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | 406元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1391元 | 1391元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加) | |||||||||||
首保在5000公里進(jìn)行 方向機(jī)采用電動助力免維護(hù) 手動變速器油更換量4L 自動變速器油更換量4L | |||||||||||
1.8L MT | 思域整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為8014元 | ||||||||||
1.8L AT | 思域整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為7794元 | ||||||||||
2.0L AT | 思域整車質(zhì)保6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為7794元 | ||||||||||
新思域(詢底價|查參配)每隔2萬主要更換過濾器為主,4萬公里進(jìn)行大保養(yǎng),同時4萬公里保養(yǎng)價格比較高。手動變速器售價為46元1L,更換量為4L,而自動變速器為164元4L更換量為4L,通過更換價格對比手動變速器價格比自動變速器售價高。值得一提的是,新思域采用電動助力,免維護(hù)。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
本田車型
思域車問答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系