小保養(yǎng)435元 長(zhǎng)安馬自達(dá)3星騁保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽: 下面將為大家介紹一下長(zhǎng)安馬自達(dá)3星騁常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號(hào)、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | ||||
對(duì)象 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn) | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機(jī)油 | sm 5w-30 | 半合成 | 原廠 | 1.6L:4L 2.0L:5L |
機(jī)油濾 | 1.6L:Z6Y1-14-302 2.0L:EFL910 | -- | 原廠 | 1個(gè) |
空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個(gè) |
空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個(gè) |
汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個(gè) |
變速器油 | GL4-75W-90 Q/12KF4611 | MT AT | 原廠 | MT:3L |
方向機(jī)油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
剎車油 | DOT4 | -- | 原廠 | 1L |
火花塞 | 1.6L:L3Y2 2.0L:BPY1181B | -- | 原廠 | 4支 |
各零件實(shí)拍:
零件與工時(shí)費(fèi): 我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到長(zhǎng)安馬自達(dá)3星騁各保養(yǎng)零件價(jià)格及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)。
AT:52元/L
AT:150元
1.6L:102元/L
城市用車情況10萬(wàn)公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
國(guó)內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算100000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
馬自達(dá)3星騁車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | ||
1.6L | 2.0L | |||||||||
5000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 617元 | 668元 |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 608元 | 659元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 769元 | 817元 |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MT:817元 | MT:817元 |
AT:1183元 | AT:1183元 | |||||||||
65000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
70000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
75000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1328元 | 1465元 |
85000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
90000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504元 | 555元 |
95000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 435元 | 486元 |
100000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 617元 | 668元 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | ||||||||||
5000公里進(jìn)行首保 | ||||||||||
1.6L MT | 10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用10756元 | |||||||||
1.6L AT | 10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用11122元 | |||||||||
2.0L MT | 10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用11757元 | |||||||||
2.0L AT | 10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用12123元 | |||||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼