一汽豐田RAV4/卡羅拉/皇冠/銳志保養(yǎng)總匯
![]() |
|
零件價(jià)格與工時(shí)費(fèi):
一汽豐田卡羅拉采用半合成機(jī)油,價(jià)格相對(duì)比較適中。按照一汽豐田保養(yǎng)政策,首保(5000公里內(nèi))工時(shí)費(fèi)和材料費(fèi)免收取,在10000公里保養(yǎng)時(shí)免工時(shí)費(fèi),但收取材料費(fèi)。通過(guò)下列表格可以觀察到卡羅拉的零件價(jià)格貴。
| 一汽豐田卡羅拉全系車保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
| 機(jī)油 | 266元/4L半合成 | 60元 | |
| 機(jī)油濾清器 | 39元/個(gè) | ||
| 空氣濾清器 | 66元/個(gè) | 40元 | |
| 空調(diào)濾清器 | 219元/個(gè) | 40元 | |
| 汽油濾清器 | 386元/個(gè) | 120元 | |
| 變速箱油 | MT:163元/4L AT:326元/8L | 400元 | |
| 剎車油 | 43元/1L | 100元 | |
| 方向機(jī)油 | - - | - - | |
| 119元/支 | 80元 | ||
| 冷卻液 | 126元/4L | 100元 | |
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用:
獲得了工時(shí)費(fèi)與材料費(fèi),我們?cè)俳Y(jié)合保養(yǎng)里程與項(xiàng)目即刻計(jì)算出6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用。卡羅拉在4萬(wàn)公里進(jìn)行大保養(yǎng),基本涵蓋了所有表格項(xiàng)目;而在其他里程內(nèi),卡羅拉基本采用小保養(yǎng)。當(dāng)然,如果經(jīng)常用車,那么應(yīng)該減短保養(yǎng)周期進(jìn)行車輛保養(yǎng)。
| 一汽豐田卡羅拉 車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
| 保養(yǎng) 里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 冷卻液 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 |
| 5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 免費(fèi) |
| 10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 305元 |
| 15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 20000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 365元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | 4113元 |
| 45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 365元 |
| 60000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | ○ | 365元 |
| (●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
| 1萬(wàn)公里保養(yǎng)免工時(shí)費(fèi),但收取材料費(fèi)。 | |||||||||
| 1.6L MT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為6977元 | ||||||||
| 1.6L AT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為6977元 | ||||||||
| 1.8L MT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為6977元 | ||||||||
| 1.8L CVT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為6251元 | ||||||||
| 2.0L MT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為6977元 | ||||||||
| 2.0LCVT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為6251元 | ||||||||
卡羅拉采用3種動(dòng)力系統(tǒng)6種保養(yǎng)車型,通過(guò)表格上方計(jì)算我們可以得出:1.6手動(dòng)保養(yǎng)費(fèi)用為6977元,1.6L自動(dòng)為6977元,1.8L手動(dòng)為6977元,1.8L無(wú)級(jí)別變速器為6251元,2.0L手動(dòng)為6977元,2.0L無(wú)級(jí)別變速器為6251元。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入卡羅拉微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入卡羅拉微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)