顏值即正義! 4款高顏值熱門(mén)小型SUV推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)編輯推薦頻道】這是一個(gè)怎么樣的時(shí)代?這是一個(gè)看臉的時(shí)代!越來(lái)越多年輕人相信并認(rèn)同這句話,對(duì)于高顏值的追捧自然就成為年輕人當(dāng)中的風(fēng)潮。而在汽車(chē)界,也有這么一群高顏值的新勢(shì)力在強(qiáng)勢(shì)崛起,那就是這幾年越來(lái)越火爆的小型SUV市場(chǎng)。作為用戶定位年輕的產(chǎn)品,身材適中價(jià)格親民顏值爆表,這些幾乎成為了小型SUV熱銷(xiāo)的不二準(zhǔn)則。今天就為大家挑選小型SUV中高顏值高熱度的幾位選手,自主合資皆有,讓大家感受一下這股年輕的顏值旋風(fēng)。
● 名爵ZS
官方指導(dǎo)價(jià):7.38-11.58萬(wàn)
![]() |
| 官方價(jià):7.38~11.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
上汽集團(tuán)在經(jīng)過(guò)近幾年在自主設(shè)計(jì)上的蓄力,從榮威開(kāi)始已經(jīng)逐漸形成了自己穩(wěn)定的品牌風(fēng)格,名爵ZS的推出,昭示了名爵品牌在設(shè)計(jì)上的脫胎換骨,年輕化的造型設(shè)計(jì)和前衛(wèi)時(shí)尚的氣質(zhì)讓名爵ZS一推出就以其高顏值引起了極大關(guān)注。
- 外觀:造型時(shí)尚動(dòng)感強(qiáng) 融入英倫元素
以90后年輕群體為目標(biāo)的名爵ZS則是MG的又一次華麗轉(zhuǎn)身,感性力的設(shè)計(jì)理念抓準(zhǔn)了年輕人的眼球,時(shí)尚富有質(zhì)感的外觀設(shè)計(jì)有著許多英倫元素,協(xié)調(diào)的車(chē)身比例和極富跑態(tài)的車(chē)身造型絕對(duì)符合年輕人的口味
- 內(nèi)飾:配色前衛(wèi) 運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)營(yíng)造到位
年輕不等于廉價(jià)、年輕不等于硬邦邦、年輕不應(yīng)該承擔(dān)低成本帶來(lái)的不良體驗(yàn),除了大面積的軟包和鍍鉻等材質(zhì)的堆積,繼承了大眾簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì)風(fēng)格和通用優(yōu)秀色彩材質(zhì)搭配優(yōu)點(diǎn)的名爵已經(jīng)不輸給合資品牌。配置方面,自動(dòng)頭燈、定速巡航、倒車(chē)影像、無(wú)鑰匙啟動(dòng)等配置非常實(shí)用,準(zhǔn)確的抓住了用戶的痛點(diǎn),搭載YunOS互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的中控多媒體系統(tǒng)功能豐富,很有先鋒性。
● 動(dòng)力:小排量渦輪增壓配愛(ài)信6速變速箱
本次試駕的名爵ZS搭載的是1.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)搭配愛(ài)信6速手自一體,而非使用自主品牌常見(jiàn)的雙離合,此外名爵ZS還會(huì)搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),底盤(pán)方面則是對(duì)扭力梁做了特別調(diào)教來(lái)改善舒適性和后排空間。
小結(jié):名爵ZS代表了目前自主品牌在設(shè)計(jì)上的崛起,協(xié)調(diào)的比例和時(shí)尚的風(fēng)格,對(duì)于年輕人來(lái)說(shuō)有著很強(qiáng)的吸引力,是目前小型SUV市場(chǎng)上絕對(duì)的高顏值選手。而相比競(jìng)品,名爵ZS車(chē)內(nèi)搭載的YunOS互聯(lián)車(chē)機(jī)系統(tǒng)則是吸引年輕人的另一大亮點(diǎn),無(wú)論是設(shè)計(jì)還是功能,名爵ZS都透出了濃濃的年輕化氣息。
● 哈弗H2
官方指導(dǎo)價(jià):8.68-12.88萬(wàn)
![]() |
| 官方價(jià):8.68~12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
如果你現(xiàn)在跟一個(gè)人說(shuō)到自主品牌SUV,他不一定會(huì)認(rèn)識(shí)吉利帝豪GS,但是他一定會(huì)聽(tīng)過(guò)長(zhǎng)城哈弗。作為一個(gè)造越野車(chē)出身的廠商,哈弗先前只是長(zhǎng)城旗下的一個(gè)車(chē)型,到如今卻是可以代言一代自主品牌SUV的標(biāo)志。它叱咤風(fēng)云過(guò),也登頂過(guò)榜首。而現(xiàn)在的哈弗產(chǎn)品線越來(lái)越豐富,其中包括了小型SUV H2。
-外觀:大氣時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì) 細(xì)節(jié)處透出精致
你要是論家族臉譜,那哈弗這個(gè)看似平淡的設(shè)計(jì)便是其家族臉譜。前方紅色的顯眼logo則代表了它的出身。作為一款定位入門(mén)的SUV,H2不像H1那么的個(gè)性十足,它還是要肩負(fù)著走量的使命的。
- 空間:駕乘空間表現(xiàn)良好 儲(chǔ)物格豐富
作為一臺(tái)小型SUV,哈弗H2的表現(xiàn)已經(jīng)算是優(yōu)良水平了。當(dāng)然儲(chǔ)物位置的設(shè)計(jì)有點(diǎn)少,除了大手扶箱之外,沒(méi)有什么大的位置。后備箱底部平整,裝載能力還算可以。
-動(dòng)力:1.5T小排量渦輪動(dòng)力 底盤(pán)調(diào)教良好
哈弗H2的動(dòng)力輸出組成中規(guī)中矩,表現(xiàn)平平,日常使用絕對(duì)足夠。而在底盤(pán)方面,哈弗H2使用了多連桿后獨(dú)立懸掛,這還是不怎么常見(jiàn)的。雖然支撐力度不是很足,但是相比其他小型SUV,已經(jīng)是十分優(yōu)秀了。
小結(jié):哈弗H2在做工用料上挺實(shí)在,但考慮到售價(jià),相比其他車(chē)的配置還是有點(diǎn)不足。但是買(mǎi)到的是一部成熟優(yōu)良的車(chē)型。而且從上市之后的表現(xiàn)來(lái)看,大家對(duì)他還是挺喜歡的。同時(shí)現(xiàn)在有著8千左右的優(yōu)惠,入手還算是物有所值。
● 廣汽本田 繽智
官方指導(dǎo)售價(jià):12.88-18.98萬(wàn)元
![]() |
| 官方價(jià):12.88~18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
廣汽本田這兩年的新車(chē)也開(kāi)始走統(tǒng)一的家族式外觀風(fēng)格,繽智的“激進(jìn)”外觀讓它頗具青春風(fēng)采,特別對(duì)年輕人胃口,這也是這類(lèi)SUV的主力購(gòu)買(mǎi)人群。
- 外觀:線條流暢動(dòng)感 緊湊協(xié)調(diào)
繼承家族風(fēng)格的同時(shí),繽智相比于本田自家的雅閣和凌派,更加得激進(jìn)大膽。沒(méi)有XR-V那種張揚(yáng)奔放,而是一種內(nèi)斂含蓄的個(gè)性,設(shè)計(jì)要相對(duì)簡(jiǎn)潔一點(diǎn),外觀配置方面也與XR-V相差不大。
-內(nèi)飾:層次感豐富 前衛(wèi)科技
內(nèi)飾比較特別的是副駕駛位前方的空調(diào)出風(fēng)口,整個(gè)面板的寬度分三節(jié)設(shè)計(jì)了一排出風(fēng)口。值得一提的是,中控臺(tái)中部采用軟性材質(zhì)包裹,邊緣也做了仿真皮縫線處理,用料厚道做工出色。
- 動(dòng)力:地球夢(mèng)科技技術(shù)的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)
繽智這款1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力131PS,最大扭矩為155N·m,從數(shù)據(jù)上來(lái)看,1.5L的實(shí)力比1.8L車(chē)型差不了多少。這也是因?yàn)?.5L發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)更新,采用了直噴技術(shù),動(dòng)力有了明顯的提升,在飛度上面已經(jīng)讓不少人刮目相看。
小結(jié):繽智與XR-V是同門(mén)師兄弟,在外觀和車(chē)型配置方面有略微不同,其余大部件都一樣。同樣是繼承了本田性能穩(wěn)定的特點(diǎn),主要在發(fā)動(dòng)機(jī)方面,采用缸內(nèi)直噴、雙頂置凸輪軸等,提高燃油經(jīng)濟(jì)性;有外形也有內(nèi)涵,這種定位能有這種品質(zhì)與配置實(shí)屬性價(jià)比產(chǎn)品了。
● 本田XR-V
官方指導(dǎo)售價(jià):12.78-16.28萬(wàn)元
作為本田繽智的兄弟車(chē)型,本田XR-V在外形設(shè)計(jì)上保持了。本田XR-V,沿襲了日本車(chē)多年來(lái)累積的光榮傳統(tǒng),車(chē)內(nèi)空間挖掘徹底,質(zhì)量穩(wěn)定省心,價(jià)格上也親民實(shí)惠了許多,作為一個(gè)高顏值又靠譜的伙伴,XR-V每個(gè)月亮眼的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)也展示了它的實(shí)力。
- 剛毅穩(wěn)重造型:符合東方審美
如果說(shuō)前兩位推薦的選手都有些美式的張揚(yáng)的話,那XR-V的樣式可以說(shuō)得上是敦厚內(nèi)斂了,審美一下子從西方回到了東方。線條平直眉眼細(xì)長(zhǎng),前臉沒(méi)有夸張的大嘴,像我們東方人愛(ài)說(shuō)的君子如玉,溫潤(rùn)敦厚。當(dāng)然了,肌肉線條還是得有的,鋒利的腰線和各種隆起的曲線,像男人白襯衫下若隱若現(xiàn)的肌肉曲線,畢竟文藝青年現(xiàn)在也講究健身塑型那是不?
- 前衛(wèi)的內(nèi)飾:猶如飛機(jī)座艙般質(zhì)感
像戰(zhàn)斗機(jī)座艙一般的內(nèi)飾樣式體現(xiàn)出了設(shè)計(jì)師的個(gè)人小愛(ài)好,對(duì)于年輕人來(lái)說(shuō)這也是一種夠酷的做法。四個(gè)出風(fēng)口都采用了類(lèi)似飛機(jī)渦輪引擎的樣式,檔把臺(tái)撞色的拉絲面板像是深諳搭配之道的時(shí)尚達(dá)人的手筆,只是不居中的中控屏幕讓不少處女座的朋友感覺(jué)抓耳撓腮吧。
- 舒適省心的動(dòng)力:CVT+自吸的搭配
前面兩位推薦的都是渦輪派的小生,本田雖然剛剛也重回渦輪陣營(yíng),不過(guò)目前XR-V上大宅的還是自吸發(fā)動(dòng)機(jī),1.8L動(dòng)力在參數(shù)上并不搶眼,搭配CVT變速箱在平順性上有很好的表現(xiàn)。如果有不知道CVT無(wú)級(jí)變速箱開(kāi)起來(lái)是什么感覺(jué)的同學(xué),請(qǐng)腦補(bǔ)一下自己開(kāi)踏板小綿羊的感受。
小結(jié):本田XR-V相比繽智在外形設(shè)計(jì)上有著本質(zhì)的差異,XR-V的外形風(fēng)格不同于奔馳的圓潤(rùn),有著更多的科技感和設(shè)計(jì)感,比如車(chē)尾的貫徹式尾燈在夜間的辨識(shí)度就極高。從顏值上來(lái)說(shuō)的話,XR-V這些外形上的細(xì)節(jié)巧思讓他有著與眾不同的設(shè)計(jì)感。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 朱志延)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 名爵ZS 2017款 16T 自動(dòng)旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 | 哈弗H2 2017款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 繽智 2017款 1.8L CVT 四驅(qū)旗艦版 | 本田XR-V 2017款 1.8L VTi 自動(dòng)豪華版 |
官方價(jià): | 11.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 16.28萬(wàn) |
廠商: | 上汽集團(tuán) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 廣汽本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2016-08 | 2017-01 | 2017-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0T L3 | 1.5T L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 125 | 150 | 136 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 170 | 210 | 169 | 169 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4314×1809×1648 | 4335×1814×1695 | 4294×1772×1605 | 4270×1772×1605 |
軸距(mm): | 2585 | 2560 | 2610 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | 183 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4314 | 4335 | 4294 | 4270 |
寬度(mm): | 1809 | 1814 | 1772 | 1772 |
高度(mm): | 1648 | 1695 | 1605 | 1605 |
軸距(mm): | 2585 | 2560 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | - | 1525 | 1535 | 1540 |
后輪距(mm): | - | 1520 | 1540 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 170 | 140 |
車(chē)重(kg): | 1290 | 1575 | 1390 | 1304 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 48 | 55 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | - | - | 393 | 437 |
行李廂最大容積(L): | - | - | 1418 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | GW4G15B | R18Z7 | R18ZA |
排量(mL): | - | 1497 | 1799 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 125 | 150 | 136 | 136 |
最大功率(kW): | 92 | 110 | 100 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 5600 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 170 | 210 | 169 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 2200-4500 | 4300 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.3 | 9.7 | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | 75 | - | 81 |
行程(mm): | - | 84.7 | - | 87.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 7 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 235/55 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 235/55 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 22 | 18 | 19 |
離去角(°): | - | 27 | 26 | 26 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 170 | 140 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.55 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟CD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<