讓人喜出望外的德法大戰 全新C4L對比新速騰
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】如今的汽車市場,同一級別可以選擇的車型實在太多,有老牌勁旅的領銜,亦有新生代的沖擊,如果沒有點看家本領,都難以在汽車之林站穩腳跟。而在銷量排行榜上,我們不難發現那些長期占據榜中一席之地的車型是那樣具有誘惑力,不管是價格配置還是口碑。而我們今天的兩位主角,恰恰是擁有了以上的“資本”,而且獲得眾多消費者的肯定。他們是誰?
![]() | 體驗讀圖模式 |
沒錯,一個是來自東風雪鐵龍的全新C4L,經過不斷革新、升級,以家族設計為主線往更強大的方向邁進。而另一個是來自一汽-大眾的新速騰,在市場上打滾多時,也獲得消費者的肯定。兩位主角又會帶來怎樣斗爭呢?拭目以待。
| 對比車型信息 | ||
| 車型 | 全新C4L 2016款 1.6THP 自動精英版 | 新速騰 2017款 230TSI DSG豪華型 |
| 官方指導價 | 16.09萬元 | 17.08萬元 |
| 優惠幅度 | 1萬元左右現金優惠 | 1-4.5萬元不等的現金優惠 |
●外觀:同為家族樣式,不同的展示
全新C4L采用最新家族樣式,前臉更具有科技感,同時配置也十分高大上。而新速騰依舊保持原有的簡潔風格,細節方面較舊款有所提升。
![]() |
官方價:13.19~18.99萬 | 詢底價 | |
官方價:13.18~21.88萬 | 詢底價 |
●內飾:同為運動基調,不同的取向
全新C4L的內飾更加接近于賽車風格,三炮筒式儀表盤、賽車式方向盤等無一不體現這一點。而新速騰則是從細節中體現運動。
●空間:同為家用轎車,不同的表現
全新C4L有明顯的軸距優勢,車內空間特別是后排空間在同級別中屬于領先水平。而新速騰空間表現方面則為中規中矩,儲物空間也做得比較到位。
●動力:同為渦輪增壓,不同的選擇
全新C4L提供1.2T和1.6T兩款發動機,匹配5速手動變速箱和6速手自一體變速器,最低百公里油耗為5.2L。而新速騰的動力組合比較豐富,1.4T發動機有高低功率兩個版本,后懸架采用四連桿式獨立懸架。
編輯總結:如此有實力的兩位選手,顏值各有各的特色,不能說爆燈但會讓人日久生情。配置豐富,特別是安全配置,如全新C4L原車自帶的行車記錄儀等和新速騰配備的疲勞提醒系統等。各有各的優點,就看你在乎什么了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 黎嘉銘)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 雪鐵龍C4L 2016款 1.6THP 自動精英型 | 速騰 2017款 230TSI DSG豪華型 |
| 官方價: | 16.09萬 | 17.08萬 |
| 廠商: | 東風雪鐵龍 | 一汽-大眾 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2016-07 | 2016-09 |
| 發動機: | 1.6T L4 | 1.4T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 245 | 225 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4675×1780×1500 | 4655×1780×1453 |
| 軸距(mm): | 2710 | 2651 |
| 最高車速(km/h): | 215 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.7 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6 | 6.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4675 | 4655 |
| 寬度(mm): | 1780 | 1780 |
| 高度(mm): | 1500 | 1453 |
| 軸距(mm): | 2710 | 2651 |
| 前輪距(mm): | 1525 | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1520 | 1532 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 113 |
| 車重(kg): | 1420 | 1380 |
| 車門數(個): | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 435 | 510 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | - | EA211 |
| 排量(mL): | 1598 | 1395 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 131 |
| 最大功率(kW): | 123 | 96 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 245 | 225 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1400-4000 | 1500-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | 連續可變正時氣門 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 可變形橫梁式,帶橫向穩定桿 | 四連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 113 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | ○ | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| GPS導航系統: | ○ | ○ |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟DVD | |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | - |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預警系統: | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號