新款騰勢榮耀版實拍體驗 感受電的魅力
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】騰勢近年來在國內一二線城市的成績我們有目共睹,在國家對于新能源汽車補貼的良好政策以及較長續航能力的“必殺技”,以至于很多對電動汽車并不感冒的消費者也加入到了新能源的大陣營。隨著時間的推移,越來越多的人選擇了接受新能源這支新生力量。如今,騰勢也即將迎來它的改款車型,今天就讓編輯與您一起體驗新款騰勢400榮耀版車型給我們帶來的驚喜。
![]() | 體驗讀圖模式 |
●外觀:小改怡情實在貨 設計新穎動感強
騰勢作為比亞迪戴姆勒DENZA騰勢旗下的第一款新能源車型,2012年4月的北京車展上,DENZA的首款概念車型正式亮相,并在2013年正式上市。雖然相比于老款車型來講,新款騰勢的外觀方面并沒有什么太大的改動,也說明廠商相信自己初代車型外觀的設計判斷力。經過3年的實踐證明,這樣的外觀設計的確能夠讓不少消費者產生強烈的購買欲,無論是從細節設計還是到整體比例,無一不顯示出德國的設計元素。
●內飾:更偏向營造家庭溫馨感
外觀更多的是留給別人去評價的,而內飾的質感與用料直接影響的是駕駛員及車內乘員的舒適度,不夸張地說,在某些特殊情況下,更影響著車內乘員的心情。所以在這方面,新款騰勢著實下了一番功夫。在日常使用中我們會經常觸及到的地方騰勢選擇了采用軟質塑料或皮革包裹來提升檔次和舒適感,皮革間接縫的處理也非常勻稱,找不出明顯的瑕疵。
●空間:寬敞明亮 舒適度較高
車內空間的設計更貼近國情和消費者日常使用中的需要,頭部和腿部的寬敞空間是騰勢車型較大的亮點,無論是舉家出行還是城市代步,都可以說足夠大家使用了。
●動力:續航明顯提升 日常更加好用
在新能源車型的關注點上,最重要的莫過于續航里程了,純電動汽車的普及也一定離不開續航時間的進步。為了適應市場,新款騰勢400車型在綜合續航里程上做出了很大的努力。
編輯總結:騰勢欲通過提高電池續航能力從而提升品牌及旗下車型在國內市場中的競爭力,這種務實精神在老款騰勢車型的銷量上得到了回報。保守的設計以及空間的合理利用也讓更多觀望新能源車型的消費者張開雙臂,在如今限購政策和新能源補貼政策的良好前提下,相信新款騰勢在市場中的表現將會更上一層樓。(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 騰勢 2016款 榮耀版 | 騰勢 2016款 尊貴版 | 騰勢 2016款 時尚版 |
| 官方價: | 43.28萬 | 41.58萬 | 暫無報價 |
| 廠商: | 比亞迪戴姆勒 | 比亞迪戴姆勒 | 比亞迪戴姆勒 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | - | - | - |
| 發動機: | 純電動 184馬力電動機 | 純電動 117馬力電動機 | 純電動 117馬力電動機 |
| 進氣形式: | - | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4642×1850×1642 | 4642×1850×1642 | 4642×1850×1642 |
| 軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
| 最高車速(km/h): | 150 | 150 | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | 14 | 14 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 整車質保: | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4642 | 4642 | 4642 |
| 寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高度(mm): | 1642 | 1642 | 1642 |
| 軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
| 前輪距(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
| 后輪距(mm): | 1620 | 1620 | 1620 |
| 最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
| 車重(kg): | - | - | - |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - | - |
| 行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | - |
| 進氣形式: | - | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - | - |
| 最大功率轉速(rpm): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - |
| 氣缸排列形式: | - | - | - |
| 氣缸數(個): | - | - | - |
| 每缸氣門數(個): | - | - | - |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機構: | - | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - |
| 燃料形式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 燃油標號: | - | - | - |
| 供油方式: | - | - | - |
| 缸蓋材料: | - | - | - |
| 缸體材料: | - | - | - |
| 排放標準: | n/a | n/a | n/a |
| 電動機總功率(kW): | 135 | 86 | 86 |
| 電動機總扭矩(N·m): | 300 | 290 | 290 |
| 前電動機最大功率(kW): | 135 | 86 | 86 |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 300 | 290 | 290 |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | 400 | 400 | 400 |
| 電池容量(kWh): | 62 | 62 | 62 |
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 電池保修時間: | 8年或15萬公里 | 8年或15萬公里 | 8年或15萬公里 |
| 電池充電時間: | 快充1小時,慢充32小時 | 快充1小時,慢充32小時 | 快充1小時,慢充32小時 |
| 簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 擋位個數: | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 15 | 15 | 15 |
| 離去角(°): | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | - |
| 上坡輔助: | - | - | - |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 無 |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | - | - |
| 全景天窗: | ● | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | ● | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - |
| 前雷達: | ● | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
| ECO節能模式: | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | - |
| 轉向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● | - |
| 前霧燈: | - | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | ● | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | ● | ● | - |
| 車載信息服務: | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 12 | 12 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號