美日城市SUV對決 福特翼虎對比豐田RAV4
【太平洋汽車網 導購頻道】SUV在國內已經是個老生常談的話題,但也是不能不關注的話題。縱觀國內市場,對SUV的癡迷在短時間內不會出現降溫現象,在看回銷售榜單,城市型SUV無疑是銷售重點車型。一方面外觀較為動感個性,不像一些硬派SUV車型那種方方正正的造型,二來加速和操控性什么的也要比那些同價位硬派SUV要好上不少,最后,在城市通行,偶爾長途旅行,這種SUV已經能滿足到他們。
![]() | 體驗讀圖模式 |
今天要推薦車型都有個特點,都在最近時期經歷了“改頭換面”的提升,性格上有點相似,在汽車界內也擁有較高的人氣。他們分別是來自美系陣形的福特翼虎和來自日系陣形的豐田RAV4榮放,這兩款城市SUV的對決到底會有怎樣的的火花產生呢?
| 對比車型情況 | ||
| 車型 | 翼虎 2017款 EcoBosst 245 四驅尊翼型 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅尊貴型 |
| 官方價格 | 27.58萬 | 26.98萬 |
| 優惠幅度 | 新車上市暫無優惠 | 5000元 |
| 相關連接 | 購車手冊 | 購車手冊 |
![]() |
官方價:19.38~27.58萬 | 詢底價 |
![]() |
官方價:17.98~26.98萬 | 詢底價 |
● 外觀:美系霸氣對比日系時尚
兩車外觀對比他們舊款車型都有著比較大的改變,首先說一下翼虎,翼虎采用福特的最新家族式六邊形前臉,搭配更加粗壯的鍍鉻飾條帶來的更出色的視覺效果。用橫向延伸的設計元素迎合國人對SUV寬平大氣的審美需求,與同門的銳界、撼路者風格銜接,側面兩條向前俯沖的線條又表現霸氣又帶點動感的表現。再說下RAV4榮放,經過廠家整容之后,車身很多變得纖細唯美,特別前臉設計可以說是劃時代的表現,更年輕、更動感是它吸引年輕一代消費者的殺手锏。
● 內飾:翼虎車內高科技配置占優
相對于外觀的調整,兩車內飾上變化并不是特別大,但還是有很多亮點的。新翼虎方向盤調整為三輻樣式,中控液晶屏升級為8英寸顯示屏,支持最新蘋果CarPlay系統,配置上緊貼潮流。RAV4榮放延續了舊款的設計,整體設計布局還是圍繞豐田思路,實用性是最大保證。
配置上看,翼虎整體配置要更豐富一些,像方向盤加熱、后視鏡記憶、感應雨刷等比較高級便利性配置都較少地出現在這個價位車型上。在中控屏對比上,翼虎也是要占優勢一點。
車型 | ||
|---|---|---|
| 近光燈 | 氙氣 | LED |
| 遠光燈 | 氙氣 | LED |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS) | ● | - |
| 轉向輔助燈 | ● | - |
| 大燈清洗裝置 | ● | - |
| 車內氛圍燈 | ● | - |
| 方向盤換擋 | ● | - |
| 方向盤加熱 | ● | - |
| 副駕駛位電動調節 | ● | - |
| 電動座椅記憶 | ● | - |
| 后座出風口 | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | - |
| 感應雨刷 | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸 | 8英寸 | 6.1英寸 |
| 多媒體系統 | 單碟CD | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌 | SONY | JBL |
| 揚聲器數量 | 9 | 11 |
● 空間:翼虎整體占優 榮放細節取勝
在駕乘空間對比環節,翼虎表現要好于RAV4榮放,不過在后排腿部空間上,榮放挽回不少面子,特別是接近全平的后排中間地臺對后排中間乘客十分友好。但在后備廂的比較里,榮放受全尺寸備胎影響,影響了發揮,而翼虎后備廂容積及開口都表現極為出色。
翼虎儲物空間一覽:
RAV4榮放儲物空間一覽:
● 動力:翼虎動力輸出占優勢
新翼虎采用最新命名尾標,1.5T車型采用EcoBoost 180,2.0T則采用了EcoBoost 245,其中2.0T渦輪增壓發動機與6速手自一體變速箱的動力組合,不過發動機的參數有所調整,最大馬力由之前的242PS提升至245PS,350N·m的峰值扭矩則保持不變,不過峰值扭矩范圍由之前的3000rpm拓展至1750-4000rpm的區間,扭矩平臺更寬廣。相比之下,RAV4榮放搭載2.0L和2.5L發動機,其中2.5L發動機最大馬力為179PS,最大扭矩為234N·m,就動力輸出方面,新翼虎優勢非常明顯。另外在底盤配置上,新翼虎的多連桿后懸掛對舒適性及車輛穩定控制方面也有很大幫助。
總結:雖然兩個車價格相差1萬多,但是新翼虎配置方面的優勢及動力輸出表現,我相信這差距基本是值得,如果你是年輕群體,相信也會被那套手機互聯系統所吸引,對于喜歡追求潮流人士來說,新翼虎是個不錯選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林國興)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驅尊翼型 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅尊貴版 |
| 官方價: | 27.58萬 | 26.98萬 |
| 廠商: | 長安福特 | 一汽豐田 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-09 | 2016-07 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.5L L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 179 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 234 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4524×1838×1701 | 4600×1845×1715 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2660 |
| 最高車速(km/h): | - | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 8 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4524 | 4600 |
| 寬度(mm): | 1838 | 1845 |
| 高度(mm): | 1701 | 1715 |
| 軸距(mm): | 2690 | 2660 |
| 前輪距(mm): | 1563 | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1565 | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 159 |
| 車重(kg): | 1740 | 1645 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | 1142 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | - | 5AR-FE |
| 排量(mL): | 1999 | 2494 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 179 |
| 最大功率(kW): | 180 | 132 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 234 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4000 | 4100 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 | 10.4 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 90 |
| 行程(mm): | - | 98 |
| 發動機特有技術: | - | 雙VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| 后輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/55 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | 20.6 |
| 離去角(°): | - | 16.3 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 159 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | ● |
| 可變懸掛: | 無 | 無 |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應開啟: | ● | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 方向盤加熱: | ● | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | LED |
| 遠光燈: | 鹵素 | LED |
| 自適應遠近光燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | ● | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | ● | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | - |
| GPS導航系統: | ● | ● |
| 車載信息服務: | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD | 單碟DVD |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 9 | 11 |
| 自動泊車入位: | ● | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | ● |
| 車道偏離預警系統: | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | ● |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號