國產高潛力SUV之爭 吉利遠景SUV對比傳祺GS4
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】之所以國內SUV熱潮持續火爆,原因不外乎那么幾個,一來面對國內道路可以行駛得更加得心應手,二來SUV給他們最大空間利用率,最后便是SUV給他們帶來不錯面子感。因此國內自主廠商都把大量心思都投放在SUV身上,從最近上市的自主品牌車型來看,基本都是SUV車型。另外自主品牌廠商旗下SUV都在往低價格、小排量渦輪發動機、大空間這幾面作發展方向。
![]() | 體驗讀圖模式 |
最近要說動作表現最為頻繁的,可以說是吉利汽車,前期博越的推出已經吸引到不少群眾的目光,而吉利也有意在緊湊級別SUV市場來一種組合拳的方式,于是新推出吉利遠景SUV,主打的是10萬及以下市場。廣汽汽車公司與不少國外汽車廠商合作,自身造車技術已經非常出眾,最突出的例子就是旗下傳祺GS4長期占據汽車銷量榜前列。那么一款重新翻生的新車型對比銷量標兵會有什么樣的火花產生呢?今天對比車型為遠景SUV 1.3T CVT 旗艦版和傳祺GS4 200T G-DCT舒適版。
| 對比車車型基本概況 | ||
| 車型 | 遠景SUV 1.3T CVT 旗艦型 | 傳祺GS4 200T G-DCT 舒適版 |
| 官方報價 | 10.19萬 | 11.58萬 |
| 優惠價格 | 暫沒有優惠 | 1萬左右 |
| 購車手冊 | 購車手冊 | 購車手冊 |
![]()
|
![]() |
官方價:9.98~15.38萬 | 詢底價 |
●外觀:漣漪式家族設計VS年輕運動外觀造型
吉利遠景SUV整體設計延續自家兄弟博越的設計,漣漪式的家族前臉給人一種剛中帶柔的感覺。傳祺GS4采用年輕、時尚、運動設計風格,旨在吸引更多年輕賣家,事實上正因為這種設計導致它取得不錯的月銷量成績。
兩車尺寸對比上看,兩車可以說各有千秋,遠景SUV在車身高度和軸距上占優勢,傳祺GS4則則車身長度和寬度占優勢。
| 遠景SUV和傳祺GS4之間尺寸對比 | ||
| 車型 | 遠景SUV | 傳祺GS4 |
| 長(mm) | 4500 | 4510 |
| 寬(mm) | 1834 | 1852 |
| 高(mm) | 1707 | 1677 |
| 軸距(mm) | 2661 | 2650 |
●內飾:科幻前衛對比沉穩舒適
遠景SUV延續著舊GX7運動版的設計風格,在細節方面作一些升級處理,使得更貼近當今時尚潮流,特別是儀表盤和中控液晶屏更能體現吉利在造車領域中的進步。傳祺GS4內飾上有點“保守”,其實更大用以是想滿足不同層次客戶需求,做到外動內靜的混搭表現,細節上如空調按鍵,能表現出廣汽獨特的設計風格。
●配置對比
在對比車型價格相差情況不大的情況下,遠景SUV在外部和內部配置都要豐富于傳祺GS4,不過從通過性來說,傳祺GS4又表現出自身優點。
| 遠景SUV和傳祺GS4配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 接近角(°) | - | 18 |
| 離去角(°) | - | 21 |
| 日間行車燈 | ● | - |
| 自動頭燈 | ● | - |
| 真皮方向盤 | ● | - |
| 多功能方向盤 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | - |
| 前雷達 | ● | - |
| 后倒車雷達 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | - |
| 座椅材質 | 仿皮 | 織物 |
| 駕駛位電動調節 | ● | - |
| 前排座椅加熱 | ● | - |
| GPS導航系統 | ● | - |
| 中控臺彩色大屏 | ● | - |
| 360度全景攝像頭 | ● | - |
| 發動機啟停功能 | - | ● |
| 揚聲器數量 | 6 | 4 |
●空間:差別不是太大
實際體驗下來看,遠景SUV和傳祺GS4在空間表現差別不是很大,因為遠景SUV整體車身要高一些,所以頭部空間來說,遠景SUV要好一點,另外在后備廂空間上,遠景SUV最大空間數據上也要占優。
●動力:同排量不同性格
兩車都是搭載1.3T渦輪增壓發動機,不過傳祺GS4的動力表現更加激進一些,并且搭載7速雙離合變速箱對換擋邏輯的控制也來得更快一些。遠景SUV配備CVT變速箱,主要是追求換擋及行駛的平順性,追求更加舒適的駕駛。
總結:其實這輛車雖然處于同一個級別,但是價格配置上有點雞頭對比鳳尾的意思。吉利是想投放更多有性價比的產品,自然在配置更滿足那些追求家庭用車的群體。傳祺GS4是以運動化外觀及大眾口味的內飾及自身廣汽的口碑來俘獲年輕個人消費群體。最后在遠景SUV在博越的光環帶動下,相信也是蠶食銷量的有力競爭者。(圖/文/攝:太平洋汽車網 潘洪瀚)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 遠景SUV 2016款 1.3T CVT 旗艦型 | 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT舒適版 |
| 官方價: | 10.19萬 | 11.58萬 |
| 廠商: | 吉利汽車 | 廣汽乘用車 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-08 | 2015-04 |
| 發動機: | 1.3T L4 | 1.3T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 133 | 137 |
| 最大扭矩(N·m): | 185 | 202 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4500×1834×1707 | 4510×1852×1677 |
| 軸距(mm): | 2661 | 2650 |
| 最高車速(km/h): | - | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 |
| 整車質保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4500 | 4510 |
| 寬度(mm): | 1834 | 1852 |
| 高度(mm): | 1707 | 1677 |
| 軸距(mm): | 2661 | 2650 |
| 前輪距(mm): | 1560 | 1575 |
| 后輪距(mm): | 1560 | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 190 |
| 車重(kg): | 1505 | 1475 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 50 |
| 行李廂容積(L): | - | 450 |
| 行李廂最大容積(L): | - | 1410 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | JLB-4G13T | 4A13M1 |
| 排量(mL): | 1299 | 1325 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 133 | 137 |
| 最大功率(kW): | 98 | 101 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 185 | 202 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4500 | 1500-4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 9.8 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 75 |
| 行程(mm): | - | 75 |
| 發動機特有技術: | CVVT | DCVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 8 | 7 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | 18 |
| 離去角(°): | - | 21 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 190 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ○ | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | - |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ○ | - |
| 無鑰匙進入系統: | ○ | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | ● | ● |
| 可變懸掛: | 無 | |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | - |
| 真皮方向盤: | ● | - |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | - |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | - |
| 前雷達: | ● | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 仿皮 | 織物 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | - |
| 副駕駛位電動調節: | ○ | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | - |
| 后排杯架: | ● | - |
| 手動空調: | - | ● |
| 自動空調: | ● | - |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | - |
| 自動頭燈: | ● | - |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | - |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ● | - |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | ||
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | ● |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | ● | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號