緊湊型家轎大對(duì)決 新科魯茲對(duì)比朗逸
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】經(jīng)典科魯茲一直有著不錯(cuò)的口碑,但經(jīng)過中期改款之后,國(guó)人對(duì)它的變化并不買賬。于是廠家重新推出全新科魯茲,新車型采用雪佛蘭家族最新設(shè)計(jì)語(yǔ)言,車身尺寸增加不少。大眾朗逸一直在緊湊型車市場(chǎng)內(nèi)銷量冠軍,持續(xù)的超高關(guān)注度,讓一些有購(gòu)車欲望的網(wǎng)友都紛紛考慮購(gòu)買朗逸的可能性。那么如獲新生的新科魯茲是否有能耐挑戰(zhàn)朗逸霸主地位呢?下面就和大家對(duì)比一下。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 對(duì)比車型基本情況 | ||||
| 車型 | 雪佛蘭科魯茲 | 大眾朗逸 | ||
| 對(duì)比車型 | 2017款 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 2015款 230TSI DSG豪華版 | ||
| 官方報(bào)價(jià) | 16.99萬(wàn)元 | 15.99萬(wàn)元 | ||
| 相關(guān)內(nèi)容 | 購(gòu)車手冊(cè) | 購(gòu)車手冊(cè) | ||
| ||||
今天我們挑的車型分別是雪佛蘭科魯茲 2017款 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版(16.99萬(wàn))和大眾朗逸 2015款 230TSI DSG豪華型(15.99萬(wàn)),兩車價(jià)格相差1萬(wàn)元左右,雪佛蘭廠家專門為新科魯茲制搶先優(yōu)惠禮包(上市之日到9月30日,能享受購(gòu)置稅和首年商業(yè)險(xiǎn)全免、0利率貸款,詳情請(qǐng)留意官網(wǎng))朗逸現(xiàn)在有1.5萬(wàn)左右優(yōu)惠,對(duì)比車型都采用1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。
● 新科魯茲和朗逸外觀對(duì)比
兩車一直以來(lái)都有不少粉絲,新科魯茲回歸北美全球設(shè)計(jì)樣式,風(fēng)格上與克爾維特、科邁羅相似。大眾朗逸套用家族前臉,增加了整車的橫向感覺,顯得更加穩(wěn)重,被譽(yù)為“小號(hào)帕薩特”
![]() |
| 官方價(jià):8.99-16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
![]() |
| 官方價(jià):10.99-15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
兩車在前臉設(shè)計(jì)風(fēng)格上截然不同,新科魯茲套用最新雪佛蘭設(shè)計(jì)后,變得更有侵略性,也讓整車一下子年輕起來(lái)。朗逸一直遵循大眾“套臉”策略,新的前臉更有檔次。
| 新科魯茲與朗逸車身參數(shù)對(duì)比(單位:mm) | ||||
| 項(xiàng)目 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 軸距 |
| 新科魯茲 | 4666 | 1807 | 1460 | 2700 |
| 朗逸 | 4605 | 1765 | 1460 | 2610 |
● 外觀配置差異
關(guān)于外觀部分的配置差異,兩車還是有點(diǎn)差別的。在輪輞選擇上,新科魯茲搭載尺寸更大225/45 R17輪胎,輪輞樣式更加適合運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。在燈光配置上,兩車遠(yuǎn)近光燈都是鹵素光源,不過朗逸可通過后期加裝氙氣大燈。新科魯茲配備LED日間行車燈,樣式是新車亮點(diǎn)之一,朗逸則通過后期加裝LED日間行車燈。
| 外觀配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素(選裝氙氣) |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素(選裝氙氣) |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ○ |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● |
兩車內(nèi)飾風(fēng)格有點(diǎn)差異。新科魯茲內(nèi)飾布局與舊款一樣,雙色面料設(shè)計(jì)也是出于個(gè)性需求的考慮。整個(gè)儀表臺(tái)依舊是硬塑料為主,不同配色處有皮革包裹,還是有一定檔次感。朗逸換上了運(yùn)動(dòng)型方向盤,中部以仿桃木面板作裝飾,分成上下兩種不同色塊,居家感很強(qiáng)。
● 安全配置差異
兩車在安全配置上表現(xiàn)都十分厚道,像車身穩(wěn)定系統(tǒng)、前后頭部氣簾、兒童座椅接口、前后倒車?yán)走_(dá)都裝備上了。新科魯茲標(biāo)配倒車影像,朗逸則通過選裝才能獲得。
| 安全性配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 膝部氣囊 | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 前雷達(dá) | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ○ |
● 舒適配置差異
在舒適便利配置上,兩車都配有電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、中控彩色大屏等。不過科魯茲配置更為豐富,想自動(dòng)泊車、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停功能,并線輔助都配備上。朗逸能選裝GPS導(dǎo)航系統(tǒng)。
| 舒適配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口 | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| 自動(dòng)泊車入位 | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 并線輔助 | ● | - |
新科魯茲在座椅設(shè)計(jì)上比較前衛(wèi),雙色拼貼組合不會(huì)讓人感覺死板,更符合它年輕定位。朗逸座椅有點(diǎn)偏家用,真皮座椅上帶打孔設(shè)計(jì)提升車內(nèi)檔次。
新科魯茲軸距加長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)在后排腿部空間上體現(xiàn)出來(lái),相同身高的體驗(yàn)者坐在后排,新科魯茲腿部空間要比朗逸更好,但由于車身設(shè)計(jì)原因,頭部空間就不如朗逸那么寬敞。
這一方面對(duì)比挺有意思,兩車都是搭載1.4L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),賬面數(shù)值上看,新科魯茲馬力和扭矩表現(xiàn)更為優(yōu)勝,朗逸的EA211發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪介入點(diǎn)比較早。變速箱和底盤配置也是幾乎相同,新科魯茲在后懸掛做了增強(qiáng)優(yōu)化,對(duì)車身穩(wěn)定性和過彎傾側(cè)控制有所幫助。
結(jié)論:從兩車綜合對(duì)比來(lái)看,新科魯茲確實(shí)給人一種更為年輕時(shí)尚,耳目一新的感覺,在軸距加長(zhǎng)后,車內(nèi)空間確實(shí)有所提升,不過要想挑戰(zhàn)朗逸冠軍地位,則必須設(shè)計(jì)得更接地氣一些,以及相關(guān)產(chǎn)品分布要更為豐富,至少現(xiàn)在在價(jià)格上,并沒有占便宜的地方,不過預(yù)計(jì)銷量要比老款好上不少。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 潘洪瀚)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 科魯茲 2017款 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG豪華版 |
| 官方價(jià): | 16.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
| 廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽大眾 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-07 | 2015-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 225 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4666×1807×1460 | 4605×1765×1460 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.9 | 9.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4666 | 4605 |
| 寬度(mm): | 1807 | 1765 |
| 高度(mm): | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1517 |
| 后輪距(mm): | 1555 | 1493 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1310 | 1290 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 430 | 478 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA211 |
| 排量(mL): | 1399 | 1395 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 131 |
| 最大功率(kW): | 110 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 225 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 | 1400-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛+瓦特連桿 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | 15 |
| 離去角(°): | - | 15 |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ○ |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ |
| 車載信息服務(wù): | ● | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)