豪華與運動兼?zhèn)?C級運動版對比3系標準軸距
【太平洋汽車網(wǎng) 導購頻道】奔馳與寶馬真可謂是一對不折不扣的“老冤家”,無論對手推出什么新車型,先不管這車市場前景與銷量如何,另外一方總會及時跟進,非常有意思。當初為了滿足國內(nèi)消費者對空間的需求,C級與3系在引入國產(chǎn)都會對軸距進行加長,時至今日,家家戶戶都有車了,后排空間也就顯得不那么重要了,因此奔馳與寶馬又紛紛推出原汁原味標準軸距的C級與3系,以滿足年輕消費者對豪華與運動的追求。本次對比我們就來看看兩款標準軸距的車型究竟誰的實力更勝一籌。
| 對比車型基本信息 | ||
| 車型 | ||
| 官方指導價 | 45.90萬元 | 45.20萬元 |
| 動力總成 | 2.0T+7AT | 2.0T+8AT |
| 相關(guān)內(nèi)容 | 試駕評測/購車手冊 | 試駕評測/購車手冊 |
● 外觀對比:奔馳C級優(yōu)雅之余運動氣息恰到好處 寶馬3系運動套件加身顯年輕稚氣
● 內(nèi)飾對比:奔馳C級豪華氛圍/科技感完爆寶馬3系 配置也更豐富些
| 奔馳C級與寶馬3系部分配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/40 R18 | 255/40 R18 |
| 膝部氣囊 | ● | - |
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | - | ● |
| 自動駐車 | ● | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ● | - |
| 全景天窗 | ● | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟 | - | ● |
| 倒車視頻影像 | - | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
| ECO節(jié)能模式 | - | ● |
| 運動風格座椅 | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | ● |
| 后排獨立空調(diào) | ● | - |
| 自適應(yīng)遠近光燈 | ● | - |
| 前霧燈 | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
| 自動泊車入位 | ● | - |
| 并線輔助 | ● | ○(5000元) |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ○(4600元) |
● 空間對比:兩車表現(xiàn)接近 為操控舍空間又如何
-奔馳C級空間表現(xiàn)
-寶馬3系空間表現(xiàn)
● 動力對比:奔馳C級表現(xiàn)出應(yīng)有水準 寶馬3系性能強勁
| 奔馳C級與寶馬3系動力對比 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 發(fā)動機型號 | M274 | N20B20 |
| 排量(mL) | 1991 | 1997 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS) | 245 | 245 |
| 最大功率(kW) | 180 | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 350 |
| 簡稱 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 5.9 |
| 實測0-100km/h加速(s) | 7.19 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.7 |
全文總結(jié):奔馳C級運動版還是一如既往的優(yōu)雅,通過小細節(jié)、內(nèi)飾材質(zhì)的改變以及更短的軸距來獲得更濃厚的運動氛圍與駕駛體驗,相比之下寶馬3系標準軸距則定位為一臺不折不扣的性能車角色,它可以長得很帥,可以跑得很快,開得很High,不過它整體氛圍與豪華兩字仍有很大一段距離。奔馳C級顯然巧妙地將豪華與運動融合在一起,而寶馬3系則更像是一個運動的固執(zhí)分子。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林國興)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔馳C級 2015款 C 300 L 運動型 | 寶馬3系 2016款 328i M 運動型 |
| 官方價: | 48.9萬 | 45.2萬 |
| 廠商: | 北京奔馳 | 華晨寶馬 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2015-06 | 2015-09 |
| 發(fā)動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 245 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
| 變速箱: | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4783×1810×1442 | 4650×1811×1454 |
| 軸距(mm): | 2920 | 2810 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.6 | 5.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4783 | 4650 |
| 寬度(mm): | 1810 | 1811 |
| 高度(mm): | 1442 | 1454 |
| 軸距(mm): | 2920 | 2810 |
| 前輪距(mm): | 1563 | 1543 |
| 后輪距(mm): | 1545 | 1583 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | - | 1560 |
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | 480 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動機型號: | M274 | N20B20 |
| 排量(mL): | 1991 | 1997 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 245 | 245 |
| 最大功率(kW): | 180 | 180 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5000-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1300-4000 | 1250-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 10 |
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 84 |
| 行程(mm): | - | 90.1 |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V/國V | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 7 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | 255/40 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無 | 無 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | ● |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - |
| 運動外觀套件: | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
| ECO節(jié)能模式: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | ○ | ○ |
| 運動風格座椅: | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào): | ● | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | ○ | ○ |
| 遠光燈: | ○ | ○ |
| 自適應(yīng)遠近光燈: | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ |
| 前霧燈: | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ○ |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾: | ● | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
| GPS導航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ● | - |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | ● | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | - | ○ |
| 車道偏離預警系統(tǒng): | - | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ○ |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號