50萬豪華SUV怎么選 奔馳GLC對比寶馬X3
【太平洋汽車網 導購頻道】如果你的購車預算在50萬元左右,選車必須符合德系+豪華品牌+中型SUV三個條件,而且對質量穩定性也有一定的要求(比如燒機油、變速箱故障這些,能避免就盡量避免,畢竟誰也不想沒事經常往4S店跑),那么你會發現可選擇的車型就只剩下兩個了——北京奔馳GLC和寶馬X3。
雖然只是二選一,但這對準車主們來說仍然是個頭疼的問題。北京奔馳GLC作為全新換代車型,整體實力較老款有了質的提升,確實很有誘惑力;而原裝進口的寶馬X3感覺會更高大上一些,而且高達幾萬元的優惠幅度也是北京奔馳GLC所不具備的。既然如此,本次就選出北京奔馳GLC中配車型260 4MATIC 豪華型(下文簡稱奔馳GLC)和寶馬X3的次低配車型xDrive20i X設計套裝(下文簡稱寶馬X3)來作個對比,別看指導價差別很大,實際上兩車優惠后的價格十分接近,因此算得上是一場合理的PK。
| 對比車型基本信息 | ||
| 車型 | ||
| 官方指導價 | 44.30萬(暫無優惠) | 50.20萬(優惠約6-7萬元) |
| 動力總成 | 2.0T+9AT | 2.0T+8AT |
| 相關內容 | 試駕評測/購車手冊 | 試駕評測/購車手冊 |
● 外觀對比:奔馳GLC硬漢變型男 中期小改款寶馬X3變得更精致
● 內飾對比:奔馳GLC有絕對優勢 豪華氛圍讓X3望塵莫及
| 奔馳GLC與寶馬X3配置差異 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 膝部氣囊 | ● | - |
| 陡坡緩降 | - | ● |
| 可變懸掛 | ○ | ● |
| 可變轉向比 | ● | ○ |
| 方向盤換擋 | ● | ○(1500元) |
| 腰部支撐調節 | ● | ○(3000元) |
| 電動座椅記憶 | - | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | ○ |
| 自動泊車入位 | ● | ○(3400元) |
| 并線輔助 | ● | - |
| 車道偏離預警系統 | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ○(5100元) |
| 全景攝像頭 | ● | - |
再來看看兩車在配置方面的差異。作為一款全新的換代車型,奔馳GLC不僅配置更加豐富,而且整體技術含量也更高,像自動泊車、并線輔助、車道偏離輔助預警以及主動剎車系統等高科技安全配置是中期小改款的寶馬X3所不具備的,兩者的差距確實很明顯。
● 空間對比:兩車表現處于同一水平 足夠寬裕無需擔心
-奔馳GLC空間表現
-寶馬X3空間表現
● 動力對比:奔馳GLC實際表現更出色 寶馬X3強項在于操控
| 奔馳GLC與寶馬X3動力對比 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 排量(mL) | 1991 | 1997 |
| 最大馬力(PS) | 211 | 184 |
| 最大功率(kW) | 155 | 135 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 270 |
| 最高車速(km/h) | 222 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 8.2 |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.5 |
全文總結:作為一款全新換代車型,北京奔馳GLC一改前輩GLK的硬派風格,變得更加紳士更具時尚氣息,此外GLK上遭人詬病的后排空間在GLC上也得到了改善,最重要的是國產之后,不到40萬元的起步售價以及豐富的配置讓其擁有超高性價比,更別提那臺全新的9AT變速箱了,總之就是亮點多多。而即將要全新換代的寶馬X3,目前除了較大的優惠幅度以及原裝進口兩個優勢外,與北京奔馳GLC相比似乎都不占上風,或許國產版全新X3才算得上是北京奔馳GLC的真正對手。至于兩車到底要怎么選,我想你心里已經有答案了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林國興)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔馳GLC 2016款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設計套裝 |
| 官方價: | 44.3萬 | 50.2萬 |
| 廠商: | 北京奔馳 | 寶馬(進口) |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2015-11 | 2014-06 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 211 | 184 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 270 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4661×1898×1664 | 4665×1890×1690 |
| 軸距(mm): | 2873 | 2810 |
| 最高車速(km/h): | 222 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.8 | 8.2 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.5 |
| 整車質保: | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4661 | 4665 |
| 寬度(mm): | 1898 | 1890 |
| 高度(mm): | 1664 | 1690 |
| 軸距(mm): | 2873 | 2810 |
| 前輪距(mm): | 1617 | 1616 |
| 后輪距(mm): | 1613 | 1632 |
| 最小離地間隙(mm): | - | 212 |
| 車重(kg): | - | 1860 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | 67 |
| 行李廂容積(L): | 580 | 550 |
| 行李廂最大容積(L): | 1600 (座椅放倒) | 1600 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | - | N20B20 |
| 排量(mL): | 1991 | 1997 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 211 | 184 |
| 最大功率(kW): | 155 | 135 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5000-6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 270 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1200-4000 | 1250-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 10 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 84 |
| 行程(mm): | - | 90.1 |
| 發動機特有技術: | - | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 歐VI |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個數: | 9 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙球節彈簧減振支柱前橋 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 235/55 R19 | 245/50 R18 |
| 后輪胎規格: | 235/55 R19 | 245/50 R18 |
| 備胎規格: | 無 | 無 |
| 接近角(°): | - | 26 |
| 離去角(°): | - | 25 |
| 縱向通過角(°): | - | 23 |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | 212 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | 5.95 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | ● | ● |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ○ | ○ |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | ● |
| 可變懸掛: | ○ | ● |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | ● | ○ |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運動外觀套件: | - | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ○ |
| 方向盤加熱: | - | ○ |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達: | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | ○ |
| ECO節能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | ○ | ○ |
| 運動風格座椅: | - | ○ |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ○ |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | ○ |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | ○ | ○ |
| 遠光燈: | ○ | ○ |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | ○ |
| 前霧燈: | - | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● |
| 車內氛圍燈: | ○ | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ○ |
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | ○ |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ○ |
| 后視鏡記憶: | - | ● |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應雨刷: | ● | ● |
| GPS導航系統: | ● | ● |
| 車載信息服務: | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | ● | ● |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | ● | ○ |
| 發動機啟停技術: | ● | ● |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預警系統: | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ○ |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | ● | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號