日系家轎王之爭 新軒逸對比卡羅拉
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】現在市面上銷售的車型還是要數緊湊型車賣的最好,這一細分領域也是日系車激烈競爭的陣地。在2015年,日產銷售了33萬輛軒逸車型,而有力競爭對手卡羅拉也交出了一份年銷量25萬的答卷。幾天前軒逸終于推出了全新的改款車型,試圖提升自己在這一領域的競爭力,這一次我們看看它能否仍然在與卡羅拉的競爭中占據上風。
● 外觀:造型各有千秋
從外觀看兩車的造型方面風格迥異,代表了兩種設計方向。卡羅拉的Keen Lock家族式前臉使它呈現出上揚的運動態勢,而新軒逸的V-motion前臉則顯得更穩重居家。
● 內飾:居家簡約設計風格
在內飾方面,新軒逸獨具匠心,要比卡羅拉更令人傾心。從整體來看,軒逸的內飾設計更精致貼心。搭載了Car Play系統的中控大屏相比卡羅拉的中控屏娛樂性更強。同為頂配車型在配置方面兩輛車旗鼓相當。
● 空間表現是強項 舒適度不相上下
作為緊湊級市場的暢銷車型,豐田與卡羅拉都有著2700mm的軸距,在乘坐空間方面的表現基本一樣,不過舒適度方面,軒逸方面更注重后排乘坐者的感受,配備了后排的出風口,提升了乘坐質量。而儲物空間方面卡羅拉則更勝一籌,后排座椅放倒是其優于軒逸的重要特點。
● 動力:1.8L+CVT
雖然豐田卡羅拉和日產軒逸都采用CVT無級變速箱,但是兩款變速箱所表現出來的特性則不盡相同。卡羅拉所配備的CVT變速箱則設置了8個模擬擋位,能夠帶來更加平穩的駕馭快感。軒逸帶來的則是更舒適的駕乘感受。
● 總結
軒逸的這一次改款在車身外觀、內飾以及安全配置方面做出了重點調整,試圖憑借自身累計多年口碑,在之后的銷售榜單上,繼續名列前茅。而卡羅拉作為一款A級車細分市場里的佼佼者,相信它也能繼續勇往直前、努力占據這一細分領域的強勢地位。(圖/文:太平洋汽車網 張航)
車型參數配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 卡羅拉 2014款 1.8L premium CVT至高版 | 軒逸 2016款 1.8XV CVT智尊版 |
| 官方價: | 15.98萬 | 15.9萬 |
| 廠商: | 一汽豐田 | 東風日產 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2014-06 | 2016-03 |
| 發動機: | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 139 |
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 174 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4630×1775×1480 | 4631×1760×1503 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 186 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 11.4 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.7 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4630 | 4631 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1760 |
| 高度(mm): | 1480 | 1503 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1525 | 1530 |
| 后輪距(mm): | 1520 | 1530 |
| 最小離地間隙(mm): | 145 | - |
| 車重(kg): | 1320 | 1270 |
| 車門數(個): | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 52 |
| 行李廂容積(L): | 426 | 510 |
| 行李廂最大容積(L): | 452 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | 2ZR-FE | MRA8DE |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 139 |
| 最大功率(kW): | 103 | 102 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6400 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 174 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 3600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 9.9 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 80.5 | - |
| 行程(mm): | 88.3 | - |
| 發動機特有技術: | 雙 VVT-i | 雙C-VTC連續可變氣門正時 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 歐Ⅳ+OBD |
| 電動機總功率(kW): | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速 |
| 擋位個數: | 8 | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 帶穩定桿扭力梁式后懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 145 | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.4 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | - |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | - |
| 前雷達: | - | - |
| 后倒車雷達: | - | - |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動空調: | - | - |
| 自動空調: | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | ● |
| 溫度分區控制: | - | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | ● |
| 自適應遠近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ○ |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ● | - |
| 車載信息服務: | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - |
| 多碟CD系統: | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | - | ● |
| 車道偏離預警系統: | - | ● |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | ● |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號