精雕細琢魂動藍天 馬自達CX-5新車體驗
【太平洋汽車網 新車體驗】2015款 馬自達 CX-5 進行了改款,外觀上新的家族前臉秉持魂動設計看上去更加動感,也增加一些新的高科技配置。但為了在與翼虎、CRV、途觀、RAV4等等出色競品的激烈競爭中存活下來,馬自達真正做的改進是以人為本解決之前車主反映的各類問題,通過各種細節上的精雕細琢讓這款車更具競爭力。本次編輯前往長安馬自達4S店為大家帶2015款 CX-5 2.0L AT 兩驅都市型的新車實拍。
![]() | 體驗讀圖模式 |
| 上海綠地浦成汽車銷售服務有限公司 | 洪曉峰 | ||
| 2015款 2.0L AT 兩驅都市型 | 16.38萬元起 | ||
上海市浦東新區川橋路350號 | |||
400-922-1410 | |||
● 外觀:巧施魔法煥然一新
2015款馬自達CX-5采用魂動設計,雖然車型方面沒有變化,但前格柵的全新設計宛如為CX-5注入了靈魂,加之CX-5一如既往的運動基因,使整輛車顯得靈動非凡。這些細小的改動如魔法一般,讓CX-5煥然一新。
● 內飾:精雕細琢 品質全面提升
新車內飾變化不大,中控略作調整,旋鈕的減少顯得更加簡潔,排擋包裹皮質的成為內飾提升的點睛之筆。新款馬自達CX-5全系標配了全車六氣囊、車身穩定系統、后視鏡電動折疊、后視鏡加熱以及自動空調,相當良心的配置也提升了新CX-5的整體品質。
本次實拍的都市型相比舒適型還擁有后排空調風口、后排座椅一鍵放倒、前車雷達、后排中央扶手杯架、電動天窗等人性化配置。之前備受詬病的噪音問題也得到了良好的改善,車窗開關和倒車鏡調節鈕也新增了燈珠無需再摸黑開關窗了。
● 創馳藍天 注入更多高科技
創馳藍天,馬自達的獨門絕技也是CX-5上的一個亮點,創馳藍天帶來的優秀燃油經濟性讓一貫秉持運動風格的CX-5能夠更肆無忌憚的任意馳騁。
編輯點評:
老款CX-5擁有的運動血統和良好操控性在新款CX-5上得到了很好的繼承,老款中遭到廣大用戶集中吐槽的地方諸如:噪音、蛇形排擋、無燈光的車窗開關、手剎等等都得到了解決和改善,高配更有i-ELOOP等高科技的注入。希望在不久的將來還能增加電動尾門、后排座椅角度調節等實用配置,另外后排的乘坐體驗依然有待改善。本次編輯到店實拍的2015款 2.0L AT 兩驅都市型憑借配置豐富、價格合理與創馳藍天所帶來的優秀燃油經濟性,獲得了很高的性價比和競爭力,相信2015新款CX-5能夠在短時間內獲得市場的認可。
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 馬自達CX-5 2015款 2.0L AT 兩驅舒適型 | 馬自達CX-5 2015款 2.0L AT 兩驅都市型 | 馬自達CX-5 2015款 2.0L AT 四驅豪華型 | 馬自達CX-5 2015款 2.5L AT 四驅旗艦型 |
| 官方價: | 18.38萬 | 19.08萬 | 20.98萬 | 24.58萬 |
| 廠商: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
| 發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 155 | 155 | 155 | 196 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 252 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.5 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
| 寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 215 |
| 車重(kg): | - | - | - | - |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 155 | 155 | 155 | 196 |
| 最大功率(kW): | 114 | 114 | 114 | 144 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 |
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 252 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | - | - | 適時四驅 | 適時四驅 |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩定桿 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
| 后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 215 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 前雷達: | - | ● | ● | ● |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | ○ | ● |
| 自動頭燈: | - | - | ○ | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | ○ | ● |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | - | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | ○ | ● |
| GPS導航系統: | - | ○ | ○ | ● |
| 車載信息服務: | - | ○ | ○ | ● |
| 中控臺彩色大屏: | - | ○ | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | - | ○ | ○ | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號