貸款也要換 30歲奶爸為何心念卡羅拉雙擎
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】就在我前段時(shí)間測(cè)試卡羅拉雙擎的時(shí)候,我的同事志濤非常積極地要求協(xié)助我。因?yàn)橥ǔK饕佑|自主品牌車(chē)型而非日系,所以對(duì)此我略感奇怪,但還是勉為其難(欣喜若狂)地答應(yīng)了。結(jié)果,我在他們面前就像是個(gè)“第三者”……
![]() |
卡羅拉車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):11.98~15.98萬(wàn)最高降0.3萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
在測(cè)試工作臨近結(jié)束的時(shí)候我忍不住問(wèn)他為什么對(duì)卡羅拉雙擎這么有興致,他才告訴我原來(lái)他已經(jīng)有了置換卡羅拉雙擎的打算。四年前志濤買(mǎi)下了人生第一臺(tái)車(chē)——燃油版雷凌,沒(méi)過(guò)兩年就有了自己的寶貝兒子。如今30歲出頭的他將更多的精力和金錢(qián)用在了照顧家庭和兒子上。因?yàn)槲抑浪皇峭梁溃谟缅X(qián)緊張的情況下他竟然提出換車(chē),著實(shí)讓我感到意外。而且從雷凌換到卡羅拉,算是同級(jí)置換,只不過(guò)燃油變成了混合動(dòng)力。如此折騰合適嗎?
看著他一本正經(jīng)的樣子,我決定秉承刨根問(wèn)底的精神,對(duì)他做一次采訪(fǎng)。
先來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下采訪(fǎng)主角志濤。如果說(shuō)要在他身上貼標(biāo)簽的話(huà),我覺(jué)得“三好父親”很適合他。30歲出頭的年紀(jì)擁有了一個(gè)幸福的三口之家和一份穩(wěn)定工作,這是大多數(shù)85后的生活狀態(tài)。兩歲多的兒子調(diào)皮搗蛋,但是志濤對(duì)此充滿(mǎn)了耐心,帶孩子盡量親力親為。志濤非常注重細(xì)節(jié),尤其是關(guān)系到孩子的。他的車(chē)后排幾乎成了孩子的專(zhuān)屬空間,各種汽車(chē)玩具隨手就能拿,后車(chē)窗還掛上窗簾,兒童座椅更是從來(lái)不拆。
現(xiàn)在的這臺(tái)燃油車(chē)是他人生的第一臺(tái)車(chē),轉(zhuǎn)眼也四年了,沒(méi)有出過(guò)什么毛病,這是他對(duì)豐田車(chē)最滿(mǎn)意的地方。也正因如此,加上當(dāng)父親后主要的收入都用在了孩子身上,志濤一直沒(méi)有考慮換車(chē),直到全新一代卡羅拉雙擎到來(lái)。他決定賣(mài)掉手上的燃油車(chē)付個(gè)首付,貸款去換卡羅拉雙擎。
小編:我挺意外你會(huì)考慮這個(gè)時(shí)候做這樣一個(gè)平級(jí)置換,這樣做的主要原因是什么?
志濤:其實(shí)考慮因素有很多,但最主要的還是省油。
小編:據(jù)我所知你那臺(tái)1.6L自然吸氣的雷凌也很省油啊,日常代代步上下班應(yīng)該沒(méi)太大差距吧?
志濤:其實(shí)差距挺大的。先讓你看下我每天的通勤路線(xiàn)圖:
我可以給你算筆賬。我每天上下班要走114公里,我現(xiàn)在那臺(tái)車(chē)算很省油了,平均油耗大概在5.9L/100km,這樣算我每天耗油6.7L。這兩天我試了一下卡羅拉雙擎通勤,油耗基本在3.5L/100km,算下來(lái)每天耗油3.99L,一天就少用了2.71L。如果按每升92號(hào)汽油6.2元來(lái)算,每天就省了17元。一個(gè)月上班按22天算,一個(gè)月省374元,一年就能省大概4488元。這可不是一筆小數(shù)目。
豐田的這套THS II混動(dòng)系統(tǒng)確實(shí)挺厲害,我也看了你之前寫(xiě)的關(guān)于這套系統(tǒng)的技術(shù)解讀。1.8L阿特金森循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)提升燃燒效率和降低零件之間的摩擦來(lái)達(dá)到節(jié)油目的,雙電機(jī)和行星齒輪結(jié)構(gòu)更緊湊更輕。這些變化其實(shí)外表看不見(jiàn),但是卡羅拉雙擎實(shí)測(cè)3.1L/100km油耗確實(shí)很厲害了。我用車(chē)環(huán)境高速路況會(huì)更多一點(diǎn),但是油耗相比我那臺(tái)燃油車(chē)還是節(jié)省不少的。
小編:雖然通勤費(fèi)用省不少,但是也彌補(bǔ)不了你貸款換車(chē)花的錢(qián)啊。所以我想應(yīng)該不止是省油一個(gè)原因吧?
志濤:當(dāng)然不只是省油。還有一個(gè)根本原因,就是我想拿粵A牌。你知道我搖號(hào)很多年沒(méi)有搖中,所以只能上外地牌,現(xiàn)在廣州開(kāi)四限四,多少還是不方便。其實(shí)不光是廣州,一線(xiàn)大城市都有這樣的問(wèn)題。現(xiàn)在卡羅拉雙擎進(jìn)了廣州市節(jié)能目錄了,我可以搖節(jié)能牌,這就容易多了。
廣州市節(jié)能目錄 注:表中為部分車(chē)型
另外一方面還是價(jià)格。老實(shí)說(shuō)同價(jià)位可選的合資新能源車(chē)實(shí)在太少。混動(dòng)就只有豐田的卡羅拉雙擎和雷凌雙擎,價(jià)格都在16萬(wàn)以?xún)?nèi),算是很劃算的了。純電動(dòng)車(chē)可選的也少,像寶來(lái)純電、朗逸純電,都是油改電我不太喜歡,而且續(xù)航里程不到300km,我兩天就要充一次電,太麻煩了。廣汽新能源的Aion S也考慮過(guò),但是起步價(jià)都要14.68萬(wàn)元有些貴,而且我們小區(qū)不是專(zhuān)屬的停車(chē)位,安充電樁也不方便。所以純電動(dòng)車(chē)還是算了吧。
小編:這兩天測(cè)試你也體驗(yàn)了這臺(tái)車(chē),你覺(jué)得它開(kāi)起來(lái)是你喜歡的風(fēng)格嗎?
志濤:說(shuō)真的我挺喜歡的,這也是新車(chē)能打動(dòng)我的原因之一。
我想我這個(gè)年齡大多數(shù)人都喜歡駕駛的吧,我肯定也不例外。不過(guò)4年前買(mǎi)車(chē)的時(shí)候,緊湊級(jí)家轎基本都是以主打家用為主,像我的雷凌,還有軒逸、朗逸,甚至是九代半的思域,都是以兼顧家用為主的,其實(shí)沒(méi)有多少激情和操控。不過(guò)這批車(chē)在換代以后在駕駛樂(lè)趣上都有了明顯的提升,卡羅拉雙擎也不例外。
最明顯的感覺(jué)是車(chē)開(kāi)起來(lái)更緊繃了。懸掛厚重緊致,甚至有了德系車(chē)的味道,但是不硬,過(guò)坑洼路面時(shí)很舒服。方向盤(pán)更小且真皮的手感在這一級(jí)別中算非常細(xì)膩的,轉(zhuǎn)向又是豐田一貫的緊致風(fēng)格,而且底盤(pán)還加了加強(qiáng)件,過(guò)彎時(shí)不會(huì)覺(jué)得底盤(pán)軟軟的要變形似的。
動(dòng)力也足夠用。我那臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)其實(shí)也不錯(cuò),但是在滿(mǎn)載或者是爬坡時(shí)就會(huì)覺(jué)得吃力了。新車(chē)這套動(dòng)力系統(tǒng)開(kāi)起來(lái)真的很輕快,起步時(shí)電機(jī)驅(qū)動(dòng),加速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)介入的也不突兀,動(dòng)力輸出的品質(zhì)要明顯優(yōu)于燃油車(chē),這一點(diǎn)是毋庸置疑的,SPORT模式下還會(huì)有很明顯的推背感。而且混動(dòng)系統(tǒng)的加入減少了噪音和發(fā)動(dòng)機(jī)震動(dòng),行駛品質(zhì)肯定是提升的,尤其是后排的噪音,比我預(yù)期的要安靜一些,這一點(diǎn)對(duì)我來(lái)說(shuō)非常重要。
但是我覺(jué)得坐姿可以更低一些。雖然TNGA架構(gòu)降低了重心和坐姿,但是你看同級(jí)別換代的思域、昂克賽拉甚至是軒逸,坐姿都要更低,那樣運(yùn)動(dòng)感會(huì)更強(qiáng)。
小編:你剛才說(shuō)了后排舒適性你很在意。要知道過(guò)去家轎都很注重實(shí)用性,而現(xiàn)在這些新車(chē)在設(shè)計(jì)上都更注重年輕范兒和科技感之類(lèi)的,實(shí)用性可能會(huì)打折扣。你這么在意實(shí)用性,估計(jì)卡羅拉雙擎不太能滿(mǎn)足你。
志濤:說(shuō)到設(shè)計(jì),其實(shí)新車(chē)有我喜歡的地方,也有不喜歡的地方。所以還是客觀看待吧。
小編:喜歡什么?不喜歡什么?
志濤:總體來(lái)說(shuō)外觀設(shè)計(jì)我是比較喜歡的。TNGA架構(gòu)講求低重心效果,車(chē)身更寬更低,看起來(lái)更有氣勢(shì)。而且現(xiàn)在的豐田車(chē)你不覺(jué)得設(shè)計(jì)都比較激進(jìn)嗎?尤其是前臉。不過(guò)好在卡羅拉雙擎的前臉還是沒(méi)那么夸張的。老款卡羅拉和雷凌的造型差異不大,但是你看換代后兩臺(tái)車(chē)差異就很明顯了。卡羅拉雙擎還是保留了很多居家風(fēng)格,像車(chē)身上用的鍍鉻飾條,一直是卡羅拉的特色,并沒(méi)有因?yàn)樽非竽贻p動(dòng)感就舍棄了。細(xì)節(jié)上的一些設(shè)計(jì)也很精致,看得出用心了。
內(nèi)飾肯定更好看了,而且卡羅拉雙擎的用料確實(shí)不錯(cuò),搪塑非常軟,感覺(jué)比橡皮擦還要軟一些。不過(guò)我不太喜歡這個(gè)12.1英寸中控大屏的豎版設(shè)計(jì),主要是兩側(cè)的出風(fēng)口看起來(lái)和整個(gè)內(nèi)飾風(fēng)格不搭。不過(guò)這是頂配了,我估計(jì)還是首選中配,用9英寸中控屏,那個(gè)中控臺(tái)設(shè)計(jì)我更喜歡。但不可否認(rèn)大屏加液晶儀表,看起來(lái)就是科技十足。
有些細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)也是很用心的,像A柱三角窗這里的視野設(shè)計(jì)的就很開(kāi)闊。后備廂也很實(shí)用,老款雙擎車(chē)后備廂要犧牲一部分空間給電池,現(xiàn)在電池布置在座椅下方,后備廂和燃油車(chē)差不多了,像日常出行放個(gè)兒童推車(chē),再放一兩個(gè)箱子,都是足夠的。美中不足就是卡羅拉雙擎只有頂配可以放倒后排座椅,中配都不行,實(shí)在是可惜。
除此之外配置的提升是很明顯的,首先豐田TSS 2.0卡羅拉雙擎全系標(biāo)配,只這一點(diǎn)就能碾壓同級(jí)對(duì)手的配置了。此外像膝部氣囊、四門(mén)車(chē)窗一鍵升降都是非常需要但都被忽略掉的功能。電子手剎配自動(dòng)駐車(chē)絕對(duì)是最?lèi)?ài),每天開(kāi)車(chē)?yán)謩x感覺(jué)太LOW了,而且長(zhǎng)距離通勤,有個(gè)自動(dòng)駐車(chē)能輕松不少。
不太滿(mǎn)意的主要是后排空間了,確實(shí)比原來(lái)小了一些,不過(guò)應(yīng)對(duì)我們家的實(shí)際情況,空間還是足夠的。其次這一代車(chē)型的座椅更注重包裹性,前排還好,后排坐起來(lái)感覺(jué)還是我現(xiàn)在的車(chē)舒服一點(diǎn)。因?yàn)楝F(xiàn)在的座椅平整寬大,靠背傾斜角度也大一些,對(duì)于不需要駕駛的后排乘客來(lái)說(shuō),坐起來(lái)其實(shí)更輕松一些。這只是我個(gè)人的看法,畢竟現(xiàn)在座椅都很注重包裹感,好與壞因人而異了。
小編:所以你到底為什么會(huì)心念卡羅拉雙擎?要知道還有雷凌雙擎可以選。是因?yàn)榭_拉雙擎配置有優(yōu)勢(shì)?還是別的什么原因?
志濤:我對(duì)比過(guò)兩臺(tái)車(chē)的配置其實(shí)差不多的。雷凌雙擎最低配沒(méi)有TSS系統(tǒng),但是科技版有HUD抬頭顯示啊。卡羅拉雙擎頂配有前排座椅加熱,而且TSS是標(biāo)配。配置上只能說(shuō)各有側(cè)重吧。
我之所以?xún)A向卡羅拉雙擎只是因?yàn)槌鲇谖易陨淼膶?shí)際需要考慮的。一方面是外觀,我更喜歡卡羅拉雙擎那種年輕但也居家的設(shè)計(jì),沒(méi)有那么多犀利棱角。畢竟我身為一家之主,穩(wěn)重的形象不能變吧。
另外就是卡羅拉雙擎其實(shí)依舊是更側(cè)重舒適,例如它并沒(méi)有推出運(yùn)動(dòng)版,中高配使用的還是16英寸的輪轂,55扁平比的輪胎相比于45扁平比的能過(guò)濾到很多路面碎震,坐起來(lái)明顯會(huì)舒適一些。我傾向于14.38萬(wàn)元的精英版。這個(gè)是卡羅拉雙擎三個(gè)配置里的中配,價(jià)格對(duì)我來(lái)說(shuō)比較合適,而且9英寸中控大屏的內(nèi)飾設(shè)計(jì)我覺(jué)得更漂亮。
相近價(jià)位雷凌雙擎可選的有豪華版、運(yùn)動(dòng)版和科技版。不選擇運(yùn)動(dòng)版和科技版的原因已經(jīng)說(shuō)了,而豪華版最主要就是少了后排的出風(fēng)口和雙USB接口,事實(shí)上是頂配專(zhuān)屬,但這兩個(gè)配置對(duì)于我來(lái)說(shuō)是很重要的。
小編:但是兩家的電池保修政策不同哦,廣汽豐田是終身免費(fèi)保修,一汽豐田是8年或20萬(wàn)公里免費(fèi)保修。
志濤:每個(gè)人看法不同吧。首先我覺(jué)得豐田這套混動(dòng)系統(tǒng)是可靠的,其次8年或20萬(wàn)公里對(duì)于我個(gè)人也是足夠了,當(dāng)然如果你的用車(chē)頻率和年限比較高的話(huà),選擇終身質(zhì)保肯定更安心一些。
在志濤看來(lái),平級(jí)置換其實(shí)最重要的是從燃油置換到雙擎,因?yàn)殡p擎車(chē)更省油,尤其是對(duì)于志濤這樣長(zhǎng)距離通勤的車(chē)主而言吸引力就尤其突出,而平級(jí)只是受限于實(shí)際預(yù)算而已。此外就是牌照問(wèn)題。而卡羅拉雙擎新的外觀設(shè)計(jì)以及能夠兼顧舒適和駕控的行駛質(zhì)感,也頗讓志濤滿(mǎn)意。
綜合實(shí)際需求和個(gè)人喜好多種因素,志濤覺(jué)得賣(mài)掉現(xiàn)在的燃油車(chē)去貸款買(mǎi)卡羅拉雙擎是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。畢竟能給家人帶來(lái)更好的出行乘坐感受,以及盡可能節(jié)約出行開(kāi)支,是他作為一個(gè)一家之主和三好父親應(yīng)該做的。最重要的是,卡羅拉雙擎的價(jià)格對(duì)他而言,并沒(méi)有造成太大的經(jīng)濟(jì)壓力。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 卡羅拉 2019款 雙擎 1.8L 先鋒版 | 2019款 雙擎 1.8L 精英版 | 2019款 雙擎 1.8L 旗艦版 |
官方價(jià): | 13.58萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2019-08 | 2019-08 | 2019-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 98 | 98 | 98 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 72 | 72 | 72 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 53 | 53 | 53 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 163 | 163 | 163 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4635×1780×1455 | 4635×1780×1455 | 4635×1780×1455 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4 | 4.1 | 4.1 |
電池保修時(shí)間: | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4635 | 4635 | 4635 |
寬度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1527 | 1527 | 1527 |
后輪距(mm): | 1526 | 1526 | 1526 |
最小離地間隙(mm): | 146 | 146 | 146 |
車(chē)重(kg): | 1410 | 1420 | 1430 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 43 | 43 | 43 |
行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 98 | 98 | 98 |
最大功率(kW): | 72 | 72 | 72 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm): | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i/阿特金森循環(huán) | VVT-i/阿特金森循環(huán) | VVT-i/阿特金森循環(huán) |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
電機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 72 | 72 | 72 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 53 | 53 | 53 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 163 | 163 | 163 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 53 | 53 | 53 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 163 | 163 | 163 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - |
電機(jī)布局: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 90 | 90 | 90 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類(lèi)型: | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 | 八年或20萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | - | - | - |
變速箱類(lèi)型: | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 D17 | T125/70 D17 | T125/70 D17 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 146 | 146 | 146 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●全車(chē) |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
泊車(chē)影像系統(tǒng): | - | ●倒車(chē)影像 | ●倒車(chē)影像 |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類(lèi)型: | - | ●單天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●塑料 | ●塑料 | ●皮質(zhì) |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏功能: | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 7英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
