自主合資同臺競技 這些小型SUV很有實(shí)力
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】近期,我們太平洋汽車網(wǎng)推出了“車實(shí)力”這個(gè)新的產(chǎn)品。建立了一套全新標(biāo)準(zhǔn)的車評體系,解決用戶購車痛點(diǎn)。“車實(shí)力”本質(zhì)是一套客觀評價(jià)體系,涵蓋了市售各個(gè)車系、車型的相關(guān)數(shù)據(jù),通過綜合整理、統(tǒng)一換算配置、價(jià)格、保值率、評測等成績得出一款車型的綜合成績。有了這套體系,可橫向?qū)Ρ炔煌囆椭g的“實(shí)力”差距。而今天,我們將通過傳統(tǒng)小型SUV導(dǎo)購為載體,帶你感受“車實(shí)力”所提供的不一樣的選車視角。
繽智在小型SUV中算得上是標(biāo)桿級產(chǎn)品,不管在造型設(shè)計(jì)還是其他方面都很讓大家喜歡。繽智基于飛度平臺打造而成,繽智的動力總成、配置豐富程度以及售價(jià)都要比飛度高出不少,兩車定位其實(shí)并不相同。繽智的外觀雖然算不上特別,但憑借圓潤時(shí)尚的靈動氣息,還是俘虜了不少年輕消費(fèi)者的心,并且愿意為之掏腰包。
![]() |
繽智車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):11.28~18.98萬最高降1.6萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
外觀方面,根據(jù)我們車實(shí)力的評分體系,我們給到了6分(滿分8分)的成績,繽智的外觀整體凌厲硬朗的線條,勾勒出的力量感很受大多數(shù)年輕人喜愛,具有一定沖擊力設(shè)計(jì)配合恰當(dāng)?shù)腻冦t飾條加以點(diǎn)綴。尾部燈組采用浮雕式設(shè)計(jì)增強(qiáng)了立體感。
空間,一直是本田系車型的優(yōu)勢,在這臺繽智上也絲毫沒有折扣,在乘坐空間方面,我們給了它9分(滿分10分)的高分。即使是一款小型SUV,即便車身尺寸與對手相比并不出眾,但得益于本田的”MM“空間設(shè)計(jì)理念,無論是前排抑或后排,乘坐空間都能讓人滿意。再加上源自飛度身上那套魔術(shù)座椅,后排座椅能夠完全向上折起,而放倒時(shí)又能與后備箱齊平,在空間靈活性方面,我們給了它3.5分的成績(滿分5分)。
動力方面,繽智配備1.5L地球夢科技自然吸氣發(fā)動機(jī)以及1.8L的自然吸氣發(fā)動機(jī),其中1.5L車型繼續(xù)搭載高效能的1.5L i-VTEC發(fā)動機(jī),其最大功率96kW(131PS),峰值扭矩為155N·m,傳動方面匹配5速手動或新一代CVT變速箱;1.8L車型最大功率100kW(136PS),峰值扭矩為169N·m,傳動方面匹配新一代CVT變速箱。
繽智在駕駛操控的執(zhí)行方面在小型SUV中算表現(xiàn)不錯(cuò)的,對駕駛員操作意圖有很直接的領(lǐng)悟與反饋,所以我們給了其4分(滿分5分)的成績。而車內(nèi)隔音也是其短板的地方,僅得到了2.5分(滿分5分)。
車型點(diǎn)評:作為一款年輕的車型,繽智身上融入了太多本田在造車方面的先進(jìn)理念。如在空間優(yōu)化方面,在車身尺寸并不占優(yōu)的情況下仍能獲得不錯(cuò)的車內(nèi)空間;在用車成本方面也為年輕消費(fèi)者做了考慮,出色的燃油經(jīng)濟(jì)性不僅降低了用車成本,而且利用細(xì)節(jié)的提醒對用車者的駕駛習(xí)慣也有很好的引導(dǎo);而相比傳統(tǒng)SUV車型,繽智出色的操控還是能贏得年輕消費(fèi)者偶爾騷動的內(nèi)心。
廣汽豐田C-HR是繼廣汽豐田第八代凱美瑞之后,第二款誕生于“TNGA”架構(gòu)的車型,在海外早已征戰(zhàn)許久。作為廣汽豐田的首款小型SUV,目標(biāo)很明確地對準(zhǔn)了競爭激烈的15萬級別SUV市場。小編看來這款車最大的賣點(diǎn)就是外觀了,時(shí)尚個(gè)性甚至已經(jīng)不足以用來形容它,或許夸張科幻更加適合。
![]() |
豐田C-HR車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):14.48~17.98萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
外觀造型可以說是廣汽豐田C-HR進(jìn)入國內(nèi)市場吸引消費(fèi)者的最大殺手锏,在外觀方面,我們給了滿分的成績。在延續(xù)了海外版本的車身造型基礎(chǔ)上,新車外觀基本是一刀沒改。車身設(shè)計(jì)充滿年輕化元素,例如車頭前臉采用豐田家族最新設(shè)計(jì)語言,狹長的前大燈和品牌logo貫穿整個(gè)前臉,而傳統(tǒng)的進(jìn)氣格柵被設(shè)置在下方,其周邊線條設(shè)計(jì)非常復(fù)雜,兩側(cè)擁有仿進(jìn)氣口設(shè)計(jì),使得整個(gè)前臉富有層次感和沖擊力。
不要被C-HR夸張的外形唬住,上手你會發(fā)現(xiàn)它還是挺“豐田”的,在動力輸出上最明顯了。踩下油門時(shí)的感覺還是很熟悉,2.0L自吸發(fā)動機(jī)推動C-HR顯得相當(dāng)輕松,低扭非常充沛。當(dāng)然這也與全新的CVT無級變速箱有關(guān),加入了起步齒輪機(jī)構(gòu)的它能在起步采用齒輪傳動而非鋼帶來帶動,因此力道還是很直接的。自然吸氣均勻而線性的發(fā)力,讓它天生就有足夠的親和力,因此無論你是新手還是老司機(jī),都能輕松掌控它。
空間是這臺車稍欠火候的地方,前排乘坐空間不錯(cuò),后排則算不上充裕,因此在乘坐空間方面,我們只給了8分的成績(滿分10分)。
車型點(diǎn)評:在15萬元價(jià)格區(qū)間的SUV市場上,消費(fèi)的主力人群是年輕人,他們更加傾向于充滿個(gè)性、動感的車型,而廣汽豐田C-HR的設(shè)計(jì)無疑是SUV市場里的一股清流,內(nèi)部有著許多讓人眼前一亮的配置,而動力系統(tǒng)也是“TNGA”架構(gòu)下的產(chǎn)物。可以說C-HR匯集了許多豐田最新技術(shù),足以讓它的競爭對手們感覺到壓力。
領(lǐng)克作為自主向上的發(fā)展的一個(gè)代表,其首款車領(lǐng)克01獲得了市場的認(rèn)可,銷量與口碑穩(wěn)定。推薦領(lǐng)克02,最大的原因還是它個(gè)性分明的造型設(shè)計(jì),它與領(lǐng)克01一樣采用了吉利--沃爾沃的CMA模塊化平臺打造。定位為一款緊湊型SUV,但不同的是領(lǐng)克02的車身更加低矮,整體呈現(xiàn)出一種跨界轎跑的風(fēng)格。我們今天推薦的是小型SUV,雖然領(lǐng)克02定位緊湊型,但實(shí)際車型尺寸、軸距這些和今天推薦的其他三款車型都非常接近,所以同時(shí)也推薦領(lǐng)克02。
車型 | |||
|---|---|---|---|
| 長度(mm) | 4448 | 4405 | 4294 |
| 寬度(mm) | 1890 | 1795 | 1772 |
| 高度(mm) | 1528 | 1565 | 1605 |
| 軸距(mm) | 2702 | 2640 | 2610 |
![]() |
領(lǐng)克02車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):12.28~19.28萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
領(lǐng)克02也運(yùn)用了領(lǐng)克車型家族式前臉造型,進(jìn)氣格柵兩側(cè)的黑色區(qū)域向下凸出,分體式前大燈組依然置于發(fā)動機(jī)蓋前段兩側(cè),整體辨識度很高。設(shè)計(jì)語言中還大量運(yùn)用了“撞色設(shè)計(jì)”,通過不同材質(zhì),不同顏色的顛覆性碰撞組合,展現(xiàn)自我性格。車內(nèi)做工方面,我們給了它6.5分的成績(滿分7分),這也是源于它沃爾沃的基因。
領(lǐng)克02在外觀上營造出一種車身寬度更寬,車身高度更矮的視覺效果。和過往SUV那種高高在上的感覺不同,扁平低矮的視覺效果更具有運(yùn)動風(fēng)格,另外領(lǐng)克02那種個(gè)性化分體式前臉更加適合這種扁平化的外觀設(shè)計(jì)。
駕駛操控方面,我們給了領(lǐng)克02較高的分。除了造型上趨向于一臺轎跑SUV,其車內(nèi)坐姿也是偏向轎車化,這種低重心的坐姿使得你在操控時(shí)候變得更加從容。另外油門調(diào)教風(fēng)格偏向靈敏,無論是小排量1.5發(fā)動機(jī)還是2.0T發(fā)動機(jī)都有不錯(cuò)的動力儲備輸出。
車型點(diǎn)評:推薦領(lǐng)克02最直接的理由就是它極具設(shè)計(jì)感的造型了,這樣前衛(wèi)的風(fēng)格會對你的品位加分。再加上它充沛的動力,也會在不自覺中給你帶來更強(qiáng)的信心。可能唯一的遺憾就是作為一臺剛上市的車型,價(jià)格比較堅(jiān)挺,購車壓力會大一點(diǎn)。
憑借領(lǐng)南人務(wù)實(shí)的作風(fēng),廣汽在20年合資經(jīng)驗(yàn)上快速筑起自主品牌的城堡,傳祺10年,銷量、口碑與影響力節(jié)節(jié)攀升,其產(chǎn)品實(shí)力也是自主品牌中較強(qiáng)的。在低價(jià)SUV這部分市場,傳祺GS4是它們的王牌車型,但是再往下的市場份額缺缺少一款有說服力的產(chǎn)品,因此有了傳祺GS3的出現(xiàn),傳祺GS3作為后來者,它還是有不錯(cuò)的顏值,以及價(jià)格上也同樣實(shí)惠,是個(gè)不容忽視的對手。
![]() |
官方價(jià):7.38~11.68萬 | 獲取底價(jià) |
GS3繼續(xù)沿用傳祺家族式的設(shè)計(jì)元素,在同價(jià)位車型的外觀方面,算是非常靠前的,我們也因此給了較高的分。外觀方面在比如凌云翼的前格柵,懸浮式車頂?shù)鹊取O啾菺S4而言,GS3的外觀設(shè)計(jì)風(fēng)格更偏于圓潤平和一些,也更年輕化,當(dāng)然身材也更緊湊一些。不過與同級別的自主小型SUV對比的話,它的車身尺寸還是有一定的優(yōu)勢的。
既然是針對更年輕的用戶,內(nèi)飾的氛圍就不能太過于木訥或平淡,所以GS3的內(nèi)飾也采用了時(shí)下小型SUV比較流行的雙色設(shè)計(jì),并且加入更柔美的線條,車廂的氛圍并不顯得沉悶,反而多了幾分靈動活潑感,更容易討好年輕群體。中控臺的上部為硬質(zhì)材料,不過下方那一大塊區(qū)域均采用蒙皮包裹,并輔以縫線包邊處理,視覺和觸覺都不錯(cuò)。另外門板內(nèi)側(cè)同樣采用這樣的手法處理。
這套8英寸多媒體系統(tǒng)功能足夠豐富,藍(lán)牙音樂、導(dǎo)航、娛樂等功能一應(yīng)俱全。操作上的反應(yīng)不算特別快,但也足夠流暢,并沒有出現(xiàn)卡頓的情況。而UI的邏輯設(shè)計(jì)合理,上手無難度。手機(jī)互聯(lián)方面,GS3配備了百度CarLife系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)映射,使用導(dǎo)航也足夠方便。
作為一臺小型SUV,較小的后排乘坐空間往往是讓人徘徊猶豫的一個(gè)點(diǎn),傳祺GS3在誕生之初便將其劃為重點(diǎn),空間表現(xiàn)相當(dāng)充裕,特別是頭部空間表現(xiàn)。身高178CM的體驗(yàn)者坐于后排,頭部有1拳表現(xiàn),腿部為1拳3指,再加上1500mm的寬度表現(xiàn),整個(gè)后排的空間是GS3的優(yōu)勢。
動力方面,我們這次試駕的200T車型搭載的是1.3T渦輪增壓發(fā)動機(jī),同樣運(yùn)用了E-Turbo低慣量渦輪增壓、DCVVT雙連續(xù)可變氣門正時(shí)等技術(shù),最大功率達(dá)到了101kW(137PS),在1500轉(zhuǎn)就可以爆發(fā)出202N·m的峰值扭矩,可以一直持續(xù)到4200轉(zhuǎn)。
車型點(diǎn)評:相對來說,小型SUV市場面向的一群更挑剔的年輕群體,除了時(shí)尚靚麗的外觀、活潑的車廂氛圍,實(shí)用的乘坐空間、儲物空間也不能缺少。從這方面來看,個(gè)人認(rèn)為傳祺GS3做的還是足夠到位的。從目前7.38-11.68萬元的售價(jià)來看,GS3的產(chǎn)品實(shí)力還是不錯(cuò)的。
| 四車車實(shí)力綜合得分 | ||||||
| 本田繽智 | 豐田C-HR | 領(lǐng)克02 | 傳祺GS3 | |||
| 綜合得分 | 70.4分 | 70.8分 | 76.8分 | 66.3分 | ||
| ||||||
總結(jié):通過我們的車實(shí)力,一臺車各方面的展示因此更加直觀了。當(dāng)然,想了解一臺車也可以直接從車型首頁的車實(shí)力入口進(jìn)入,如果你有任何疑問和建議,歡迎在評論區(qū)告訴我們,讓我們一起完善這個(gè)新產(chǎn)品。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 冷博文)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 繽智 2018款 1.5L CVT 兩驅(qū)科技精英版 | 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先版 | 領(lǐng)克02 2018款 2.0T 6AT 兩驅(qū)勁Pro版 | 傳祺GS3 2017款 200T 自動豪華版 |
| 官方價(jià): | 14.58萬 | 15.98萬 | 17.28萬 | 10.58萬 |
| 廠商: | 廣汽本田 | 廣汽豐田 | 領(lǐng)克 | 廣汽乘用車 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV | 緊湊型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-09 | 2018-06 | 2018-06 | 2017-08 |
| 發(fā)動機(jī): | 1.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 1.3T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 131 | 171 | 190 | 137 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 203 | 300 | 202 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬10擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4294×1772×1605 | 4405×1795×1565 | 4448×1890×1528 | 4350×1825×1680 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2640 | 2702 | 2560 |
| 最高車速(km/h): | 190 | 185 | 205 | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 12.16 |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 38.68 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 不限年限或不限里程 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4294 | 4405 | 4448 | 4350 |
| 寬度(mm): | 1772 | 1795 | 1890 | 1825 |
| 高度(mm): | 1605 | 1565 | 1528 | 1680 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2640 | 2702 | 2560 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1550 | 1591 | 1554 |
| 后輪距(mm): | 1540 | 1550 | 1616 | 1550 |
| 最小離地間隙(mm): | 170 | - | 201 (空載) | 183 |
| 車重(kg): | 1210 | 1505 | 1575 | 1380 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 | - | 50 |
| 后備廂容積(L): | 437 | - | - | 370 |
| 后備廂最大容積(L): | 1456 (座椅放倒) | - | - | 780 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | 770×950×680 | 800×1000×735 | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | L15B2 | M20A | B4204T30 | 4A13M1 |
| 排量(mL): | 1498 | 1987 | 1969 | 1325 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 131 | 171 | 190 | 137 |
| 最大功率(kW): | 96 | 126 | 140 | 101 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6600 | 6600 | 4700 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 203 | 300 | 202 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 | 4400-4800 | 1400-4000 | 1500-4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 11.5 | 13 | - | 9.8 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | 80.5 | - | 75 |
| 行程(mm): | - | 97.6 | - | 75 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | - | - | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V | 國V | 國V |
| 電機(jī)類型: | - | - | - | - |
| 電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬10擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 10 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T135/90 D16 | T145/70 D18 | T125/80 R18 | T155/90 D16 |
| 接近角(°): | 18 | 14 | - | 18 |
| 離去角(°): | 26 | 20 | - | 22 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 170 | - | 201 (空載) | 183 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.55 | 5.2 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | ● | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - | - | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | ● | ● |
| 可變懸掛: | - | |||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
| 電動天窗: | - | ○ | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | ● | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | - | ● | ● |
| 主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | - | ● | - |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● | ● | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | ● | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - | ● | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| 駕駛模式切換: | ● | - | ● | ● |
| 手機(jī)無線充電: | - | - | ● | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 真皮 | 仿皮 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | ● | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | ● | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | ● | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 全車 | 全車 | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | 單碟CD | |||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | ● | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● | - |
| 并線輔助: | - | - | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | ● | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
