2019款沃爾沃S90怎么選?推薦T5 智逸版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】近日,2019款沃爾沃S90已經(jīng)正式上市,新車保持了現(xiàn)款車型的造型設(shè)計(jì),官方指導(dǎo)售價(jià)為37.98-55.18萬元,相比現(xiàn)款車型的36.98萬起步價(jià)上漲了1萬元,不過在部分配置上有所調(diào)整。在今天的文章里,我們將為大家分析2019款S90該如何選擇,希望對(duì)大家購(gòu)車能夠有所幫助。
| 新款沃爾沃S90 指導(dǎo)售價(jià) | |
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) |
| T4智逸版 | 37.98 |
| T5智逸版 | 41.08 |
| T5智遠(yuǎn)版 | 44.88 |
| T5智雅版 | 49.68 |
| T5智尊版 | 55.18 |
![]() |
沃爾沃S90車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):29.98~55.18萬最高降7萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
新款沃爾沃S90相比舊款車型,新增了保險(xiǎn)杠以及車身側(cè)面的鍍鉻飾條。而起步車型T4智逸版的輪胎得到了小幅升級(jí)來到了245/45 R18,老款的T4智遠(yuǎn)版(售價(jià)為40.68)直接停售,由新款T5智逸版(售價(jià)41.08萬元)接過其位置,動(dòng)力也從T4的190PS“暴增”至T5的254PS,并且全系整車的質(zhì)保時(shí)間從原本三年10萬公里提升至三年不限公里,對(duì)于用車比較多的消費(fèi)者是個(gè)好事。
欲了解沃爾沃S90的靜態(tài)以及動(dòng)態(tài)表現(xiàn),可以點(diǎn)擊下方圖片連接參考我們往期的評(píng)測(cè)文章,但關(guān)于配置方面的表現(xiàn)以本文為準(zhǔn)。
2.0T T4 智逸版
廠商指導(dǎo)價(jià):37.98萬
相比于現(xiàn)款的T4智逸版,2019款T4智逸版的價(jià)格上漲了1萬元,主要是因?yàn)樵谂渲蒙嫌兴嵘萝嚀Q裝了尺寸更大的18英寸輪轂,輪胎尺寸也增加到了245/45 R18,同時(shí)新款的City Safety城市安全系統(tǒng)得到了升級(jí),獲得了識(shí)別對(duì)向來車緊急剎車避讓的能力,Pilot Assist自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)能在擁堵時(shí),和上至130km/h的速度下提供轉(zhuǎn)向輔助、車距保持和自適應(yīng)巡航:道路標(biāo)識(shí)清晰時(shí),可自動(dòng)根據(jù)道路限速來控制車速、轉(zhuǎn)向。
同時(shí),全LED大燈、鍍鉻雙出排氣、前后雷達(dá)、倒車影像、9英寸中控大屏、全景天窗等均為全系標(biāo)配,符合該級(jí)別車型應(yīng)有的表現(xiàn),不過現(xiàn)款車型上標(biāo)配的后風(fēng)擋遮陽簾被取消了,要到T5智雅版才開始配備。
| T4智逸版主要配置 | ||
| LED大燈 | LED尾燈 | 外后視鏡電動(dòng)折疊 |
| 感應(yīng)雨刮 | 前后雷達(dá) | 倒車影像 |
| 全景天窗 | 四向調(diào)節(jié)真皮多功能方向盤 | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) |
| 織物+真皮面料座椅 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)前排座椅/帶記憶功能 | 前排座椅4向電動(dòng)腰靠調(diào)節(jié) |
| 鍍鉻雙排氣尾管 | 8' TFT智能數(shù)字儀表盤 | 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) |
沃爾沃S90 T4智逸版作為一輛豪華中大型車,在基本配置上的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),即使是入門車型也完全不會(huì)讓人覺得不夠用,各種配置均十分齊全,特別是全系一致的主動(dòng)及被動(dòng)安全配置,雖然是入門級(jí)車型,但作為指導(dǎo)價(jià)將近40萬元的豪華中大型車來說,它的硬傷就是沒有全真皮座椅和無鑰匙進(jìn)入了,雖然可以通過后期加裝,但始終沒有原裝的那種感覺。不過目前來說,2019款沃爾沃S90已經(jīng)有了力度比較大的優(yōu)惠,T4智逸版僅30萬出頭的裸車價(jià)格還是值得推薦的。
2.0T T5 智逸版
廠商指導(dǎo)價(jià):41.08萬
T5智逸版就是最為值得推薦的車型了,不僅完全彌補(bǔ)了T4智逸版車型沒有真皮座椅和無鑰匙進(jìn)入的硬傷,發(fā)動(dòng)機(jī)也替換成了高功率的版本,動(dòng)力更加充沛,每次超車時(shí)的底氣也更足。
| T4智逸版對(duì)比T5智逸版 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 官方價(jià) | 37.98萬 | 41.08萬 |
| 差價(jià) | 3.1萬 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 最大馬力(PS) | 190 | 254 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 350 |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● |
| 座椅材質(zhì) | 皮/織物混搭(選裝真皮) | 真皮 |
| 前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● |
| 前霧燈 | - | ● |
與全真皮座椅一并增加的還有前排座椅加熱功能,對(duì)于在一些寒冷地區(qū)的消費(fèi)者來說非常實(shí)用,這也是自行改裝難度非常大的配置,除此之外還增加了前LED霧燈,可作為轉(zhuǎn)向輔助燈使用,因此在3.1萬元的差價(jià)是完全在接受范圍之內(nèi)。
2.0T T5 智遠(yuǎn)版
廠商指導(dǎo)價(jià):44.88萬
而再高一個(gè)配置級(jí)別的T5智遠(yuǎn)版相比T5智逸版在配置方面的提升不是很多,但如果對(duì)智遠(yuǎn)版上的哈曼卡頓音響情有獨(dú)鐘的用戶來說也是可以接受的,具體請(qǐng)參考下面的配置對(duì)比表格。
| T5智逸版對(duì)比T5智遠(yuǎn)版 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 官方價(jià) | 41.08萬 | 44.88萬 |
| 差價(jià) | 3.8萬 | |
| 全液晶儀表盤 | ○ | ● |
| 全液晶儀表盤尺寸 | 8英寸 | 12.3英寸 |
| 駕駛模式切換 | - | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
| 揚(yáng)聲器品牌 | - | 哈曼卡頓 |
| 自動(dòng)泊車入位 | - | ● |
增加的3.8萬元所換來的配置有一些雖然并不是經(jīng)常能用到的東西,例如駕駛模式切換和自動(dòng)泊車,而且低配的兩款車型配備的也是液晶儀表盤,只是尺寸沒那么大而已,但哈曼卡頓音響和12.3英寸的真正全液晶儀表盤還是有著足夠吸引力的。
2.0T T5 智雅版
廠商指導(dǎo)價(jià):49.68萬
T5智雅版的配置則更加豐富了,不僅增加了全景攝像頭、后排座椅加熱、自動(dòng)防炫目的內(nèi)后視鏡、后排遮陽簾等,還有B&W音響和選裝空氣懸掛的資格。
| T5智遠(yuǎn)版對(duì)比T5智雅版 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 官方價(jià) | 44.88萬 | 49.68萬 |
| 差價(jià) | 4.8萬 | |
| 前輪胎規(guī)格 | 245/45 R18 | 255/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/45 R18 | 255/40 R19 |
| 可變懸掛 | - | (選裝軟硬+高低調(diào)節(jié)) |
| 空氣懸掛 | - | 選裝(21800元) |
| 全景攝像頭 | ○ | ● |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ○ | ● |
| 大燈清洗裝置 | ○ | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | ● |
| 揚(yáng)聲器品牌 | - | B&W |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | - | 19 |
| 并線輔助 | ○ | ● |
雖然相比智遠(yuǎn)版增加了許多有用的配置,還有更高級(jí)的B&W音響,但是空氣懸掛也是選裝資格而已,想要的話你還需要額外多付20000多元,這樣算下來就不太劃算了,因此只能推薦給對(duì)配置有極端需求的朋友。
2.0T T5 智尊版
廠商指導(dǎo)價(jià):55.18萬
這種級(jí)別的頂配車型都是錦上添花的存在,在T5智尊版在T5智雅版的基礎(chǔ)上新增加了更多提升車內(nèi)檔次與豪華感的配置,例如全真皮包覆的中控臺(tái)、打孔Nappa真皮座椅面料和內(nèi)飾氛圍燈等。
| T5智雅版對(duì)比T5智尊版 | ||
|---|---|---|
車型 | ||
| 官方價(jià) | 49.68萬 | 55.18萬 |
| 差價(jià) | 5.5萬 | |
| 電動(dòng)后備廂 | - | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟 | - | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○(7000元) | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
| 前/后排座椅通風(fēng) | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩 | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | ● |
| 車載電視 | - | ● |
在舒適性方面的配置也有所提升,例如前排座椅腿部、肩部支撐可調(diào)、座椅通風(fēng)、座椅按摩和抬頭顯示功能等,但整車的官方售價(jià)已經(jīng)達(dá)到了55萬元,即使算上目前的優(yōu)惠,裸車也要將近50萬元,因此同樣不推薦。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T5 智逸版 | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T5 智遠(yuǎn)版 | 沃爾沃S90 2019款 2.0T T4 智逸版 |
| 官方價(jià): | 41.08萬 | 44.88萬 | 37.98萬 |
| 廠商: | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 |
| 級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 254 | 254 | 190 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 300 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5083×1879×1450 | 5083×1879×1450 | 5083×1879×1450 |
| 軸距(mm): | 3061 | 3061 | 3061 |
| 最高車速(km/h): | 230 | 230 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 7.2 | 8.9 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5083 | 5083 | 5083 |
| 寬度(mm): | 1879 | 1879 | 1879 |
| 高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
| 軸距(mm): | 3061 | 3061 | 3061 |
| 前輪距(mm): | 1628 | 1628 | 1628 |
| 后輪距(mm): | 1629 | 1629 | 1629 |
| 最小離地間隙(mm): | 153 | 153 | 153 |
| 車重(kg): | 1784 | 1784 | 1769 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
| 后備廂容積(L): | - | - | - |
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4204T23 | B4204T23 | B4204T44 |
| 排量(mL): | 1969 | 1969 | 1969 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 254 | 254 | 190 |
| 最大功率(kW): | 187 | 187 | 140 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 300 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 1500-4800 | 1400-4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電機(jī)類型: | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T125/80 R18 | T125/80 R18 | T125/80 R18 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 153 | 153 | 153 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | |||
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | ● | ● |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | ○ | ● | ○ |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ○ |
| 駕駛模式切換: | - | ● | - |
| 手機(jī)無線充電: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 皮/織物混搭 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |||
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ○ | ○ |
| 前霧燈: | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ | ○ | ○ |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |||
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - |
| CD/DVD: | |||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 | 10 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | ● | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | ○ | ○ | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)