科技配置更豐富 VR+實(shí)拍解析長安新CS75
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】長安CS75作為自主緊湊SUV的熱點(diǎn)車型,上市僅四年銷量就突破70萬大關(guān),并曾創(chuàng)造月銷39064臺(tái)的成績,好產(chǎn)品要不斷的推陳出新,隨著年代款的更替以及全新科技裝備的普及,長安新CS75再次換裝亮相,新車搭載了全新藍(lán)鯨1.5TGDI直噴增壓發(fā)動(dòng)機(jī),增加了更多的主動(dòng)安全配置以及舒適配置,對(duì)于智能交互、智能駕駛輔助、智能安全等配置再次武裝全車,我們今天就帶大家來看看這款新CS75能否繼續(xù)扛起銷量大旗。
![]() |
體驗(yàn)讀圖模式 |
![]() |
|
官方價(jià):0.0萬 |
獲取底價(jià) |
新款CS75采用了長安家族最新的設(shè)計(jì)語言,外觀造型與現(xiàn)款大不相同。前臉大尺寸倒梯形格柵內(nèi)采用多橫幅鍍鉻飾條裝飾,大燈內(nèi)部構(gòu)造更加精致,并加入LED光源,在配置上極具競爭力。
中期改款車型尺寸一般都基本不變,新款長安CS75長寬高分別為4650/1850/1695mm(含車頂行李架高為1705mm),軸距為2700mm,與現(xiàn)款車型基本保持一致。
新車尾部采用貫穿式尾燈設(shè)計(jì),后保險(xiǎn)杠造型也經(jīng)過修訂,雙邊雙出排氣布局進(jìn)一步提升整車年輕動(dòng)感的氣息。
座艙內(nèi)部煥然一新,與睿騁CC一樣采用長安最新的家族式內(nèi)飾設(shè)計(jì),配備懸浮式中控屏、全液晶儀表盤,搭配三輻式多功能方向盤,配合空調(diào)出風(fēng)口、方向盤、擋把周圍加入眾多鍍鉻元素的點(diǎn)綴,為檔次感強(qiáng)化了不少。
在智能與安全方面,長安新CS75這一次表現(xiàn)得也十分優(yōu)異,配置尤為豐富。智能行車生活端,長安新CS75配備了10.25寸高清液晶儀表及全系標(biāo)配10.25寸高清彩色大屏,可創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)雙屏智能互動(dòng),導(dǎo)航、電話、收音機(jī)等信息皆可直接從中控大屏映射到儀表上顯示。
儀表板、中控箱、前后門等細(xì)節(jié)之處配備7處氛圍燈,擁有7種顏色隨心調(diào)節(jié),輕松營造溫馨旅途氛圍,提升行車格調(diào)。
在駕駛輔助安全方面,長安新CS75亦搭載ACC全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)(可語音控制車速)、環(huán)視行車記錄系統(tǒng)、360°AVM全景泊車等多達(dá)7項(xiàng)智能駕駛輔助系統(tǒng),通過科技帶給人們更多便捷。
動(dòng)力方面,長安新CS75首發(fā)搭載全新藍(lán)鯨1.5TGDI直噴增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是平順性極佳的愛信第三代6AT手自一體變速器,最大功率達(dá)131KW(178PS),且在1450rpm即能夠達(dá)到265N·m的最大扭矩。
如今SUV市場(chǎng)熱度依然不減,面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競爭,唯有推陳出新引入更多科技技術(shù)來豐富產(chǎn)品提升競爭力,此次長安新CS75除了在外觀上的提升,內(nèi)部科技配置更是一應(yīng)俱全,這樣的改變也讓持幣待購的消費(fèi)者有機(jī)極強(qiáng)的新鮮感,該車將于4月25日北京車展期間正式上市,讓我們一同期待它的最終價(jià)格。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 |
|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 長安CS75 2018款 1.5T 基本型 |
| 官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) |
| 廠商: | 長安汽車 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2018-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 170 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4650×1850×1695 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4650 |
| 寬度(mm): | 1850 |
| 高度(mm): | 1695 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1565 |
| 后輪距(mm): | 1565 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 車重(kg): | 1626 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 后備廂容積(L): | 590 |
| 后備廂最大容積(L): | 1560 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL476ZQCA |
| 排量(mL): | 1499 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 170 |
| 最大功率(kW): | 125 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1950-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡稱: | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
| 備胎尺寸: | 225/65 R17 |
| 接近角(°): | 18.8 |
| 離去角(°): | 24.4 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | - |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| 駕駛模式切換: | ● |
| 手機(jī)無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)