滿足個(gè)性青年的需求 實(shí)拍圖解領(lǐng)克02
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】在前不久荷蘭阿姆斯特丹,領(lǐng)克02正式亮相,不過當(dāng)時(shí)只有外觀的設(shè)計(jì)被曝光。而在今日,領(lǐng)克02終于全方位的曝光在我們面前。未來領(lǐng)克02將和領(lǐng)克01一同構(gòu)成SUV雙子星戰(zhàn)略,同時(shí)布局兩款緊湊級(jí)SUV車型,也是為了滿足不同年輕消費(fèi)群體的需求。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
注:本次提供拍攝車型為最終版型以上市量產(chǎn)車型為準(zhǔn),根據(jù)廠商介紹上市后量產(chǎn)車型或?qū)⒂休p微調(diào)整,最終版型以上市量產(chǎn)車型為準(zhǔn)。
![]() |
| 獲取底價(jià) |
在領(lǐng)克 01的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步精簡(jiǎn)車型設(shè)計(jì)風(fēng)格。領(lǐng)克與歐洲設(shè)計(jì)師平臺(tái)Tictail達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議,雙方攜手設(shè)計(jì)領(lǐng)克02車型,旨在打造一款個(gè)性十足的產(chǎn)品。設(shè)計(jì)語言中還大量運(yùn)用了“撞色設(shè)計(jì)”,通過不同材質(zhì),不同顏色的顛覆性碰撞組合,展現(xiàn)自我性格。
進(jìn)氣格柵的中網(wǎng)平行紋路采用漸變?cè)O(shè)計(jì),孔徑由大到小,北極之光日間行車燈延續(xù)家族式車燈設(shè)計(jì)語言。領(lǐng)克02采用轎跑SUV設(shè)計(jì),車身姿態(tài)較低,并且尾部采用溜背形設(shè)計(jì)。并且其離地間隙達(dá)到201mm,保證了一定的通過性。
環(huán)抱式座艙給予駕乘者全面的包裹感,儀表臺(tái)采用能量力場(chǎng)紋理設(shè)計(jì),突出科技質(zhì)感。一體式智能中控區(qū),配合10.2英寸高清智能中控屏+10.25英寸全液晶智能儀盤表,不僅增加了車輛的科技感,而且讓更多信息一目了然。
D字形方向盤靈感來源于賽車設(shè)計(jì),并搭配換擋撥片,增強(qiáng)車內(nèi)的運(yùn)動(dòng)感。
承載行駛大數(shù)據(jù)的10.25英寸全液晶儀表盤,直觀傳遞實(shí)時(shí)狀態(tài),再多信息一目了然。擁有時(shí)空、秘境、航行、經(jīng)典四種主題面板設(shè)計(jì),隨心情任意開啟,操縱別樣的時(shí)尚智控感。
領(lǐng)克02未來將搭載了1.5T和2.0T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為140kW/4700rpm,峰值扭矩為300N·m/1400-4000rpm。通過官方介紹,得益于小口徑、輕質(zhì)化的渦輪應(yīng)用,此發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪介入較早,在1000rpm的時(shí)候便可輸出215N·m,而峰值扭矩在1400rpm即可達(dá)到。
變速箱方面,匹配的是6AT/7DCT變速器組合配備。并且在頂配車型上還配有智能四驅(qū)系統(tǒng)。
雖然領(lǐng)克目前品牌影響力尚未成熟,不過通過連續(xù)產(chǎn)品的推出已經(jīng)可以看出企業(yè)的野心。從產(chǎn)品布局看,領(lǐng)克更加重視緊湊級(jí)市場(chǎng),作為領(lǐng)克01的雙子車型,領(lǐng)克02更個(gè)性更運(yùn)動(dòng),更有針對(duì)性的市場(chǎng)投放勢(shì)必會(huì)帶來更加明確的目標(biāo)人群。在產(chǎn)品力的角度上,領(lǐng)克02也可以充分滿足這樣人群的需求。不過一款車型是否可以大賣,還會(huì)被整體銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建以及市場(chǎng)價(jià)格等因素左右,在這些方面領(lǐng)克需要走的路還很多。(圖/文:馬鑫、王碩、鄭鵬展 攝:靳繼鵬)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 領(lǐng)克02 2018款 基本型 |
| 官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) |
| 廠商: | 領(lǐng)克 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 變速箱: | - |
| 車身類型: | SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
| 軸距(mm): | - |
| 最高車速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保: | - |
| 車身類型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | - |
| 寬度(mm): | - |
| 高度(mm): | - |
| 軸距(mm): | - |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | - |
| 車門數(shù)(個(gè)): | - |
| 座位數(shù)(個(gè)): | - |
| 油箱容積(L): | - |
| 后備廂容積(L): | - |
| 后備廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | - |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | - |
| 最大功率(kW): | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | - |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - |
| 供油方式: | - |
| 缸蓋材料: | - |
| 缸體材料: | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 電機(jī)類型: | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 快充電量(%): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | - |
| 擋位個(gè)數(shù): | - |
| 變速箱類型: | - |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | - |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | - |
| 后懸掛類型: | - |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
| 車體結(jié)構(gòu): | - |
| 前制動(dòng)器類型: | - |
| 后制動(dòng)器類型: | - |
| 駐車制動(dòng)類型: | - |
| 前輪胎規(guī)格: | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - |
| 備胎規(guī)格: | - |
| 備胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | - |
| 遙控鑰匙: | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | - |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | - |
| 車載行車記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| 駕駛模式切換: | - |
| 手機(jī)無線充電: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | |
| 遠(yuǎn)光燈: | |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | - |
| 后電動(dòng)車窗: | - |
| 車窗一鍵升/降: | |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
| 220V/230V電源: | - |
| CD/DVD: | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)