親兄弟明算賬 編輯體驗(yàn)馬自達(dá)CX-4/CX-5
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】兄弟一般都是出自同一個(gè)家庭,他們通常都會(huì)相互扶持,一起成長(zhǎng)。但也有一句老話,叫做親兄弟也要明算賬,這說的是有一些事情就算再不分彼此也要有清楚的劃分。馬自達(dá)品牌旗下的兩款SUV車型CX-4和CX-5就是一對(duì)兄弟,他們有著各自的優(yōu)點(diǎn),在不同的細(xì)分市場(chǎng)中打拼。它們有很多不同之處,比如CX-4定位為轎跑型SUV,主打運(yùn)動(dòng)風(fēng)。而CX-5則是很傳統(tǒng)的SUV車型,與其他品牌的都市SUV沒有太大差異。但他們又有很多相同之處,比如同樣的動(dòng)力總成,同樣技術(shù)調(diào)教,甚至配備了同樣的馬自達(dá)最新黑科技GVC系統(tǒng)。對(duì)于消費(fèi)者來說,這兩款車有的時(shí)候也會(huì)猶豫。為了解決猶豫,我們就來給它倆算一算帳,我們的兩位編輯將會(huì)分別體驗(yàn)兩款車型,最終來看看該如何選擇。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 官方價(jià):14.08~21.58萬 | 獲取底價(jià) |
| 官方價(jià):16.98~24.58萬 | 獲取底價(jià) |
這次負(fù)責(zé)體驗(yàn)的仍然是我們北京編輯部的兩位編輯:碩碩和鵬展,經(jīng)常看我們編輯體驗(yàn)文章的朋友一定對(duì)他倆不陌生。對(duì)于這次車型的選擇,鵬展因?yàn)槟昙o(jì)較小所以要求駕駛年輕時(shí)尚的CX-4,而碩碩則更加傾向于CX-5。下面就來看看他們對(duì)于兩款車體驗(yàn)評(píng)價(jià)吧。
兩個(gè)人剛剛拿到車,就開啟了自吹自擂模式,對(duì)于兩款車型的外觀各自有著不同的理解。但其實(shí)兩款車型都出自馬自達(dá)“魂動(dòng)”設(shè)計(jì)理念,所以兩款車型雖設(shè)計(jì)各不相同,但根確實(shí)相同的。
在熟悉了一段時(shí)間車型以后,鵬展和碩碩開始互相介紹自己車型內(nèi)飾和配置中的得意之處。首先碩碩被拉進(jìn)了鵬展的CX-4里面。
兩個(gè)人體驗(yàn)完CX-4以后,一起來到了CX-5的車內(nèi)。相比于CX-4來講,CX-5的定位更偏重家用,所以在內(nèi)飾設(shè)計(jì)和配置方面也更豐富一些,當(dāng)然價(jià)錢也是更貴的。
兩款車型搭載了相同的馬自達(dá)2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)以及6速手自一體變速箱,不過因?yàn)檎{(diào)教的不同,在數(shù)據(jù)上CX-5最大功率相比CX-4高出3kW,不過在實(shí)際駕駛中這樣的數(shù)據(jù)差異基本是可以忽略的。
最后的總結(jié):經(jīng)過對(duì)兩款車的體驗(yàn),碩碩和鵬展達(dá)成了一致的意見。CX-4更加適合年輕的家庭,而CX-5還是留給對(duì)于空間和走非鋪裝路面需求較多的人群。在配置方面,CX-4配備了如電熱座椅、AUTO HOLD等實(shí)用的配置,雖然沒有CX-5那么豐富,但考慮到價(jià)格因素來說,還是CX-4更具性價(jià)比一些。再加上如換擋撥片這類獨(dú)有的運(yùn)動(dòng)型配置,也讓CX-4加分不少。畢竟馬自達(dá)是一個(gè)注重駕駛和操控的品牌,所以兩款車其實(shí)在駕駛方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。但如果你走的爛路很多的話,那通過性更好的CX-5就會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。反之,則CX-4的駕駛感受就會(huì)更好。這次算賬,也讓我們對(duì)于這兩兄弟的優(yōu)缺點(diǎn)有了很深的印象,而它倆誰更強(qiáng)?這個(gè)的確不好說,但可以肯定的是它們都擁有自己獨(dú)到的優(yōu)勢(shì),明確這一點(diǎn),相信在它倆之間如何選擇就是一件很輕松的事情了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū) 藍(lán)天無畏版 | 馬自達(dá)CX-5 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 |
官方價(jià): | 21.58萬 | 24.58萬 |
廠商: | 一汽馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 | 196 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 252 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4633×1840×1535 | 4555×1842×1685 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 198 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4633 | 4555 |
寬度(mm): | 1840 | 1842 |
高度(mm): | 1535 | 1685 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1584 | 1596 |
后輪距(mm): | 1587 | 1596 |
最小離地間隙(mm): | 194 | - |
車重(kg): | 1560 | 1677 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 58 |
后備廂容積(L): | 400 | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | PY | PY |
排量(mL): | 2488 | 2488 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 | 196 |
最大功率(kW): | 141 | 144 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 | 6100 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 252 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/90 R16 | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 194 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | - | ○ |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | 可選裝C包:AWD車型專屬加熱包(前風(fēng)擋玻璃+方向盤+后排座椅) |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<