本田繽智北京優(yōu)惠0.8萬元 熱銷緊湊SUV
【太平洋汽車網(wǎng) 北京SUV】緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)自誕生以來就是各廠商的必爭(zhēng)之地,隨著近些年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)對(duì)于SUV車型的需求量日益增長(zhǎng),各廠商也加大了對(duì)于SUV車型的宣傳力度及優(yōu)惠政策。近日,編輯從北京經(jīng)銷商出獲悉,本田繽智(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠0.8萬元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
15.38萬 | ↓0.80萬 | 14.58萬 | |||||
12.88萬 | ↓0.60萬 | 12.28萬 | |||||
13.68萬 | ↓0.60萬 | 13.08萬 | |||||
13.88萬 | ↓0.80萬 | 13.08萬 | |||||
14.68萬 | ↓0.80萬 | 13.88萬 | |||||
16.38萬 | ↓0.80萬 | 15.58萬 | |||||
18.98萬 | ↓0.80萬 | 18.18萬 | |||||
| |||||||
![]() |
| 官方價(jià):12.88~18.98萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):本田在新一代繽智上可謂是旗開得勝,時(shí)尚化的設(shè)計(jì)語言對(duì)于年輕消費(fèi)群體著實(shí)有著不小的誘惑力,國(guó)內(nèi)政策所支持的小排量汽車讓繽智更加適應(yīng)國(guó)內(nèi)的主流消費(fèi)群體,內(nèi)飾做工精美,外加不算小的空間,可以說是它最大競(jìng)爭(zhēng)力所在。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
| 繽智 2015款 1.5L CVT 兩驅(qū)舒適版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 217元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 490元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5087元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 繽智 2015款 1.8L 手動(dòng) 兩驅(qū)精英版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 四驅(qū)旗艦版 | 繽智 2015款 1.5L 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適版 | 繽智 2015款 1.5L CVT 兩驅(qū)舒適版 |
| 官方價(jià): | 13.88萬 | 18.98萬 | 12.88萬 | 13.68萬 |
| 廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-10 | 2014-10 | 2015-03 | 2015-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 136 | 136 | 131 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | 169 | 169 | 155 | 155 |
| 變速箱: | 6擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | 6擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | - | - | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 11.21 | - | 10.53 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 39.92 | - | 40.39 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7.1 | 6.2 | 5.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
| 寬度(mm): | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
| 高度(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 車重(kg): | 1248 | 1390 | 1200 | 1204 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李廂容積(L): | 437 | 393 | 437 | 437 |
| 行李廂最大容積(L): | 1456 (座椅放倒) | 1418 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | R18Z7 | R18Z7 | L15B2 | L15B2 |
| 排量(mL): | 1799 | 1799 | 1498 | 1498 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 136 | 136 | 131 | 131 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 | 96 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 169 | 169 | 155 | 155 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 11.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | 6擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 離去角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | ● | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | ● | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | ● | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | - | - |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 | 織物 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入繽智微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入繽智微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)