5款主流中級車行情匯總 要面子也要舒適
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】以大為美似乎一直是國人審美取向,尤其是在汽車領(lǐng)域里,廠家也是投其所好,往往越高級的車,其尺寸也越大。而中級車恰好處在汽車級別線的黃金分割點(diǎn),不僅能提供更大的車身尺寸,帶來大氣的外觀,而且在配置的豐富程度上和乘坐舒適性上也不是小型車或緊湊型車能比的。今天就為大家整理了幾款主流的中級車在北京地區(qū)的的行情匯總供大家參考。
● 帕薩特(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠3.4萬
大眾帕薩特有著商務(wù)氣質(zhì)濃郁的外觀,做工精細(xì)的內(nèi)飾,值得信賴的TSI發(fā)動(dòng)機(jī)與DSG變速箱完美匹配,不管是輸出效率還是油耗都很值得稱道。近日,編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到帕薩特有3.4萬現(xiàn)金優(yōu)惠,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓3.40萬 | 19.98萬 | |||||
↓3.40萬 | 14.98萬 | |||||
↓3.40萬 | 16.08萬 | |||||
↓3.40萬 | 17.48萬 | |||||
↓3.40萬 | 17.88萬 | |||||
↓3.40萬 | 16.98萬 | |||||
↓3.40萬 | 18.18萬 | |||||
↓3.40萬 | 18.48萬 | |||||
↓3.40萬 | 18.78萬 | |||||
↓3.40萬 | 20.58萬 | |||||
↓3.40萬 | 20.88萬 | |||||
↓3.40萬 | 23.58萬 | |||||
↓3.40萬 | 22.08萬 | |||||
↓3.40萬 | 22.38萬 | |||||
↓3.40萬 | 25.08萬 | |||||
↓3.40萬 | 27.68萬 | |||||
↓3.40萬 | 28.88萬 | |||||
| ||||||
![]() |
官方價(jià):18.38-32.28萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:空間寬裕,一直是帕薩特的賣點(diǎn),而經(jīng)過加長軸距,毫無疑問,它的空間已經(jīng)可以用足夠?qū)挸▉硇稳萘?。新?.4T和手動(dòng)變速箱拉低了它的門檻,這無疑對手頭不是很充裕的帕薩特粉絲是個(gè)好消息。目前有一定幅度的優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解。
| 帕薩特 2013款 3.0 V6 DSG 旗艦版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約10623元(全保) | 百公里油耗 | 9.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
● 凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠4.5萬
凱美瑞作為日系中級車三巨頭之一,無論是空間還是性價(jià)比上都稱得上是一款稱職的家用中級車,近幾個(gè)月來大幅度優(yōu)惠一直很穩(wěn)定。今日,編輯從北京地區(qū)的某家廣汽豐田經(jīng)銷商處了解到,凱美瑞最高優(yōu)惠4.5萬。以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓3.00萬 | 15.48萬 | |||||
↓3.00萬 | 16.28萬 | |||||
↓3.00萬 | 16.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 17.28萬 | |||||
↓3.00萬 | 18.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 18.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 22.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 25.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 29.98萬 | |||||
↓4.00萬 | 13.98萬 | |||||
↓4.00萬 | 14.28萬 | |||||
↓4.00萬 | 14.98萬 | |||||
↓4.00萬 | 15.38萬 | |||||
↓4.00萬 | 16.98萬 | |||||
↓4.00萬 | 13.98萬 | |||||
↓4.00萬 | 14.28萬 | |||||
↓4.00萬 | 15.38萬 | |||||
↓4.00萬 | 15.98萬 | |||||
↓4.50萬 | 28.48萬 | |||||
| ||||||
![]() |
官方價(jià):17.98-32.98萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:凱美瑞外觀更加年輕化,更多的直線元素應(yīng)用使得前臉呈現(xiàn)出更加凌厲的勢頭;動(dòng)力的提升來得更加直接,而且通過隔音的加強(qiáng)和發(fā)動(dòng)機(jī)的特別調(diào)校,車內(nèi)的噪音也得到了進(jìn)一步的抑制。近期部分車型優(yōu)惠大,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
| 凱美瑞 2013款 200G 經(jīng)典豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 324元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 703元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7262元(全保) | 百公里油耗 | 9.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
● 雅閣(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠3.5萬
本田雅閣可以說是日系中級車的標(biāo)桿之一,自從1999年的第六代國產(chǎn)雅閣誕生開始,它就憑借著沉穩(wěn)大氣的外觀和成熟可靠的技術(shù)取得了不少國人的青睞。毋庸置疑,眾多新配置的加入,使得第九代雅閣更有競爭力。近日,編輯從北京本田銷售處了解到雅閣近期有著最高3.5萬元的優(yōu)惠,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓3.00萬 | 14.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 17.68萬 | |||||
↓3.00萬 | 18.68萬 | |||||
↓3.00萬 | 18.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 19.98萬 | |||||
↓3.00萬 | 20.58萬 | |||||
↓3.50萬 | 23.78萬 | |||||
↓3.50萬 | 26.38萬 | |||||
| ||||||
![]() |
官方價(jià):17.98-29.88萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:第九代雅閣的車身線條比第八代更加硬朗,大面積的鍍鉻中網(wǎng),讓它的外形更激進(jìn),同時(shí)增加了日間行車燈等時(shí)尚元素,提升了新鮮感。2.0L和2.4L的i-VTEC發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)也是相當(dāng)成熟,搭載全新的CVT變速箱,在平順性和燃油經(jīng)濟(jì)性都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。雅閣近期降幅穩(wěn)定,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
| 雅閣 2013款 2.4 SE 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 191元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 588元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8195元(全保) | 百公里油耗 | 8.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
● 標(biāo)致508(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠2.5萬
全新標(biāo)致508才剛上市不久,它的換代來得比其它競爭對手要遲。作為一輛法系車,它的內(nèi)外的革新讓人眼前一亮,而剛上市不久有2.5萬元的優(yōu)惠,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓2.50萬 | 17.57萬 | |||||
↓2.50萬 | 19.47萬 | |||||
↓2.50萬 | 20.47萬 | |||||
↓2.50萬 | 22.47萬 | |||||
↓2.50萬 | 24.47萬 | |||||
↓2.50萬 | 14.87萬 | |||||
↓2.50萬 | 16.07萬 | |||||
↓2.50萬 | 17.87萬 | |||||
| ||||||
![]() |
| 官方價(jià):16.97-26.97萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:標(biāo)致508此次的換代非常成功,外形上采用最新的家族設(shè)計(jì)語言,完全擺脫了以往標(biāo)致車型固執(zhí)的審美;1.6T和1.8T渦輪增發(fā)動(dòng)機(jī)的加入也緊緊跟上了潮流;底盤表現(xiàn)延續(xù)了法系車一貫的優(yōu)秀質(zhì)感;內(nèi)外做工也處于同級優(yōu)秀水平。作為一輛新車,目前有2.5萬元的優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
| 標(biāo)致508 2013款 2.0L 兩周年紀(jì)念 自動(dòng)智享版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 392元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 568元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7545元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
● 索納塔最高優(yōu)惠5.5萬
時(shí)尚驚艷的造型使它有著讓人過目不忘的獨(dú)特魅力,這就是索納塔俘虜消費(fèi)者最強(qiáng)而有力的方法,而新一代采用“流體雕塑”設(shè)計(jì)語言的索納塔也上市在即,所以現(xiàn)款車型優(yōu)惠不少。近日,編輯從北京地區(qū)的現(xiàn)代經(jīng)銷商處了解到,索納塔近期購車最高優(yōu)惠5.5萬元。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓5.50萬 | 12.69萬 | |||||
↓5.50萬 | 13.49萬 | |||||
↓5.50萬 | 14.39萬 | |||||
↓5.50萬 | 14.49萬 | |||||
↓5.50萬 | 14.49萬 | |||||
↓5.50萬 | 15.49萬 | |||||
↓5.50萬 | 15.49萬 | |||||
↓5.50萬 | 17.09萬 | |||||
↓5.50萬 | 17.09萬 | |||||
| ||||||
![]() |
官方價(jià):18.19-22.59萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:除了前衛(wèi)時(shí)尚的外觀,豐富的配置以及不俗的性價(jià)比也是索納塔在全球范圍內(nèi)熱銷的原因。第八代索納塔上市已有一段時(shí)間,通過兩次小改款,使其依舊具備不俗的競爭力。目前優(yōu)惠幅度較大,有興趣的朋友不妨致電咨詢。
| 索納塔 2013款 2.4L 自動(dòng) 豪華型 國V 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 242元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 519元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7679元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 帕薩特 2014款 1.8TSI 自動(dòng)尊榮版 | 凱美瑞 2015款 2.5G 豪華導(dǎo)航版 | 凱美瑞 2012款 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 索納塔 2014款 2.4L 自動(dòng) 領(lǐng)先型 國V |
| 官方價(jià): | 21.58萬 | 21.98萬 | 28.98萬 | 19.99萬 |
| 廠商: | 上海大眾 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 北京現(xiàn)代 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2014-03 | 2015-01 | 2012-05 | 2014-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 160 | 184 | 160 | 173 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 235 | 213 | 224 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4870×1834×1472 | 4850×1825×1480 | 4825×1825×1480 | 4820×1835×1475 |
| 軸距(mm): | 2803 | 2775 | 2775 | 2795 |
| 最高車速(km/h): | 210 | 200 | - | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | - | 8.8 | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 | 7.8 | 5.3 | 7.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4870 | 4850 | 4825 | 4820 |
| 寬度(mm): | 1834 | 1825 | 1825 | 1835 |
| 高度(mm): | 1472 | 1480 | 1480 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2803 | 2775 | 2775 | 2795 |
| 前輪距(mm): | - | 1575 | 1575 | - |
| 后輪距(mm): | - | 1560 | 1560 | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 159 | 145 (空載) |
| 車重(kg): | 1500 | 1495 | 1635 | 1518 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 | 70 | 65 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 490 | - | - | 523 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | EA888 | 5AR-FE | 4AR-FXE | - |
| 排量(mL): | 1798 | 2494 | 2494 | 2359 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 160 | 184 | 160 | 173 |
| 最大功率(kW): | 118 | 135 | 118 | 127 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 6000 | 5700 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 235 | 213 | 224 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 4100 | 4500 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.6 | 10.4 | 12.5 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 82.5 | 90 | 90 | - |
| 行程(mm): | 84.1 | 98 | 98 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i、ACIS | - | D-CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 非插電式混合動(dòng)力 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國Ⅳ | 國V+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 105 | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 270 | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 無級變速 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 159 | 145 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.5 | 5.5 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | ● | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | ● | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | - | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | - |
| 前雷達(dá): | - | - | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | - | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | - | ● |
| 氙氣大燈: | - | ● | ● | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | ● | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | ● | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | ● | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | ● | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | ● | ● | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入帕薩特微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入帕薩特微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號