鉅惠來襲 軒逸鉅惠高達1.2萬
2021-10-19 11:34:22
作者:paningbo01
【太平洋汽車網 行情頻道】
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.49萬 | -- | 14.49萬 | |||||
12.99萬 | -- | 12.99萬 | |||||
13.39萬 | -- | 13.39萬 | |||||
11.90萬 | -- | 11.9萬 | |||||
10.86萬 | -- | 10.86萬 | |||||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | |||||
11.86萬 | -- | 11.86萬 | |||||
13.39萬 | ↓0.50萬 | 12.89萬 | |||||
11.90萬 | ↓0.50萬 | 11.4萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.50萬 | 12.49萬 | |||||
14.30萬 | ↓1.20萬 | 13.1萬 | |||||
9.98萬 | ↓1.20萬 | 8.78萬 | |||||
10.86萬 | ↓1.20萬 | 9.66萬 | |||||
11.86萬 | ↓1.20萬 | 10.66萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.20萬 | 9.58萬 | |||||
| |||||||
![]() |
| 分期購車獲取低價 |
編輯點評:日產軒逸在9月份賣出了接近4萬輛的新車,雖然同比下降了31.8%,但是一看其1-9月累計銷量為378232輛,累計銷量差不多突破了38萬輛,對于軒逸的表現,令很多車企羨慕不已。其實,軒逸賣得好,在筆者看來,它有幾個優勢完全解決了用戶的痛點。如大空間大沙發,顏值耐看不過時,1.6L動力極為省油,因此造成了銷冠“軒逸”。
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章
