睿行S50T限時優惠高達0.2萬 限量速搶購
2020-11-10 00:11:35
作者:麗萍
【太平洋汽車網 行情頻道】近日,小編在汕頭歐尚4s店了解到,歐尚睿行S50T(詢底價|查參配)優惠0.2萬元,感興趣的朋友可來電咨詢或獲取底價了解。
| 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
| 6.59萬 | ↓0.20萬 | 6.39萬 | |||||
| 7.19萬 | ↓0.20萬 | 6.99萬 | |||||
| 7.89萬 | ↓0.20萬 | 7.69萬 | |||||
| 6.19萬 | ↓0.20萬 | 5.99萬 | |||||
| 
 | |||||||
| 車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 睿行S50T 2019款 1.5L 手動標準版 國VI | 2018款 1.5T 手動精英版 國V | 2018款 1.5T 手動旗艦版 國V | 2018款 1.5L 手動標準版 國V | 
| 官方價: | 6.59萬 | 7.19萬 | 7.89萬 | 6.19萬 | 
| 購置稅: | 5832 | 6363 | 6982 | 5478 | 
| 電池政策減免費用: | - | - | - | - | 
| 最終落地價(含保險款項): | 7.67萬 | 8.34萬 | 9.12萬 | 7.23萬 | 
| 每月用車費用: | - | - | - | - | 
| 每月用車費用標準: | - | - | - | - | 
| 廠商: | 長安凱程 | 長安凱程 | 長安凱程 | 長安凱程 | 
| 級別: | MPV | MPV | MPV | MPV | 
| 上市時間: | 2019-07 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 
| 發動機: | 1.5L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 116 | 150 | 150 | 116 | 
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 210 | 210 | 150 | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 | 
| 車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 
| 長×寬×高(mm): | 4720×1770×1845 | 4720×1770×1855 | 4720×1770×1855 | 4720×1770×1855 | 
| 軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 最高車速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實測純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.8 | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時間: | - | - | - | - | 
| 整車質保: | - | - | - | - | 
| 車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV | 
| 長度(mm): | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 
| 寬度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 
| 高度(mm): | 1845 | 1855 | 1855 | 1855 | 
| 軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 前輪距(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 
| 后輪距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | 1500 | 1550 | 1590 | 1500 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - | 
| 發動機型號: | DAM15KL | 4G15T | 4G15T | DAM15DL | 
| 排量(mL): | 1498 | 1468 | 1468 | 1498 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 116 | 150 | 150 | 116 | 
| 最大功率(kW): | 85 | 110 | 110 | 85 | 
| 最大功率轉速(rpm): | - | - | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 210 | 210 | 150 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - | - | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發動機特有技術: | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國VI | 國V | 國V | 國V | 
| 電動機型號: | - | - | - | - | 
| 電機類型: | - | - | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅動模式: | - | - | - | - | 
| 驅動電機數: | - | - | - | - | 
| 電機布局: | - | - | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 | 5擋手動 | 
| 擋位個數: | 5 | 6 | 6 | 5 | 
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 
| 驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 
| 四驅形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 五連桿非獨立后懸掛 | 五連桿獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 
| 前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 
| 后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | 205/60 R16 | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● | - | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | - | - | - | - | 
| 胎壓監測裝置: | - | - | ●胎壓報警 | - | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - | 
| 車道保持輔助系統: | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - | 
| 道路交通標示識別: | - | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護系統: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | - | - | ● | - | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | 
| 遠程啟動: | - | - | - | - | 
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | ● | - | 
| 無鑰匙進入系統: | - | - | ● | - | 
| 巡航系統: | - | - | - | - | 
| 前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 泊車影像系統: | - | - | ●360度全景影像 | - | 
| 車側盲區影像系統: | - | - | - | - | 
| 倒車動態提醒系統: | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - | 
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | - | - | - | - | 
| 自動駐車: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | - | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | - | ● | ● | - | 
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤材質: | - | ●皮質 | ●皮質 | - | 
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | - | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | - | - | ●行車信息 | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - | 
| 手機無線充電: | - | - | - | - | 
| 座椅材質: | 織物 | 仿皮 | 真皮 | 織物 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調節: | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - | 
| 前排座墊傾角調節: | - | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - | 
| 后排座椅調節: | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | 
| 座椅布局形式: | 2+2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+2+3 | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后○ | 
| 后排杯架: | - | - | - | - | 
| 空調調節方式: | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | 
| 溫度分區控制: | - | - | - | - | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | - | - | - | - | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | - | ● | ● | - | 
| 自動頭燈: | - | - | - | - | 
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時關閉: | - | - | - | - | 
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動車窗: | - | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | - | - | - | - | 
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | - | ● | ● | - | 
| 外后視鏡加熱: | - | - | ● | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | ● | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - | 
| 后雨刷: | - | - | ● | - | 
| 感應雨刷: | - | - | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | - | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 10英寸 | 10英寸 | - | 
| 中控屏操作方式: | - | ●觸控式 | ●觸控式 | - | 
| GPS導航系統: | - | ● | ● | - | 
| 實時路況信息顯示: | - | - | - | - | 
| 手機互聯/映射: | - | - | - | - | 
| 車聯網: | - | - | - | - | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | 
| 語音識別控制系統: | - | - | - | - | 
| 手勢控制: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | - | ● | ● | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統: | - | - | - | - | 
| 接口類型: | - | ●USB | ●USB | ●USB | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚聲器數量: | 標配:4 | 標配:4 | 標配:6 | 標配:4 | 
| 主動降噪系統: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
免責聲明:上述文章內容由經銷商提供,其真實性、準確性及合法性由經銷商負責。本網站只提供網絡平臺,不承擔任何法律責任。本聲明最終解釋權歸太平洋網絡所有。
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
長安凱程車型
睿行S50T車問答
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號