侯馬長安逸動 優惠高達1萬 現車充足
2019-06-27 08:18:35
作者:linfen01
【太平洋汽車網 行情頻道】長安逸動外觀方面,前臉依然是長安家族的”蝶翼式“前臉,辨識度較高,諜照中亦能看到帶透鏡的大燈結構,新車有望搭載LED大燈。側面和尾部和在售的逸動一樣,為較為流暢簡潔的車身線條,車身上暫時未看到有關于車型身份的特殊標識,臨汾風華長安店內逸動現車充足,近期購車優惠高達1萬,促銷時間:2019.06.26 - 2019.06.27。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-0055-2415轉2415或到店咨詢。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.99萬 | ↓1.00萬 | 5.99萬 | |||||
6.99萬 | ↓0.70萬 | 6.29萬 | |||||
7.49萬 | ↓0.70萬 | 6.79萬 | -- | -- | |||
7.59萬 | ↓0.70萬 | 6.89萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.70萬 | 7.09萬 | |||||
7.99萬 | ↓0.70萬 | 7.29萬 | -- | -- | |||
8.19萬 | ↓0.70萬 | 7.49萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.70萬 | 7.59萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.70萬 | 7.59萬 | -- | -- | |||
8.69萬 | ↓0.70萬 | 7.99萬 | -- | -- | |||
8.79萬 | ↓0.70萬 | 8.09萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.70萬 | 8.29萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.70萬 | 8.29萬 | |||||
9.19萬 | ↓0.70萬 | 8.49萬 | -- | -- | |||
9.39萬 | ↓0.70萬 | 8.69萬 | -- | -- | |||
9.49萬 | ↓0.70萬 | 8.79萬 | |||||
9.49萬 | ↓0.70萬 | 8.79萬 | -- | -- | |||
9.89萬 | ↓0.70萬 | 9.19萬 | -- | -- | |||
10.19萬 | ↓0.70萬 | 9.49萬 | |||||
10.59萬 | ↓0.70萬 | 9.89萬 | -- | -- | |||
|
編輯點評:動力方面,新車將搭載一臺滿足國六排放標準的1.4T發動機,根據該車型此前的申報信息,這臺發動機最大功率114kW(155PS),傳動系統方面預計將匹配6速手自一體變速箱。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 臨汾01)
>>點擊查看今日優惠<<
免責聲明:上述文章內容由經銷商提供,其真實性、準確性及合法性由經銷商負責。本網站只提供網絡平臺,不承擔任何法律責任。本聲明最終解釋權歸太平洋網絡所有。
本文導航
熱門文章