邢臺(tái)成龍日產(chǎn)奇駿慶元宵優(yōu)惠高達(dá)2.5萬(wàn)元
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)汽車(chē)網(wǎng)】邢臺(tái)藍(lán)池成龍日產(chǎn)店內(nèi)奇駿現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)2.5萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線400-815-0011轉(zhuǎn)2447或到店咨詢(xún)。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
邢臺(tái)藍(lán)池成龍日產(chǎn) :【400-815-0011轉(zhuǎn)2447】【在線咨詢(xún)底價(jià)】
| 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
| 18.88萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | |||||
| 19.68萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
| 19.93萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.43萬(wàn) | |||||
| 20.48萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |||||
| 20.73萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 18.23萬(wàn) | |||||
| 23.13萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 20.63萬(wàn) | |||||
| 23.93萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 21.43萬(wàn) | |||||
| 24.23萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 21.73萬(wàn) | |||||
| 27.13萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 24.63萬(wàn) | |||||
| 
 | |||||||
|  | 
| 奇駿 2019款 2.5L CVT 智聯(lián)領(lǐng)先版 4WD車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):20.63~23.13萬(wàn)最高降2.9萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) | 
編輯點(diǎn)評(píng):新奇駿前臉格柵設(shè)計(jì)改變,融入了時(shí)尚的X 造型元素,前方加入高亮前大燈,還新增了LED 尾燈組合、17 寸輪輞等,使奇駿外形更具前衛(wèi)、大氣的感覺(jué)。另外,這次改款更新加雙色內(nèi)飾,所有車(chē)內(nèi)配置都換上更高等級(jí)的材質(zhì),整體提升車(chē)輛的檔次,別具豪華氣派,大大改善城市化形象。
(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)01)
| 車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車(chē)型圖片: |  |  |  |  | 
| 車(chē)型信息: | 奇駿 2019款 2.5L CVT 智聯(lián)領(lǐng)先版 4WD | 2019款 2.5L CVT 智聯(lián)至尊版 4WD | 2019款 2.5L CVT 智聯(lián)豪華版 4WD | 2019款 2.5L CVT 智聯(lián)7座領(lǐng)先版 4WD | 
| 官方價(jià): | 23.13萬(wàn) | 27.13萬(wàn) | 24.23萬(wàn) | 23.93萬(wàn) | 
| 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 | 
| 最大扭矩(N·m): | 246 | 246 | 246 | 246 | 
| 變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)7座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4675×1820×1722 | 4675×1830×1724 | 4675×1820×1722 | 4675×1820×1722 | 
| 軸距(mm): | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 
| 最高車(chē)速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 
| 電池質(zhì)保期: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 
| 寬度(mm): | 1820 | 1830 | 1820 | 1820 | 
| 高度(mm): | 1722 | 1724 | 1722 | 1722 | 
| 軸距(mm): | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 
| 前輪距(mm): | 1575 | 1585 | 1575 | 1575 | 
| 后輪距(mm): | 1570 | 1580 | 1570 | 1570 | 
| 最小離地間隙(mm): | 210 (空載) | 213 (空載) | 210 (空載) | 210 (空載) | 
| 車(chē)重(kg): | 1606 | 1614 | 1606 | 1659 | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 7 | 
| 油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 后備廂容積(L): | 700 | 700 | 700 | 277 | 
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 900×1140×950 | 900×1140×950 | 900×1140×950 | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 | 
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 | 
| 最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 246 | 246 | 246 | 246 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 
| 電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 
| 后懸掛類(lèi)型: | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T155/90 D17 | T155/90 D17 | T155/90 D17 | T155/90 D17 | 
| 接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 離去角(°): | 20 | 20 | 20 | 17 | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 210 (空載) | 213 (空載) | 210 (空載) | 210 (空載) | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | ● | ● | ● | ● | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 天窗尺寸(mm): | 960×700 | 960×700 | 960×700 | 960×700 | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - | 
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | ● | ● | ● | 
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | ● | ● | ● | 
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - | 
| 皮質(zhì)方向盤(pán): | - | ● | ● | ● | 
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)加熱: | - | ● | - | - | 
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● | ● | - | 
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● | 
| 全景攝像頭: | - | ● | ● | ● | 
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - | 
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - | 
| 全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● | 
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | ● | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | ● | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | ● | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | 2+3+2 | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - | 
| 近光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)窗一鍵升/降: | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 
| 車(chē)窗防夾手功能: | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | BOSE | BOSE | BOSE | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:6 | 
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | - | ● | ● | ● | 
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | 
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | ● | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?0yangwen 
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?我們?yōu)槭裁赐春?S店?0
yangwen 
- 3羊Sir撩車(chē)合作媒體內(nèi)容推薦
- 
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?0yangwen 
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?我們?yōu)槭裁赐春?S店?0
yangwen 
- 3羊Sir撩車(chē)二手車(chē)推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系 換一批日產(chǎn)車(chē)型 奇駿車(chē)問(wèn)答熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
 ×97香蕉超级碰碰碰久久兔费_精品无码视频一区二区_91精品国产自产精品_欧美日韩在线观看视频日韩精品秘一区二区三区 | 亚洲AV综合AV一区二区三区 | 亚洲伊人成大香线蕉99综合 | 日韩国产精品久久 | 久久久久久久久久久电影 | 最精品中文字幕亚洲日本 |
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)