沙漠也照玩兒不誤 試駕瑪莎拉蒂Levante
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】2017款總裁是我接觸瑪莎拉蒂的第一款車型,兇狠的動力儲備以及與跑車看齊的操控體驗(yàn)感讓我對它留下了非常深刻且特殊的印象。事隔將近兩個月,我又有了一次與瑪莎拉蒂中最為年輕的成員Levante接觸的機(jī)會,并且這次的試駕場地也從街道搬到了更富有野味兒的“天漠”,雖然只有半天的時間“過招兒”,但是它與總裁一樣都在我心里留下了難忘的“烙印”。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 水泥坡道體驗(yàn)
把駕駛模式調(diào)到OFF ROAD,此時車身高度會達(dá)到“越野2”高度,底盤要比常規(guī)模式下高出40mm,離地間隙會達(dá)到247mm,再加上接近角22°和離去角26°,上坡時不會出現(xiàn)前唇觸底等傷車現(xiàn)象,3.0T發(fā)動機(jī)又保證了充足的動力輸出,所以面對第一個水泥坡道項(xiàng)目Levante完成得非常輕松。
<瑪莎拉蒂 Levante上水泥坡道視頻演示>
而在下坡時我們可以開啟陡坡緩降功能,這樣在下坡時我們就可以解放雙腳,讓電子系統(tǒng)自動的去調(diào)節(jié)車速,而我們只需要控制方向就可以了。Levante的這套陡坡緩降系統(tǒng)在初段啟動時的車速會較快,最高可以達(dá)到12km/h,然后在下行過程中車速會慢慢降低。
● 砂石坡道體驗(yàn)
與水泥坡道相比,砂石坡道相對要更糙一些,布滿了小碎石以及沙土的路面會降低輪胎的抓地力,而且坑洼處還會另車輪懸空,雖然在難度上有所升高,但是Levante應(yīng)對起來還是非常矯健、自如的,全程幾乎不會出現(xiàn)打滑,偶爾走到坑洼處時右側(cè)輪胎會出現(xiàn)空轉(zhuǎn),但只要稍微再給點(diǎn)兒油就可以順利通過。
<瑪莎拉蒂 Levante上砂石坡道視頻演示>
在這種路面上駕駛,還要觀察好地面上的碎石,特別是對于注重公路駕駛的車型來說,由于大多配備的都是公路胎,所以如果見到有棱角的石頭一定要繞著走,如果直接碾壓過去的話,有可能就會扎到輪胎。
● 沙漠體驗(yàn)
沙地中的沙粒會減小輪胎的附著力,所以為了讓輪胎能夠獲得更有效的附著力,我們要把Levante的胎壓放到比原廠規(guī)定數(shù)值更低的一個值,差不多降低到1.7bar就可以了,這樣做可以增大輪胎與沙面的接觸面積,用以獲得更好的驅(qū)動力傳遞,提高車輛在沙漠中的行駛性能。
沙漠場地有平地也有高低起伏、坡度很大的大沙坡,在平地以及山坡上駕駛Levante可以說是隨心所欲,完全不需要擔(dān)心Levante的涉外能力,但要特別注意的是在沙漠中行車不要大幅度打方向,如果方向打得很大,輪前就會堆出一個小沙坡,這樣會嚴(yán)重的影響動力輸出,導(dǎo)致車速降低,這樣就會加大車輛陷入沙地的幾率。
在爬坡度較大的沙坡時,我們不能僅僅依賴Levante的四驅(qū)系統(tǒng),必須要保持有足夠的速度可以沖上坡頂。當(dāng)準(zhǔn)備上坡前,一定要有選擇一段足夠長的道路可以把車速提高。當(dāng)沖上坡頂之后,緩和地給油下坡即可,如果是一個連續(xù)的沙坡,下到一半時再大力加油保證有足夠的力量再沖上下一個坡。
總結(jié):
令人矚目的品牌價值,優(yōu)雅并帶有傾略性的外觀設(shè)計(jì),豪華的內(nèi)飾工藝以及讓人上癮的駕駛樂趣,這些總裁能給的一切你在Levante照樣可以找到,但是除此之外,Levante還可以讓你領(lǐng)略另一翻景象以及心情。可以說Levante是一款可靜可動也可野的車型,雖然它是為公路而生,但是它也擁有帶你到野地上撒歡的資格和實(shí)力,況且它那中大型同價位SUV中最為動聽的“嗓音”是那么令人著迷。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王岳)
車型參數(shù)配置對比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 瑪莎拉蒂Levante 2016款 3.0T |
| 官方價: | 99.98萬 |
| 廠商: | 瑪莎拉蒂 |
| 級別: | 中大型SUV |
| 上市時間: | 2016-03 |
| 發(fā)動機(jī): | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 350 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 5003×1968×1679 |
| 軸距(mm): | 3004 |
| 最高車速(km/h): | 251 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | 6.44 |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | 42.24 |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 10.7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 5003 |
| 寬度(mm): | 1968 |
| 高度(mm): | 1679 |
| 軸距(mm): | 3004 |
| 前輪距(mm): | 1624 |
| 后輪距(mm): | 1676 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 2109 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 80 |
| 行李廂容積(L): | 580 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - |
| 排量(mL): | 2979 |
| 進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 350 |
| 最大功率(kW): | 257 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-5000 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 氣缸數(shù)(個): | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 86.5 |
| 行程(mm): | 84.5 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 8擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 8 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/60 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.85 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動外觀套件: | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ○ |
| 車頂行李架: | ○ |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | ○ |
| 方向盤記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ○ |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副○ |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | ○ |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ○ |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ○ |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ○ |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 16 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號