新能源的另一種玩法 試駕別克VELITE 5
【太平洋汽車網 新車試駕】純電動汽車因其零排放污染的特點而被廣泛看好,只是以國內的基建環境,純電與傳統燃油汽車之間仍需要混合動力汽車來擔任過渡的角色。但在通用看來,除了插電混動和非插電混動以外,增程式電動同樣有其優勢所在,而且還能青出于藍勝于藍。不信?那不妨看看這臺別克VELITE 5。
![]() | 體驗讀圖模式 |
通過搜索引擎去找增程式的定義,一般都有這么幾個關鍵詞:電機直接驅動車輛,發動機不參與驅動,僅作為電池充電之用。然而這只是狹義理解上的增程式電動車。
三者的動力輸出比例將通過EVT(電控智能無級變速箱)來調整,調整的頻率為每秒幾十次,讓電機、發動機時刻能保持在最佳的工作效率范圍。(注意:其實第一代沃藍達的發動機也是有參與驅動的,只是因為宣傳上的問題而導致誤解。這是工程師現場親口跟我確認的。)
我們在理解時,大可以把電池有電狀態的VELITE 5看作是電動車,沒電的時候看作是混合動力車就好了。
當然了,有了發動機的存在,其實VELITE 5其實不需要充電樁也能行駛。但這并非設計的初衷,因為電動機的意義就是為了取代或者盡量少用發動機。
關于別克VELITE 5的外觀內飾、空間詳細實拍,可通過下方圖片了解進入了解:
因為本次試駕僅有短短半天時間,遠遠不夠完整地去體驗VELITE 5,因此我著重體驗純電狀態下的行駛感受。至于混合動力狀態下的體驗,將會在本月的另一場試駕中再度為大家深入地解讀。
要不是啟動瞬間沒有發動機的聲音的話,其實坐在VELITE 5內的感覺與科魯茲有點像,畢竟內飾上兩者都出自于同一套設計語言,加上換擋桿還是保留了機械結構,用起來其實與一臺別克的傳統燃油車沒什么區別。
而為了行人的安全,VELITE 5還是會在低于20km/h的純電狀態行駛時,模擬出發動機的聲音提醒行人主動避讓。
其實在我看來,即使是標準模式下也能足夠應付城市的路況了,電動機啟動便有最大扭矩輸出的特性讓VELITE 5在中低速游走變成了一件樂事。要知道398N•m綜合扭矩的全力輸出足以讓前輪瞬間突破抓地力,爬坡超車更不在話下。
盡管我依舊還是傳統燃油車的忠實守護者,但不得不承認電動機這種勁頭和平順輸出會讓人印象深刻,畢竟能夠擁有過去3.0L以上排量的動力,又能享受零油耗的樂趣。除了沒有了抑揚頓挫的發動機轟鳴以外,似乎還真找不到什么可以挑剔的地方。
只是論加速時間還是比不上特斯拉或者秦/唐之流,VELITE 5屬于那種照顧日常使用為主的類型,這不僅包括油門的反應,還包括能量回收的設定。松開油門后,能量回收的反拖效果與傳統燃油車的帶擋滑行差不多,不會有任何的突兀。
至于行駛質感方面,底盤的前麥弗遜后扭力梁懸掛結構看起來不算高級,但實際的濾震水平卻比想象中要好,過坎的聲音很厚實,而且多余的彈跳也能抑制住。只是尾部有重達超過200kg的電池壓著,動作肯定是不太利索的。
總結:單純以今天的試駕體驗來看,倚仗著大容量的電池組,讓VELITE擁有著高達116km的純電續航里程,基本滿足日均20km左右的通勤需要。而且雙電機的共同發力下,動力部分同樣底氣十足。可以說行駛方面的完善度已經達到很高的水平,但對于其價格來說,配置方面仍部分提升的余地,而且國內的地方保護政策也在某種程度上制約了VELITE 5的發展空間。(圖/文/攝:太平洋汽車網 區廣賢)
車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 別克VELITE 5 2017款 時尚增程型 | 別克VELITE 5 2017款 都市增程型 |
| 官方價: | 29.58萬 | 26.58萬 |
| 廠商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2017-04 | 2017-04 |
| 發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 106 | 106 |
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 |
| 變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 車身類型: | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4579×1811×1494 | 4579×1811×1494 |
| 軸距(mm): | 2694 | 2694 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 0.9 | 0.9 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4579 | 4579 |
| 寬度(mm): | 1811 | 1811 |
| 高度(mm): | 1494 | 1494 |
| 軸距(mm): | 2694 | 2694 |
| 前輪距(mm): | 1540 | 1540 |
| 后輪距(mm): | 1570 | 1570 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1610 | 1610 |
| 車門數(個): | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 34 | 34 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - |
| 發動機型號: | - | - |
| 排量(mL): | 1490 | 1490 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 106 | 106 |
| 最大功率(kW): | 78 | 78 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 138 | 138 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - |
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V |
| 電動機總功率(kW): | 135 | 135 |
| 電動機總扭矩(N·m): | 407 | 407 |
| 前電動機最大功率(kW): | 83.0 | 83.0 |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 287.0 | 287.0 |
| 后電動機最大功率(kW): | 52.0 | 52.0 |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | 120 | 120 |
| 驅動模式: | 增程式 | 增程式 |
| 系統綜合功率(kW): | 110 | 110 |
| 系統綜合扭矩(N·m): | 398 | 398 |
| 電池支持最高續航里程(km): | 116 | 116 |
| 電池容量(kWh): | 18 | 18 |
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 電池保修時間: | 8年或16萬公里 | 8年或16萬公里 |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 擋位個數: | 無級變速 | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應巡航: | ● | - |
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| ECO節能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調調節方式: | 自動 | 自動 |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后座出風口: | - | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | ● | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應雨刷: | - | - |
| GPS導航系統: | ● | - |
| 車聯網服務: | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統: | ||
| 揚聲器品牌: | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 6 |
| 自動泊車入位: | ● | - |
| 發動機啟停技術: | - | - |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預警系統: | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - |
| 夜視系統: | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
















粵公網安備 44010602000157號