仍有較大提升空間 測試蒂阿茲1.5T領航版
【太平洋汽車網 原創評測頻道】蒂阿茲這個名字既繞口又陌生,大多數人都不熟悉,就連我第一時間聽到也有點蒙,但它有讓你一眼過目不忘的本事,因為它掛著金杯的LOGO,卻有著一副謳歌的面孔,今年1月份才低調上市,售價區間在7.98萬-9.88萬,主打10萬以內的經濟型家用SUV市場。
![]() | 體驗讀圖模式 |
要說以借鑒的做法打開市場現在還是比較多見的,不過早已不再流行,很多情況下是沒有辦法的辦法,看來華晨并沒有在合作的過程中討到一點便宜,哪怕是華晨中華,所以,華晨集團旗下的綿陽金杯就只能自己鉆研了,我們在這里也不好多做評論了,還是先帶大家快速了解一下這款車品的特點,后面我們主要聊聊它的駕駛表現。
尺寸夠大,借鑒吸引關注
如果以寶駿560、景逸X5等產品的尺寸來衡量,蒂阿茲身材還要比他們大一些,長寬高分別達到了4745、1856、1710mm,比寶駿560長了125mm,在這個級別價位車大依舊是更實惠的表現。在借鑒上謳歌MDX的元素在蒂阿茲上十分常見,尤其是車頭,標志性的格柵和前臉造型,只要換個車標確實給人很大的錯覺感,但我覺得即便是換了也沒有什么可尷尬的,畢竟MDX的能見度已經很低了,應該很少會出現路虎碰見陸豐的情況。
配置是主打
內飾的設計比較簡潔,銀色飾板和黑色內飾的搭配效果分明看著很舒服,很容易讓人接受,但缺少一些新意比較平庸了,給人一種不求有功但求無過的感覺。也許從設計上并不能有太大的驚喜,但配置確實豐富,以這臺售價9.88萬的頂配車型為例,它配備了無鑰匙進入啟動,自動頭燈、全景影像、藍牙免提、大尺寸液晶屏、全景天窗,后排出風口等,以這個SUV的塊頭和價格,我覺得挺有誠意了。
后排舒適性占優
蒂阿茲2725mm的軸距給予了后排更充足的腿部空間,而且地板也采用了平整化的設計,身高1.80米體驗者得到了兩拳的余量表現不錯。此外,頭部空間表現也很好,頭頂有一個內凹的設計,使得空間能夠達到一拳有余,其實在這些細節上的把握還是挺人性化的,就是座椅的人體工程學設計一般,坐墊比較,靠背也不太貼身。
駕駛:動力一般,質感有待提升
蒂阿茲搭載一臺1.5L渦輪增壓發動機,目前只提供一個排量版本,它的最大功率為113千瓦/5500轉,最大扭矩為220牛米/2000-4800轉,參數上和大多數1.5T相差無幾,變速器方面匹配的是一臺6速手動變速器,自動擋與七座車型將會在今年推出。
1.5T動力低扭表現不錯,再有是手動擋的關系不會出現小馬拉大車的情況,踏板的力度適中,并不需要做太多的適應,不過離合器的調校有點不太清晰,結合點的掌握并不太好,所以起步需要通過油門來控制,不然很容易熄火。
渦輪的介入要在2000轉以后,突破3000轉會感覺明顯一些,但也只是相對而言,實際上它的介入并沒有給人太強的動力到來的感覺,當持續的轉速拉高想要在加速表現上更進一步的時候,動力的衰減就已經開始了,主要還是排量的問題,更多應對中低轉速的情況,同時車又比較大,所以,渦輪的介入就感覺不太明顯了,當然,也會很肉,超車還是比較輕松的應對的,畢竟是手動擋也可以人為控制,如果是自動擋就有些牽強。
3000轉以后可以應對超車等情況,通常在路況良好的情況下都會控制在4擋,面對突然加速還是能夠應付的,更高的擋位下動力會很疲軟,因此只適合巡航駕駛。當然,當轉速拉高之后隨之而來的是發動機的噪音稍大了一點,但有點嘶吼的感覺和大多數1.5L車型都有同樣的問題。
蒂阿茲的懸掛調教偏硬,在鋪裝路面下還好,但在顛簸路面懸掛的處理就感覺有點生硬,對震動的過濾也不是很徹底,細碎的變化都能傳入車內,前排還好一些,后排比較明顯。不過這讓側傾的發生被控制在合理的范圍,只是方向盤的指向有點模糊,虛量比一般的SUV高了一點,容錯率多一些。
0-100km/h加速測試
將轉速控制在3000轉以內,蒂阿茲在沖出的瞬間前輪出現輕微的打滑,此時車輛的姿態還是比較穩定的,懸掛并沒有出現明顯的壓縮情況,在底盤調校上還是偏于硬朗的。6000轉以后才到轉速表的紅區,但是5000轉左右就斷油了,所以需要更早的把擋位升上去,最終我們獲得的百公里加速成績為14.91秒,這與同級別的產品相比還是有不小的差距的。
100km/h-0制動測試
全力制動下的車身姿態并沒有嚴重的點頭出現,踏板的力度有點輕,而且感覺制動力比較弱,從曲線圖上我們看到G值很難維持在-1G,而最終我們得到的百公里制動最好成績為43.30米,成績并不理想。
結語:
借鑒的外觀設計可能會讓不少人對它“另眼”相看,但也有情可原,至少在他們選的是一款比較冷門的車型,而不是熱門車型,當然我覺得熱門車型可能會更有關注度。好了,從產品的角度考慮,它的特點還是有的,首先不到10萬的售價,這個尺寸和塊頭已經算大的了,而且車內的配置也幾乎在這個級別中不處于下風,如果是考慮外形、尺寸、和配置空間等家庭必要需求的,我覺的它不一定做的特別出色,但也不差,就是駕駛質感方面還需要挺大提升的。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李明凱)
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 蒂阿茲 2017款 1.5T 手動領航版 |
| 官方價: | 9.88萬 |
| 廠商: | 華晨華瑞 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2017-01 |
| 發動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 153 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 變速箱: | 6擋手動 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4745×1856×1710 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8 |
| 整車質保: | 四年或15萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4745 |
| 寬度(mm): | 1856 |
| 高度(mm): | 1710 |
| 軸距(mm): | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1566 |
| 后輪距(mm): | 1566 |
| 最小離地間隙(mm): | 180 |
| 車重(kg): | 1570 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 |
| 行李廂容積(L): | 1002 |
| 行李廂最大容積(L): | 1845 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | 4A15TS |
| 排量(mL): | 1495 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 153 |
| 最大功率(kW): | 113 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 9.5 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | 72 |
| 行程(mm): | 91.8 |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | 6擋手動 |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 235/55 R18 |
| 后輪胎規格: | 235/55 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 24 |
| 離去角(°): | 27 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 180 |
| 最小轉彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | - |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | - |
| 前/后雷達: | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | ● |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | 自動 |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | ● |
| GPS導航系統: | ● |
| 車聯網服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號