環(huán)保主義者 測試廣汽豐田雷凌雙擎
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】早在2015年以前,在那個合資品牌高高在上,自主品牌良莠不齊的混合動力車市場,售價13.98-15.98萬的雷凌雙擎更像是一股清流,憑借可靠的品質(zhì)與親民的售價,它很難不被消費者所青睞。
![]() | 體驗讀圖模式 |
今天我們拿到的這臺雷凌雙擎試駕車是豪華版,售價15.98萬,比起次頂配版多了定速巡航、導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
本文側(cè)重動態(tài)駕駛部分以及性能測試,關(guān)于它的靜態(tài)細(xì)節(jié)體驗和技術(shù)解析,我們此前曾做過雷凌雙擎的試駕以及《我?guī)湍阍囓嚒废盗形恼拢c擊以下連接進(jìn)入文章閱讀:
更好的動態(tài)響應(yīng)
這里可不只是相對雷凌的普通版車型,對于所有普通的燃油車來說,提速時踩下油門后,往往要等發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)上升才會有更好的響應(yīng),渦輪增壓響應(yīng)還會更慢一些,而對于雷凌雙擎來說則不存在這種情況,初段提速基本為電機(jī)介入驅(qū)動,踩下踏板的瞬間便會有響應(yīng),并且初段還是能有一定的推背感。或許你覺得起步響應(yīng)過快似乎沒啥用,畢竟不是賽車,但在日常駕駛中超車亦或是急加速時,一定能體會到動力隨叫隨到的重要性。
然而對于一臺混合動力車來說,省油才是頭等大事,畢竟絕大多數(shù)車主是沖著這個原因去買的。起步初段,緩慢蠕行時用電,這便繞開了燃油車中最耗油的一環(huán),而無需插電顯然更符合國情。
如果你對雷凌雙擎不甚了解,一定會對它方向盤上的兩枚“換擋撥片”感到奇怪,事實上它們僅用于手動調(diào)整能量回收的力度,直白一點說,就是調(diào)整“減速”的力度,共有6級可調(diào),“減速”力度越大,充電就越快,如果做好足夠的預(yù)判,控制好油門的話,能進(jìn)一步減少剎車次數(shù),降低油耗。
電動助力轉(zhuǎn)向在低速下很輕巧,高速時回饋力度有所增強(qiáng),調(diào)教與普通版的雷凌并沒有什么區(qū)別,以平和的心態(tài)駕駛它就可以了。懸掛依舊是偏舒適的調(diào)教,路面的震動被很好的過濾掉了。由于鎳氫電池安裝在后橋位置,理論上車身的前后配重會更加均衡一些,不過對于一臺家用車來說這并沒有什么意義,倒是更重的車身使得行駛起來比普通版雷凌多了一些厚重感。
性能測試:初段加速感強(qiáng)烈
0-100km/h加速測試
全油門加速時能感受到極為迅速的動態(tài)響應(yīng),起步的瞬間就有強(qiáng)勁的扭矩輸出,隨后趨于平緩,前輪并不會有打滑出現(xiàn)。
100-0km/h制動測試
作為一臺不折不扣的家用車,在全力剎車時點頭還是比較明顯的,畢竟懸掛偏舒適。
噪音測試
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
| 雷凌雙擎 編輯點評評測編輯:陳啟貞 | |
|---|---|
整體評價:雷凌雙擎售價區(qū)間在13.98-15.98萬元,這個價格無疑相當(dāng)有吸引力,因為僅以緊湊型車的價格就能將混合動力車收入囊中。尤其在注重經(jīng)濟(jì)實用的緊湊級家用車市場,油耗表現(xiàn)是最為看重的指標(biāo)之一。而雷凌雙擎憑借這套高效的混動系統(tǒng),出色的油耗表現(xiàn)便是它的一大殺手锏,加上足夠豐富的配置(如混動版與汽油版的頂配價格與配置都基本持平),展現(xiàn)出相當(dāng)強(qiáng)的競爭力,往后的市場表現(xiàn)著實令人期待。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 雷凌雙擎 2016款 1.8H V CVT豪華版 | 雷凌雙擎 2016款 1.8H GS-L CVT領(lǐng)先版 | 雷凌雙擎 2016款 1.8H GS CVT精英天窗版 | 雷凌雙擎 2016款 1.8H GS CVT精英版 |
| 官方價: | 15.98萬 | 15.48萬 | 14.18萬 | 13.98萬 |
| 廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 |
| 發(fā)動機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4630×1775×1485 | 4630×1775×1485 | 4630×1775×1485 | 4630×1775×1485 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1535 | 1535 |
| 后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1535 | 1535 |
| 最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 車重(kg): | 1410 | 1405 | 1390 | - |
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大功率(kW): | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| 行程(mm): | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅(qū)動模式: | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 | 鎳氫蓄電池 |
| 電池保修時間: | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 擋位個數(shù): | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 織物 | 織物 |
| 運動風(fēng)格座椅: | ● | ● | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● | ● | - | - |
| 手動空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | - |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | |
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號