我幫你試2016款勁炫ASX 2.0L 好開舒心
【太平洋汽車網 原創評測頻道】新款勁炫ASX最明顯的改變就是采用新的前臉設計,風格上要更激進一些,至于好不好看就因人而異了,不過新鮮感倒是給足了。內飾方面則變化不大,主要增加了主流的中控大屏,跟上主流。此前我們也做過了新車試駕以及性能測試(新車試駕、性能測試)。下面主要針對網友所關心的問題進行更有針對性的逐一解答。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 什么是《我幫你試車》?
《我幫你試車》是一檔革命性的互動式新車試駕體驗欄目,每月兩期選取火熱新車準時執行。在這里,最終評測文章中出現的所有內容,都將由包括您在內的網友們直接決定。而您需要做的,就是在咱們問題收集的窗口期,留下您關于當期車型的疑問。對!就是這么簡單!
問題收集將會通過太平洋車友會旗下“話題”欄目進行(點此進入本期問題收集話題), 根據試駕車使用的排期每月一次在評測執行之前推送并完成問題收集。敬請持續關注太平洋車友會以免錯過每月兩次的難得機會!(蘋果用戶點此獲得車友會 APP,安卓用戶點此直接下載車友會APK,PC用戶點此進入車友會首頁)問題被選中不但會出現在評測文章中,還有機會能獲得精美禮品呢!
如果您想了解更多《我幫你試車》欄目往期的文章,可通過點擊上方的圖片鏈接進入查看
● 本期幫你試:三菱勁炫ASX 2016款 2.0L CVT 兩驅領航版
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 網友提問:
針對性體驗&解答:
● 寫在最后:
作為改款車型,三菱勁炫ASX主要是例行對外觀進行了調整,同時增加了一些配置,并沒有給到我們太多的驚喜,不過舒適、好開、省心依然是它的特點,作為家用車而言也算是一大優點,憑借著不錯的性價比,還是有著一定的競爭優勢的。上面只是針對部分網友的提問進行了解答,如果因為各種原因錯過了收集問題的窗口時機,心中的疑問也因此仍舊得不到解答。沒關系,請點進我的編輯博客向我提問,我會盡我可能為大家提供滿意的答案。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳啟貞)
體驗車型參數配置一覽 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 勁炫ASX 2016款 2.0L CVT兩驅領航版 |
| 官方價: | 14.98萬 |
| 廠商: | 廣汽三菱 |
| 級別: | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2016-04 |
| 發動機: | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 |
| 最大扭矩(N·m): | 197 |
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4375×1770×1625 |
| 軸距(mm): | 2670 |
| 最高車速(km/h): | 188 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 |
| 整車質保: | 五年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4375 |
| 寬度(mm): | 1770 |
| 高度(mm): | 1625 |
| 軸距(mm): | 2670 |
| 前輪距(mm): | 1525 |
| 后輪距(mm): | 1525 |
| 最小離地間隙(mm): | 195 |
| 車重(kg): | 1410 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 63 |
| 行李廂容積(L): | 384 |
| 行李廂最大容積(L): | 1167 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | 4B11 |
| 排量(mL): | 1998 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 |
| 最大功率(kW): | 123 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 197 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發動機特有技術: | MIVEC |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 擋位個數: | 6 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/60 R17 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 19.2 |
| 離去角(°): | 30.1 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 195 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | ● |
| 后排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | - |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前后調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達: | - |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 駕駛位電動調節: | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動頭燈: | - |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | ● |
| 車載信息服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | 單碟CD |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 4 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<















粵公網安備 44010602000157號