搶先占領(lǐng) 試駕東風(fēng)風(fēng)神AX3 1.5L
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】SUV的火熱蔓延,各大廠商都孜孜不倦地向這一市場投放更多的資源,除了推出各個(gè)級(jí)別的SUV車型之外,細(xì)分市場也逐漸得到了重視。我們今天試駕的這臺(tái)東風(fēng)風(fēng)神AX3就是在細(xì)分市場中的自主品牌新行者,究竟它的表現(xiàn)如何,下面為您解答。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 它更像一臺(tái)跨界SUV
雖然官方并沒有嚴(yán)格地將其歸為跨界SUV,畢竟在SUV這一火熱的市場中,長相越大眾臉,空間越實(shí)用它的銷量也往往更好,但從AX3的尺寸以及造型來看,它似乎更靠近一臺(tái)跨界的SUV,這樣的理念也與最近非常火爆的馬自達(dá)CX-4類似。
從我們的后臺(tái)數(shù)據(jù)可以看出,關(guān)注AX3的人群中,不少人也對(duì)瑞風(fēng)S3、寶駿560以及,但我們從對(duì)比的尺寸中也可以看出,AX3的高度只有1562mm,再加上翼子板的塑料防擦版,它更像一臺(tái)跨界車型。因此側(cè)面的線條也比普通的SUV更顯得修長。
| 競品尺寸對(duì)比 | |||
|---|---|---|---|
車型 | |||
| 長度(mm) | 4518 | 4620 | 4325 |
| 寬度(mm) | 1740 | 1820 | 1765 |
| 高度(mm) | 1562 | 1750 | 1660 |
| 軸距(mm) | 2620 | 2750 | 2560 |
● 做工有待提高
在內(nèi)飾用料方面,整個(gè)中控臺(tái)絕大多數(shù)采用的都是硬塑料,不過這也是這一級(jí)別主流的水平,但在部分細(xì)節(jié)方面,比如接縫做工等就依舊有待提高。
● 空間表現(xiàn)出色
之前所接觸的這種有著明顯跨界風(fēng)的SUV在內(nèi)部的尺寸上都表現(xiàn)差強(qiáng)人意,但AX3的表現(xiàn)則讓我們大吃一驚,表現(xiàn)算得上十分出眾。
但是在座椅的舒適性上,這臺(tái)AX3的表現(xiàn)則顯得非常一般,前排的坐墊偏短,而且靠背的支撐也不足,長期駕駛會(huì)容易導(dǎo)致疲勞,而且方向盤也僅提供上下,并不能前后調(diào)節(jié),而后排的座椅舒適性則要明顯好于前排。
駕乘:動(dòng)力不足,舒適性不錯(cuò)
動(dòng)力方面,AX3提供了1.5L和1.4T兩款動(dòng)力可選,而本次試駕的依舊是搭載在東風(fēng)很多車型旗下的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為85kW(116PS),最大扭矩為145Nm,與之匹配的是4速自動(dòng)變速箱。
就單單1.5L的發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)一臺(tái)SUV本來就是一件捉襟見肘的配備,而如今匹配的是一臺(tái)4AT變速箱,這也真苦了工程師們,畢竟在一臺(tái)相對(duì)較弱發(fā)動(dòng)機(jī)上就需要匹配齒比更大的擋位從而獲得更佳的扭矩傳遞,而這樣一來又要考慮到高速擋較小的齒比來保證巡航時(shí)的燃油經(jīng)濟(jì)性。
如果給這樣的一臺(tái)動(dòng)力總成下一個(gè)總結(jié)的話,那就是它已經(jīng)使盡了全力,偏弱是情理之中。即便是在地板油的情況下,動(dòng)力的表現(xiàn)也趨向于平淡。需要說明的是本次試駕在青海湖,海拔在3200m左右,對(duì)于動(dòng)力會(huì)有明顯的削弱,尤其是自然吸氣的發(fā)動(dòng)機(jī)。
在幾年前,或許您還可以談?wù)撜f,變速箱重要的是要看調(diào)教,4AT也能比6AT好。當(dāng)然筆者也并非要推翻這個(gè)不定論點(diǎn),但是如今6AT亦或CVT變速箱的調(diào)教在各大廠家之間的調(diào)教真的越來越趨向于完美,而4AT在物理結(jié)構(gòu)上的先天劣勢(shì)也越來越難靠調(diào)教去彌補(bǔ)。
偏弱的動(dòng)力表現(xiàn),也就讓變速箱的工作變得更加繁忙,當(dāng)需要?jiǎng)恿r(shí),降檔拉高轉(zhuǎn)速成為了唯一的途徑,這樣一來油耗和噪音就變得更加難控制。我可以很肯定地說,這臺(tái)4AT的變速箱的表現(xiàn)已經(jīng)相當(dāng)出色了,畢竟換擋的邏輯和反應(yīng)都不會(huì)讓我有太多挑剔,而時(shí)速100km/h巡航時(shí),轉(zhuǎn)速大概落在2200rpm左右,已經(jīng)盡了自己最大的能耐。
底盤的調(diào)教完全偏向于舒適性,假若你正常行駛,不做任何過激的動(dòng)作,懸架對(duì)于車身的支撐還是非常有效的,并且不錯(cuò)的濾震也能保證一定的舒適性。不過當(dāng)遇到了非常大的坑洼或者快速過彎時(shí),底盤就會(huì)有點(diǎn)招架不住了,這與它的大哥AX7的表現(xiàn)有著不少的距離。
而在非鋪裝路面的表現(xiàn)也是如此,假若控制好速度以及坑洼并不算很大的話,懸掛能給予充足的過濾,舒適性有保證,但是如果坑洼較大時(shí),就會(huì)傳來彈簧壓縮到極限的沖擊聲。此外,在非鋪裝路面行駛時(shí),碎石打到底盤的聲音很直接,一定程度上影響行駛品質(zhì)。
總結(jié):在跨界的SUV這一細(xì)分市場中,東風(fēng)風(fēng)神AX3無疑是先行一步,難得可貴的是,依舊保留了非常不錯(cuò)的車內(nèi)空間。但在機(jī)械方面,動(dòng)力的表現(xiàn)并不是很充裕,雖然底盤的舒適性不錯(cuò),但整體的品質(zhì)與同門的AX7有一定的差距。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 2016款 1.5L AT 尊酷型 | 寶駿560 2016款 1.8L AMT精英型 | 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L CVT豪華智能型尊享版 |
| 官方價(jià): | 8.77萬 | 8.78萬 | 8.88萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)乘用車 | 上汽通用五菱 | 江淮汽車 |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 緊湊型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-12 | 2016-06 | 2015-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.8L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 116 | 137 | 113 |
| 最大扭矩(N·m): | 145 | 186 | 146 |
| 變速箱: | 4擋自動(dòng) | 5擋AMT | CVT無級(jí)變速 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4518×1740×1562 | 4620×1820×1750 | 4325×1765×1660 |
| 軸距(mm): | 2620 | 2750 | 2560 |
| 最高車速(km/h): | 165 | - | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 7.4 | 6.9 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4518 | 4620 | 4325 |
| 寬度(mm): | 1740 | 1820 | 1765 |
| 高度(mm): | 1562 | 1750 | 1660 |
| 軸距(mm): | 2620 | 2750 | 2560 |
| 前輪距(mm): | 1470 | 1554 | 1480 |
| 后輪距(mm): | 1490 | 1549 | 1475 |
| 最小離地間隙(mm): | 170 | 202 (空載) | 200 (空載) |
| 車重(kg): | 1241 | 1410 | 1220 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 45 | 52 | 45 |
| 行李廂容積(L): | 550 | 460 | 600 |
| 行李廂最大容積(L): | 1310 (座椅放倒) | 1015 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | DFMA15 | LJ479QNE2 | HFC4GB2.3D |
| 排量(mL): | 1497 | 1798 | 1499 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 116 | 137 | 113 |
| 最大功率(kW): | 85 | 101 | 83 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5600 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 145 | 186 | 146 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 3600-4600 | 3500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | 10 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT-i TECH | VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - |
| 簡稱: | 4擋自動(dòng) | 5擋AMT | CVT無級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 4 | 5 | 無級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/50 R16 | 215/60 R17 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/50 R16 | 215/60 R17 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 17 | 20 | - |
| 離去角(°): | 24 | 25 | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 170 | 202 (空載) | 200 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | |||
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | - | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | ● | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | |||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)