為年輕而來 試駕東風(fēng)日產(chǎn)新騏達(dá)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】請大家關(guān)注一下我的標(biāo)題,是年輕,而不是年輕人。即使你70歲了只要你愿意你依舊可以“年輕”起來。這兩天我開的全新TIIDA(以下簡稱騏達(dá))給我的第一感觸就是由外而內(nèi)的年輕化氣息。在東風(fēng)日產(chǎn)的全新定位下騏達(dá)就是為年輕而來的。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
外觀:年輕氣息的傳達(dá)全靠這張臉
在前面我們說過,全新的外形設(shè)計(jì)對騏達(dá)來說非常重要。廠家把這種設(shè)計(jì)語言叫做V-Motion家族式設(shè)計(jì)。
駕駛:動(dòng)力夠用、底盤的支撐變好了
在前面我也跟大家提到過這次試駕活動(dòng)所有的試駕車均搭載1.6L的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配CVT變速箱。事實(shí)在這樣的動(dòng)力總成也是新騏達(dá)最能走量的車型。
在市區(qū)路況行駛時(shí)這臺(tái)1.6L的發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)挺棒的。中低速時(shí)的油門響應(yīng)特別的迅速,你絲毫不用擔(dān)心說動(dòng)力不足跟不上車,一切非常輕松,這時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也不會(huì)超過3000轉(zhuǎn),輕松還省油。
不過剛時(shí)速超過80km/h以后,加速就不會(huì)那么輕快了,這畢竟是一臺(tái)1.6L的小排量發(fā)動(dòng)機(jī),高速時(shí)動(dòng)力儲(chǔ)備一般也是正常現(xiàn)象,這時(shí)候你想繼續(xù)加速到120km/h發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)保持一個(gè)較高的轉(zhuǎn)速,這時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)傳來的噪聲也就隨之而來了。
好的一方面是底盤部分的“槽點(diǎn)”解決了,簡單來說就是懸架的支撐變好了。支撐的變好并不打舒適性的折扣,在經(jīng)過細(xì)小顛簸時(shí)懸架的韌性還是足夠的,在運(yùn)動(dòng)和舒適的取舍上很明顯工程師還是下功夫了。
除了懸架,方向的表現(xiàn)也挺不錯(cuò)的。具體來說就是不模糊、沒有虛位了。一旦車速超過60km/h方向盤自然變得重一些,提醒你車速越來越快,請注意打方向的幅度和速度。
所以新騏達(dá)整體來說變得更好開了,原來不足的底盤部分經(jīng)過調(diào)整變得完整起來,讓你有更強(qiáng)的信心去更加精確的控制好這輛車。
結(jié)語:
就綜合產(chǎn)品力來說新騏達(dá)真的是強(qiáng)大了不少。但話說回來就僅僅是日系品牌中的緊湊級車競爭就已經(jīng)非常激烈了,比如本田的新思域全系引入1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)、豐田的卡羅拉有混合動(dòng)力的技術(shù)。所以大家都有自己的殺手锏,在保持自己原有優(yōu)勢的同時(shí),不斷的加“新料”新騏達(dá)做的還不錯(cuò)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 騏達(dá) 2016款 1.6L CVT智尊版 |
| 官方價(jià): | 14.0萬 |
| 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 126 |
| 最大扭矩(N·m): | 154 |
| 變速箱: | CVT無級變速 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4393×1766×1524 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.7 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4393 |
| 寬度(mm): | 1766 |
| 高度(mm): | 1524 |
| 軸距(mm): | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1530 |
| 后輪距(mm): | 1530 |
| 最小離地間隙(mm): | 168 |
| 車重(kg): | 1255 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 |
| 行李廂容積(L): | 435 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | HR16 |
| 排量(mL): | 1598 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 126 |
| 最大功率(kW): | 93 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 154 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.8 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 78 |
| 行程(mm): | 83.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ+OBD |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 168 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | ● |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | ○ |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | ○ |
| 遠(yuǎn)光燈: | ○ |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號