再度升級(jí) 測(cè)試新款寶駿730 1.5L
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】綜合水平出眾的寶駿730成為了一代銷量神車,但它并沒有停止了進(jìn)步,短短的1年多之后便推出了新款車型,雖然這次的改動(dòng)主要落在了外觀以及內(nèi)飾方面,讓本來已經(jīng)很優(yōu)秀的設(shè)計(jì)更遠(yuǎn)地拋離對(duì)手,而最近1.6L及1.6L以下排量車型購置稅減半的政策讓730里的1.5L車型變得更值得關(guān)注。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)問題快速了解新款寶駿730
Q1:新款寶駿730新在哪兒?
寶駿730在短短上市一年多之后便對(duì)其的設(shè)計(jì)進(jìn)行完善,可要知道,寶駿730是銷量神車,但通用五菱依舊不停對(duì)其進(jìn)行完善,這種進(jìn)取的做法也讓很大廠商值得學(xué)習(xí)。
外觀的變動(dòng)更多是一些細(xì)節(jié)上的改動(dòng),或許不會(huì)帶來耳目一新的改變和實(shí)質(zhì)的進(jìn)步,但幾處點(diǎn)睛之筆的修改讓其變得更加精致和協(xié)調(diào)。
內(nèi)飾的變動(dòng)則非常大,原本寶駿730上的內(nèi)飾設(shè)計(jì)足夠令人滿意了,但新款車型上整體式的中控設(shè)計(jì)看起來更加居家,儀表盤的更換也讓整個(gè)中控設(shè)計(jì)和廉價(jià)已經(jīng)完全沒有任何聯(lián)系。
Q2:1.5L和1.8L車型怎么選?
兩車的主要差距在于價(jià)格以及動(dòng)力上面,因此需要看您對(duì)于動(dòng)力的要求有多高,1.5L的表現(xiàn)還能說得過去,但目前1.6L以下排量的車型購置稅減半后,1.5L和1.8L車型之間的差價(jià)對(duì)于潛在消費(fèi)者來說是一個(gè)讓人糾結(jié)的數(shù)字。
兩車最大的差別莫過于動(dòng)力方面,當(dāng)然實(shí)打?qū)嵉臄?shù)據(jù)擺在那里,1.8L的表現(xiàn)必定會(huì)比1.5L更有底氣,那么問題來了,動(dòng)力也不會(huì)變成雞肋呢?實(shí)際表現(xiàn)中,這臺(tái)1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)在應(yīng)付一般的城市駕駛是完全沒有問題,表現(xiàn)輕快,假若滿載或者高速行駛不是經(jīng)常的事兒,這臺(tái)1.5L車型還是非常值得推薦的,畢竟省下1.2萬對(duì)于這臺(tái)車型的售價(jià)來說并不算少數(shù)。
Q3:這臺(tái)1.5L車型的油耗表現(xiàn)如何?
對(duì)于這一價(jià)位,如此注重家用的MPV來說,油耗比定是大家關(guān)注的其中一個(gè)焦點(diǎn),這臺(tái)寶駿730 1.5L實(shí)測(cè)成績?yōu)?.9L/100km。
在200km的測(cè)試過程中,高速和城市各占一半,其中城市駕駛的暢通和擁堵路況也各占一半,車內(nèi)僅一名駕駛員采用較為溫柔的駕駛方式,實(shí)測(cè)平均油耗為6.9L/100km,成績非常出色,需要注意的是,這一試駕車的總里程還在1000km以內(nèi),相信假若過磨合期之后,油耗會(huì)進(jìn)一步下降。
● 動(dòng)力略欠/駕乘質(zhì)感依舊出色
寶駿730目前提供了1.8L和1.5L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可選,其中本次測(cè)試的1.5L引擎最大功率為82kW(111PS)/5000rpm,最大扭矩為146.5Nm/3600-4000rpm,變速箱目前只提供了5速手動(dòng)變速箱。
之前我就擔(dān)心這臺(tái)1.5L的發(fā)動(dòng)機(jī)在這臺(tái)不小的寶駿730上是否夠用,從實(shí)際表現(xiàn)中,這臺(tái)1.5L在80km/h以下的表現(xiàn)挺輕快的,只要在較為合理的轉(zhuǎn)速時(shí),都能給你提供還算不錯(cuò)的加速。
這是一臺(tái)居家過日子的車型,絕大多數(shù)的用戶對(duì)于動(dòng)力的需求不會(huì)太高,即便是1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)的調(diào)教也不過是讓你可以更為輕松駕駛,和這臺(tái)1.5L的區(qū)別也僅僅是夠用多一點(diǎn)而已,在60km/h開始,1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)還是表現(xiàn)出更有底氣,畢竟排量是擺在這里的實(shí)際數(shù)據(jù)。
底盤的調(diào)教是亮點(diǎn)的所在,別說與那些相比傳統(tǒng)的微面相比,細(xì)微震動(dòng)的抑制比一些合資的緊湊型車還要好,這確實(shí)讓人刮目相看,即便在空載的情況下,行駛的過程中也不會(huì)出現(xiàn)過多的多余彈跳,整個(gè)駕駛和乘坐的氛圍都相當(dāng)輕松。
當(dāng)然受限于成本,這臺(tái)寶駿730還是有不少可以讓人挑剔的地方,比如發(fā)動(dòng)機(jī)在急加速時(shí)還是會(huì)顯得有點(diǎn)“糙",略顯凌亂和讓人感覺并不精密的機(jī)械聲還是符合這個(gè)價(jià)位的表現(xiàn),另外在面對(duì)大坑洼時(shí),還是對(duì)車內(nèi)乘客的傳來不太厚重的過濾,符合這個(gè)價(jià)位表現(xiàn)。
電動(dòng)助力的方向盤設(shè)定比寶駿560的回饋要輕不少,無論是轉(zhuǎn)向的手感和回中的力度都會(huì)更加自然,方向盤有一定的虛位,但也與盡可能營造輕松舒適的駕駛氛圍一致。
至于離合變速箱方面,離合的設(shè)定稍微偏長,但也容易適應(yīng),而離合方面,行程和反饋的力度適中,但結(jié)合點(diǎn)偏高,總體來說,整個(gè)手動(dòng)變速機(jī)構(gòu)算比較容易上手。
● 各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)平淡
0-100km/h加速測(cè)試:
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試:
在加速測(cè)試中,經(jīng)過多次試驗(yàn)后,起步時(shí)將發(fā)動(dòng)機(jī)維持在3000rpm左右最為暢順,由于1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的爆發(fā)并不搶眼,以及起步時(shí),離合還需一定的時(shí)間完全結(jié)合,因此抬頭的現(xiàn)象基本沒有,輪胎僅僅發(fā)出短暫的尖叫,實(shí)測(cè)的百公里成績也僅屬一般。
而制動(dòng)測(cè)試的過程中,偏向于舒適性的懸掛調(diào)校還是產(chǎn)生較為明顯的點(diǎn)頭顯現(xiàn),制動(dòng)力的釋放還算均勻,實(shí)測(cè)41.82米的剎車成績對(duì)于這個(gè)價(jià)位的MPV來說屬于正常水平。
噪音測(cè)試:
在噪音測(cè)試中,這臺(tái)730表現(xiàn)出高于同級(jí)別的平均水平,沒有同價(jià)位容易出現(xiàn)共鳴箱效應(yīng)產(chǎn)生的低頻噪音,實(shí)測(cè)的成績也足夠令人滿意。
| 寶駿730 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
|---|---|
整體評(píng)價(jià):對(duì)于這臺(tái)銷量神車來說,它無疑在這一價(jià)位的MPV車型中已經(jīng)十分優(yōu)秀。選擇價(jià)格更高的1.8L車型,還是省下更多的銀子犧牲一定的動(dòng)力是一個(gè)讓人糾結(jié)的問題?深究問題后得出的答案是,假如您需要多跑高速或者經(jīng)常載員,而且可以多花1萬多購車的話,1.8L會(huì)是更好的選擇,但假如絕大多數(shù)城市駕駛,這臺(tái)1.5L也能滿足你的需求。當(dāng)然這臺(tái)新款730多出更動(dòng)感的外觀和更漂亮的內(nèi)飾就當(dāng)作是彩蛋吧。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 寶駿730 2016款 1.5 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿730 2016款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿730 2016款 1.8 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿730 2016款 1.8 手動(dòng) 豪華型 |
| 官方價(jià): | 7.58萬 | 8.28萬 | 8.38萬 | 8.98萬 |
| 廠商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 上市時(shí)間: | 2015-09 | 2015-09 | 2015-09 | 2015-09 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 111 | 111 | 137 | 137 |
| 最大扭矩(N·m): | 146.5 | 146.5 | 186 | 186 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
| 長×寬×高(mm): | 4710×1785×1745 | 4710×1785×1745 | 4710×1785×1745 | 4710×1785×1745 |
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 最高車速(km/h): | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 17 | 17 | 15 | 15 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 長度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| 寬度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| 高度(mm): | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | - | - | 1410 | 1410 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李廂容積(L): | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 行李廂最大容積(L): | 3750 (座椅放倒) | 3750 (座椅放倒) | 3750 (座椅放倒) | 3750 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | SGMW | SGMW |
| 排量(mL): | 1485 | 1485 | 1798 | 1798 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 111 | 111 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW): | 82 | 82 | 101 | 101 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 146.5 | 146.5 | 186 | 186 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4600 | 3600-4600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | VVT-i | VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 離去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | - | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● | - | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | - | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | ● | - | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ○ | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
該車車實(shí)力評(píng)分高于0%同級(jí)別車系
71.7














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)